�� ����
һ�� TE-YFQ-002S�p����������
����1�� �� �|: �՚�
����2�� �쉺����:�� -20��20��kPa
����3�� �w �e: 100×100×180mm
����4�� �� ��: �s1.0kg
����5�� ����ݔ���������{����1Pa
����TE-YFQ-025S��y������
����1�� �� �|: �՚�
����2�� �쉺����:�� -95��250��kPa
����3�� �w �e: 70×70×200mm
����4�� �� ��: 0.6kg
����5�� �������p�㡢�ײ�������ؓ�������ГQ��
����TE-YFY-06C��yʽ�≺��
����1�� �� �|: DB10������
����2�� �쉺����: ��-0.095��6��MPa
����3�� �w �e: 50×70×220mm
����4�� �� �|:�����՚�
����5�� �� ��: 1kg
����6�� ���иܗUʽ�OӋ���쉺�p�ɿ����
����7�� �������p�㡢�ײ���������ؓ�������ГQ��
����TE-YFY-60C��yʽҺ����
����1�� �� �|: DB10������
����2�� �쉺����: ��0��60��MPa
����3�� �w �e: 50×70×220mm
����4�� �� �|:Һ���ͻ�ˮ��
����5�� �� ��: 1.5kg
����TE-YFQ-2.5S�ֳ֚≺��
����1�� �� �|: �՚�
����2�� �쉺����:-90kPa��4.0MPa
����3�� �w �e: 40×70×220mm
����4�� �� ��: 0.8kg
����5�� ���M�aƷ���������ܺ���ʹ�É����L��
����6�� ���Qʽ�Y���������p����
����TE-YFY-25�ֳ�Һ����
1�� �� �|: DB10#����
����2�� �쉺����: ��0��25��MPa
����3�� �w �e: 50×70×220mm
����4�� �� ��: 0.5kg
����5�� ���M�aƷ������ܛ�ܿ����B�����ι̿ɿ���
����TE-YFY-60�ֳ�ʽ�߉�������
����1�� �� �|: DB10������
����2�� �쉺����: ��0��60��MPa
����3�� �w �e: 50×70×220mm
����4�� �� ��: 1kg
����5�� ���Qʽ�����������x�á�
����6�� ���M�aƷ���������ܺ���ʹ�É����L��
�����aƷ���^�Ԍ��������aƷ�lչ�Еr���漰���g�˜ʵĸ������Լ����ε�׃����ˡ������֪ͨ��
�_��S.YȺ���ͱ�늙C
�K���������uˮ����˾�ԿƼ����Ȍ�,�OӋ���N�ۡ����b��������һ�w�������M�м��g�����������Ј��ṩ�Ñ��M��ĮaƷ���F���������l�������m��ˮ����������ˮ���������DABˮ����������ˮ�á��_������ˮ�ã��_���A��ʿˮ�����_����Դˮ�����Ϻ��PȪˮ���������Ϸ�ˮ�õȇ�����֪��Ʒ��ˮ�������ṩ����ˮ�������“ˮ�õ��������w���~݆���S���S�����S��”�ȡ�
�K���������uˮ���K���Ȫ�C�����˾�aƷ�������ý��������I����ˮ̎�������{��ů�ȸ��N�ИI����Ҫ�����Nȫ����ʮ����ʡ���������΅^�������Ñ����u��
�K���Ȫ�C�����˾�Ɏ��������x�����M�м��g��ԃ�����b�{ԇ���M����͑��ṩ���|�ĮaƷ�����Ƶķ��ա����N���^���У��҂�Ŭ����������ُ�ɱ���������g�h��������͑�����“����”����������
������M������������”�lչ��“��”�͑���“�\”���������p�A�����҂�һֱ���ֵ�������
ϵ��ʽ��13862075733 ��Ůʿ
QQ:1052845986
��ַ���K���н�鋅^�DZ���·1599̖C3-1325̖
��˾�Wַ��https://shop1466995527962.1688.com
ԓ������ѭ�hˮ������ձõĻ��A�ϣ������������e�^С�@һ���c�������ձ��_ʽ����һ���Գ����⚤���sС�w�e���M���ɣ������w�eС�������p���������^�����c���p�����p�^���,���p����ͬ�Ķ�����ձã������ڽ̎�ֱ�^��ʾ���W�����������һ���_�C���P�C��
Ҏ����̖ | ��C���� | ���C���� | ����ߴ� �L×��×�� | ȫ�C���� | |||||||
���� | �����Դ | ���� | �P�� | �C�w ���| | ��� ��ն� | ���^ ����� | ����^�� | ��ˮ���ݷe | |||
W | V/HZ | L/min | M | Mpa | L/min | �� | L | mm | Kg | ||
SHZ-D���� | 180 | ��220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 |
����˾�Wվ����ϵ��ʽ���ھ�QQ��2459109651 �Ԓ��/38613615����˾��ַ���Ϻ��֖|� ^���·2216Ū35̖3��312
�aƷ���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�쉺ϵ�y���鉺��Ӌ������ȱ�ٵ��o���O����һֱ�ܵ��������IӋ�����T�����V��I�ṤӋ����Ӌ�ع����ˆT���Pע����ҕ������˾�ʹ��ڏV���{�кͱ��^�Ļ��A�����_�l�����M��-95KPa��60MPa���������ȵ��쉺�b��,ԓ���b�ðњ����������������������������c�M��ͻ��,ϣ���ܽo�����x������һ�����g,�����ęz�y�������������� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY-YZT-002S�p���������� | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���|���՚� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�쉺������-20��20KPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�w�e��100×100×180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�������s1.0Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����ݔ���������{����1pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY-YZT-025S��y������ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�쉺������-95��250KPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�w�e��70×70×200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�������s0.6Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���Ρ��p�����ײ����� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ؓ�����ٽ��^�ГQ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY-YZT-2.5S�ֳ։����� | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���|���՚� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�쉺������-80KPa��2.5MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-90KPa��4.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�w�e��40×70×220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�������s1.0Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�������ܺ���ʹ�É����L? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���Qʽ�Y���������p���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY-YZT-25�ֳ։����� | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���|��DB10#���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�쉺������0��25MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�w�e��50×70×220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�������s0.5Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����ܛ�ܿ����B�ӣ��ι��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY-YZT-60�߉������� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���|��DB10#���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�쉺������0��60MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�w�e��50×70×220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�������s1Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���Qʽ���Σ������x���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���иܗUʽ�OӋ���쉺�p�ɿ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���x�ͱ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�ߘǹ�ˮ����ˮ�ìF�����bע�����
�{ԇǰ��ԓ�߂�l�������ƹ��b���坍������o��ˮ�Ĉ������ҟo���g�Ի���Էۉm(���o�ȼ�2)�������ø��N���o�������Դ�M��Ҫ��������往����늉�Ҫ��380V(±10%)���M��늿ع�ķ�ʽ�����M�������㾀��PE���քe�����㾀�^�����ӡ��ӵ��~����;�����ྀ�ӵ��϶˵Ŀ����_����Ҫ���~���^�����a̎����Ҫ��̶��ο����ߘǹ�ˮ����ˮ��늚Ⲽ�����ܱ�����A�Ƶ���ǰ�������OӋ��λ�Ĵ��܈D��O��������䓹ܱ�횸߳��A�Ƶ���һ�����x���z���Ӻ�늙C������̖�����{ԇ�ˆTָ�����b���ܵ������O��ǰһ��Ҫ�_ϴ���{ԇǰһ��Ҫ����ˮԴ��ˮ�ò��ܿ��d�{ԇ����t�p���O����ʹ���R�r�Դ�{ԇ�r���F��һ���ҽӵؘO���Ӻõؾ������Q��ʽ�Դ�r���{�ք������D��
�����L�~��ˮ�O������˾
���N�ԁ�ˮ�Ӊ��O�� �OӋ���� �|�����C �������O��S�rֱ�N
�ߘǹ�ˮ����ˮ�ð��bҪ��
1���Q�o���_��˨���������ӕr��ӌ������ܮa��Ӱ���2���ڱõ��M�����ڹ�·�ϰ��b�{���y���ڱó��ڸ������b���������Կ��Ʊ����~�����r���\�����_���õ�����ʹ����3���ų���·���b��ֹ�y���b���l�y��������4���oؓ���oˮ�O��õİ��b��ʽ�֞�Ӳ���Ӱ��b�������Ӱ��b��
5���oؓ���oˮ�O�䰲�bǰ���м��z����w���a���ПoӲ�|���������\�Еr�p���~݆�ͱ��w6���oؓ���oˮ�O�䰲�b�r��·���������S���ڱ��ϣ�����ʹ��׃�Σ�Ӱ������\�С�
�����L�~��ˮ�O������˾
���N�ԁ�ˮ�Ӊ��O�� �OӋ���� �|�����C �������O��S�rֱ�N
1����ˮ�P�̣� 4—120 m2����ˮ������2—2000 m3/h3��ˮ�ù��ʣ� 0.55—75 KW4��ƽ������ʣ� 30—60%5�������{�����ȣ�0.01Mpa6���A�������O��������1��2���������е�2�����O��ֵ��������ˮ������7��ˮ�Ô��������ʿɸ����Ñ��H��r���x����
�����L�~��ˮ�O������˾
���N�ԁ�ˮ�Ӊ��O�� �OӋ���� �|�����C �������O��S�rֱ�N
��ˮ�O�������1����Q��ˮ�����}�����ú㉺׃�l��ˮϵ�yʹ������������ȵĹ�ˮ���։����㶨��2������ʹ�����ˮ����ȡ�����y�����ˮ�乩ˮ��ʽ������ˮ��Ⱦ��Դ�^��3�����s��ܣ��sСռ����e����һ�㹩ˮ�O�九��30%������ԓ�O��ռ����eС���Y���������s��ʩ��������4����Ʒ�|��������X���������������_�l�����ж��ӻ��������܉��ṩ���ˮ�ʵľ��ܿ��ƣ��ѽ��_�������I��ˮƽ��5��������ϵ�y��������Ҫ����ˮ����ϵ�y���Ԅ��{��ˮ���D�ټ��\��ˮ�õ��_�������ع��s����ܣ�������ˮ�õ�ʹ�É�����6�����ֺ㶨�ĉ�������ˮ������׃��������ˮ�����܉ַ��������Ñ��ṩ���m����ˮ�h����7����Ʒ�|�IJ��|�M����ˮ�ü�����y����ʹ�ò��P䓲��|��������ʹ�É�����