늸�ʽ�ӽ�������/�_�P(gu��n)(�ߜأ�һ�w��) ��̖(h��o):M311467 | |
1.�z�y(c��)���x��15mm 2.���늉�������220V 3.ݔ����ʽ���ɾ����_ 4.�ߜأ�250�z�϶� �L(zh��ng)��80mm������(l��i)2������ֱ�ӽ�ؓ(f��)�d�� |
FA22늸�ʽ�ӽ�������Ԕ��(x��)�f(shu��)��
���b��ʽ | ����ʽ | ������ʽ | ||
�z�y(c��)���x | 7mm | 10mm | ||
����AC90-250V | ������ | NO ���_ | FA22-M7KA | FA22-10KA |
NC ���] | FA22-M7KB | FA22-10KB | ||
������ | NO+NC ���_���] | FA22-M7KC | FA22-10KC | |
�^�ݔ���ľ� | NO+NC ���_���] | FA22-M7KE | FA22-10KE | |
�^�ݔ���往 | NO+NC ���_���] | FA22-M7JC | FA22-10JC | |
ֱ��DC6-36V | NPN | NO ���_ | FA22-M7NA | FA22-10NA |
NC ���] | FA22-M7NB | FA22-10NB | ||
NO+NC ���_���] | FA22-M7NC | FA22-10NC | ||
PNP | NO ���_ | FA22-M7PA | FA22-10PA | |
NC ���] | FA22-M7PB | FA22-10PB | ||
NO+NC ���_���] | FA22-M7PC | FA22-10PC | ||
������ | NO ���_ | FA22-M7LA | FA22-10LA | |
NC ���] | FA22-M7LB | FA22-10LB | ||
ݔ��늉���DC/AC | AC<8V ,DC����<1.5V,DC�ɾ�<4V | |||
ݔ����� | �ɿع�SCR 300mA �^���1A��2A DC����200mA DC���� 50mA | |||
�؏�(f��)���� | ≤10% | |||
������� | <10mA | |||
푑�(y��ng)�l�� | DC 300,AC 25Hz | DC 200Hz,AC 25Hz | ||
�⚤�w���� | ����/����ABS | |||
�O(sh��)�����x | 0-5.6mm | 0-8mm | ||
��(bi��o)��(zh��n)�z�y(c��)���w | 28×28×1���F�� | |||
�����h(hu��n)���ض� | -20��~+55�� | |||
�B�ӷ�ʽ | 1.5m PVC��| | |||
���o(h��)�ȼ�(j��) | IP67 |
Ʒ�� | Bode���� | ��̖(h��o) | I1CF,I1CN,C1PF,C1PN |
��� | 늸�ʽ�ӽ��_�P(gu��n)�����ʽ�ӽ��_�P(gu��n) | ����늉� | 10-30VDC,5-36VDC,10-55VDC.10-60VDC |
������� | 200mA | ||
ݔ������ | PNP ��NPN | �J(r��n)�C | CE, ROHS |
ֱ�� | 8mm��12mm��18mm��30mm | �z�y(c��)���x | 1mm~50mm |
BERO ���늸�ʽ�ӽ�������