�������и�ЧҺ��ɫ�V�x����ɫ�V��——����ɫ�V���x��M�������з�������Brownlee����/���I(y��)ɫ�V��Brownlee����pH����: 2.5��7.5Brownlee �������������둪(y��ng)���چ��Ǻ��p�������������еİ����̶�����ʹ�õȶ�ϴÓ���۹�z�y(c��)�������l(f��)��ɢ��z�y(c��)������Ҏ(gu��)�������ǡ�100mm 4.6mm 5μm 80 °C 110. 2%�oN9303503150mm 4.6mm 5μm 80 °C 110. 2%�oN9303504Brownlee ����C8 ��ˮ�Ի����ﱣ���r(sh��)�g���̡���(du��)���Ժ����Ի�����������ܿɿ������ξ���100mm 4.6mm 5μm 80 °C 110. 7%��N9303515150mm 4.6mm 5μm 80 °C 110. 7%��N9303517Brownlee ����C18 �m���ڱ������Ժ�������ˮ�������(y��u)����f��ɫ�V����100mm 4.6mm 3μm 80 °C 110. 13%��N9303507100mm 4.6mm 5μm 80 °C 110. 13%��N9303512150mm 4.6mm 5μm 80 °C 110. 13%��N9303513Brownlee ��������m���ڏV������������Ե����������������wȥ�����ι��z��150mm 4.6mm 5μm 80 °C 110. 4%��N9303522Brownlee ������h(hu��n)���N�����������(zh��n)�ԵĶ�h(hu��n)���N�����O(sh��)Ӌ(j��)��150mm 3.2mm 5μm 80 °C 110. 4%��N930343250mm 2.1mm 5μm 80 °C 110. 4%��N930353Brownlee ����������(d��)���x�������e�m���ڷ����廯���150mm 4.6mm 5μm 80 °C 110. 6%��N9303524Brownlee �������zͨ���������������m��������x��150mm 4.6mm 5μm 80 °C 110.��N9303525 Brownlee����pH����: 2.5��7.5Brownlee����C8���Һ��ɫ�V�����߿�/����e�ȣ������ڴ���ӷ��x��150mm 2.1mm 5μm 300. 6%��N9303658150mm 4.6mm 5μm 300. 6%��N9303659Brownlee ����C18�e�m���ڷ��x�Ļ��|(zh��)�����Һ��ɫ�V����150mm 2.1mm 5μm 300. 5%��N9303648150mm 4.6mm 5μm 300. 6%��N9303649 Brownlee Choice pH����: 2.5��7.5Brownlee����C8�e�m���ں������܈F(tu��n)�ķ�������150mm 4.6mm 5μm 80 °C 60. 12%��N9303618Brownlee ����C18�e�m����Һ��ɫ�V/�|(zh��)�V������ˮ���O�Է��������ࡣ100mm 2.1mm 5μm 80 °C 60. 27%��N9303620100mm 4.6mm 5μm 80 °C 60. 27%��N9303621150mm 2.1mm 5μm 80 °C 60. 27%��N9303627150mm 4.6mm 5μm 80 °C 60. 12%��N9303628Brownlee CHOICE �ЙC(j��)����ߌ�(du��)�ЙC(j��)��ı����Ժ��x��������ʹ������(gu��)�������W(xu��)�ҽM���ĺ�100%ˮ������(d��ng)���ɫ�V������r�������ܷ�(w��n)�����������������؏�(f��)����100mm 4.6mm 5μm 80 °C 60. N9303631250mm 2.1mm 5μm 80 °C 60. N9303632Brownlee CHOICE �������������ﱣ�����e�m���ں��ա������ᡢ������������u����������β���w����������h(hu��n)�����ˎ�ķ��x��150mm 4.6mm 5μm 80 °C 60. 17%��N9303644 Brownlee ValidatedpH����: 2.5��7.5Brownlee Validated �������m���چ��Ǻ��p�ǻ���ƻ��������������150mm 4.6mm 5μm 80 °C 100. 2% N9303534Brownlee Validated ˮ��C18 �߶Ȼ��wȥ����ݸ�ˮ������(d��ng)�ࡣ150mm 4.6mm 5μm 80 °C 100. 15% N9303546Brownlee Validated C1 ���ٱ��������N���b��150mm 4.6mm 5μm 80 °C 100. 5% N9303718Brownlee Validated C4�߶�ճ�ϸ��w�Լ����wȥ�����^��C18��C8�ౣ����150mm 2.1mm 5μm 80 °C 80. 9%��N9303720Brownlee Validated C8 �����������wȥ�����b��150mm 2.1mm 5μm 80 °C 80. 12%��N9303566150mm 4.6mm 5μm 80 °C 80. 12%��N9303567Brownlee Validated C18 ��(y��u)����ͨ����ɫ�V�������������b��150mm 2.1mm 5μm 80 °C 100. 20% N9303593150mm 4.6mm 5μm 80 °C 100. 20% N9303582Brownlee Validated ���������}���鰱�������}�����O(sh��)Ӌ(j��)�Ī�(d��)�ع̶�����ԓɫ�V�����ݟɹ��Һ��ɫ�V/�|(zh��)�V�z�y(c��)��������ٷ����O(sh��)Ӌ(j��)���܉�(ji��)ʡ�܄�������100mm 4.6mm 3μm 80 °C 100. 80% N9303569Brownlee Validated ���������������N��λ�ú�������(du��)����(d��ng)���д��ڵ�����ˮ��������150mm 4.6mm 5μm 80 °C 100. 10%��N9303575Brownlee Validated ���|(zh��)ȥ������(d��)���x���������wȥ��p�ٻ�������(du��)����(d��ng)�����ӄ���������150mm 4.6mm 3μm 80 °C 100. 12% N9303593150mm 4.6mm 5μm 80 °C 100. 12% N9303582Brownlee Validated ȫ��������(du��)�����ЙC(j��)�u�ػ������A�Թ��܈F(tu��n)�Ļ������Ъ�(d��)���x������150mm 4.6mm 5μm 80 °C 100. 7%��N9303599Brownlee Validated �����������wȥ���ౣ�����e�鷼����������O(sh��)Ӌ(j��)��150mm 4.6mm 5μm 80 °C 100. 10%��N9303606 Brownlee Spheri-5. pH����: 2.5��7.5Brownlee Spheri-5 C8 С���z���|(zh��)�̶��������ڷ��x�o���܈F(tu��n)�Ͷ���܈F(tu��n)С������250mm 4.6mm 5μm 07120012Brownlee Spheri-5 C18250mm 4.6mm 5μm 07120016Brownlee Spheri-10 C18 С���z���|(zh��)�̶��࣬���ڷ��x�o���܈F(tu��n)�Ͷ���܈F(tu��n)С���ӡ�250mm 4.6mm 10μm 07120001 Brownlee pH-ex C18E�e�m������Ҫ��/��pHֵ������1–12���đ�(y��ng)�������z���|(zh��)C18ɫ�V������(w��n)���Էdz��á�30mm 4.6mm 3μm 80 °C 140. N930385530mm 4.6mm 3μm 80 °C 140. N9303856100mm 4.6mm 3μm 80 °C 140. N9303857150mm 4.6mm 3μm 80 °C 140. N9303858 ���y(t��ng)ɫ�V������ÿ���а�������(g��)��ͬ��Brownlee Validated C18ɫ�V���������a(ch��n)���β�ͬ�����dz��m���ڙz�鷽���(y��n)�C��ˇ�ķ�(w��n)���������b�������в�ͬ��̖(h��o)��150mm 4.6mm 5μm N9303950C18 �ض�����ɫ�V��������������(g��)Validated C18ɫ�V�������аl(f��)���T�ͺ�ͬ��(sh��)�(y��n)�ґ�(y��ng)����ᘌ�(du��)���ض��(xi��ng)Ŀ���о������빤�ߡ��ڰ��b�����Ͽ��Կ�����ͬ���ض�#���^��(du��)��С�����ᘌ�(du��)�L(zh��ng)��ʹ�õı�ݰ���150mm 4.6mm 5μm N9303951
�a(ch��n)Ʒ�f��Venusil XBP �� Venusil XBP �����e��XBP-C18��XBP-C8������������ܶ��I��������е���ˮ�ԣ��ĘO�ԣ���ʹ�÷������c���鴼��Ӱ���С���ڸ�pHֵ�r(sh��)��(w��n)���Ը����Լ�����pH�m�÷���������С��100A�� ����e��360 m2/g�� ����>99.999��1�� �����һ�N���יz�y(c��)�A�����|(zh��)��ɫ�V����2�� �ʣ����κοɽ���pH���m�ωA�����|(zh��)��3�� ���w�e�M(j��n)�ӣ���(d��ng)�M(j��n)�����O���r(sh��)���f���ֺܸߵ���Ч��4�� �V韵�pH�m�÷�����1��10.5������pHֵ��0.2�� ������pHֵ��0.01M ���Ұ�Venusil XBP C18 Venusil XBP C18 (prep)Venusil XBP C8Venusil XBP NH2 Venusil AQ �� Venusil AQ-C18 �������ڵ�pH������pH�������x�O�ԺͰ�O�Ի����ԓ����XBP-C18���O�Դ�����LP-C18���O��С���w������ı���̎����Venusil AQ-C18��������C18�������Ժ�100����ˮ������(d��ng)�������ԓ����pH��1.5��9.0�r(sh��)�ܷ�(w��n)���������Waters Symmetry, Inertsil C18, Zorbax SB,�Լ��ܶ�AQ���Įa(ch��n)Ʒ����������100A ����e��360 m2/g ����>99.999��1�� �����һ�N���יz�y(c��)�A�����|(zh��)��������2�� �ʣ����κοɽ���pH���m�ϘO�����|(zh��)��3�� ���w�e�M(j��n)�ӣ���(d��ng)�M(j��n)�����O���r(sh��)���f���ֺܸߵ���Ч��4�� 100��ˮ�����ԣ�������(g��)C18���ж��ܪ�(d��)���������^��ˮ�����Ըߵ�AQ�����и��õķ�����������Ч����5�� ��pH��(w��n)���ԣ�pH��1.5�������Ј�(ch��ng)�ϵĺܶ�Ʒ�Ƶ����Ӹ���(w��n)����Ҳ�ȴ��AQ�����ӷ�(w��n)����Venusil AQ C18 Venusil AQ C18 (prep)Venusil LP �� Venusil LP�������ژO�Ի������ژO��pH������pHˮƽ�ϵķ��x��ԓ���ØO�Ի��F(tu��n)ĩ�˷��w����Venusil�����еĘO��������?c��)ڵ�pH�O�䷀(w��n)����pH��1�����Ǵ���Waters Atlantis, Zorbax SB�Լ��ܶ�AQ���Įa(ch��n)Ʒ��? 1�� ��pH��(w��n)���ԣ����е�pHˮƽ�ϵķ�(w��n)���ԡ�2�� ���ͼ�Ч�ʣ��c�ܶ��O������ͬ�������Ќ�(du��)�A�Ի�����O�õķ匦(du��)�Q����3�� �O��C18����(du��)�O�Ի������к�(qi��ng)�ķ��x������4�� ���w�e�M(j��n)�ӣ���(d��ng)�M(j��n)�����O���r(sh��)���f���ֺܸߵ���Ч��5�� 100��ˮ�����ԣ������^��ˮ�����Ըߵ�AQ���и��õķ�����������Ч�ʡ�Venusil LP C18Venusil LP C8�r(ji��)��:ԃ�r(ji��) |
��� | Ҏ(gu��)�� |
Labtech C18 | 5u 100A 2.1��100mm |
Labtech C18 | 5u 100A 4.6��150mm |
Labtech C18 | 5u 100A 4.6��250mm |
Labtech C8 | 5u 100A 4.6��150mm |
Labtech C8 | 5u 100A 4.6��250mm |
Labtech NH2���������� | 5u 100A 4.6��150mm |
Labtech NH2���������� | 5u 100A 4.6��250mm |
Labtech C6C5���������� | 5u 100A 4.6��150mm |
Labtech C6C5���������� | 5u 100A 4.6��250mm |
UniversilҺ��ɫ�V�� | ||
C18/HILIC/C8/Silica/����/���/����/������ | 50*4.6*5 | 2780.00 |
C18/HILIC/C8/Silica/����/���/����/������ | 100*4.6*5 | 2780.00 |
C18/HILIC/C8/Silica/����/���/����/������ | 150*4.6*5 | 2780.00 |
C18/HILIC/C8/Silica/����/���/����/������ | 200*4.6*5 | 2880.00 |
C18/HILIC/C8/Silica/����/���/����/������ | 250*4.6*5 | 2980.00 |
C18/HILIC/C8/Silica/����/���/����/������ | 300*4.6*5 | 3180.00 |
C18/HILIC/C8/Silica/����/���/����/������ | 350*4.6*5 | 3280.00 |
C18/HILIC/C8/Silica/����/���/����/������ | 50*4.6*3.5 | 2780.00 |
C18/HILIC/C8/Silica/����/���/����/������ | 100*4.6*3.5 | 2780.00 |
C18/HILIC/C8/Silica/����/���/����/������ | 150*4.6*3.5 | 2780.00 |
C18/HILIC/C8/Silica/����/���/����/������ | 200*4.6*3.5 | 2880.00 |
C18/HILIC/C8/Silica/����/���/����/������ | 250*4.6*3.5 | 2980.00 |
C18/HILIC/C8/Silica/����/���/����/������ | 300*4.6*3.5 | 3180.00 |
C18/HILIC/C8/Silica/����/���/����/������ | 350*4.6*3.5 | 3280.00 |
C18/HILIC/C8/Silica/����/���/����/������ | 50*2.1*5 | 2880.00 |
C18/HILIC/C8/Silica/����/���/����/������ | 100*2.1*5 | 2980.00 |
C18/HILIC/C8/Silica/����/���/����/������ | 150*2.1*5 | 3180.00 |
C18/HILIC/C8/Silica/����/���/����/������ | 50*2.1*3.5 | 2880.00 |
C18/HILIC/C8/Silica/����/���/����/������ | 100*2.1*3.5 | 2980.00 |
C18/HILIC/C8/Silica/����/���/����/������ | 150*2.1*3.5 | 3180.00 |
�� �Q Ҏ(gu��) �� Kromasil C18 250X4.6, 5u Kromasil C18 200X4.6, 5u Kromasil C18 150X4.6, 5u Kromasil C18 250X20,5u Kromasil NH2 250X4.6, 5u Kromasil NH2 200X4.6, 5u Kromasil NH2 150X4.6, 5u Kromasil silica 250X4.6, 5u Kromasil silica 200X4.6, 5u Kromasil silica 150X4.6, 5u Kromasil ODS 250X4.6 Kromasil ODS 200X4.6 Kromasil ODS 150X4.6 Kromasil C8 250X4.6, 5u Kromasil C8 200X4.6, 5u Kromasil C8 150X4.6, 5u
Kromasil�����AKZO NOBEL��˾���a(ch��n)�ĸ����ܹ��z���|(zh��)Һ��ɫ�V������Ʒ�ơ�Kromasil��һ�N�������ι��z���ϣ������s�|(zh��)�����O������������Щ�����������ڹ��z���|(zh��)�ϵĽj(lu��)��Ч��(y��ng)��Kromasil���z�ı����ɪ�(d��)�صĹ��u�����F(tu��n)�M��������ĸ��w�ʸ������^���^�͵�pH�l���²���ˮ��ͷֽ�������pH=1.5��9.5�l���·�(w��n)��ʹ����Kromasil�ĺ�̼����������O��С�����xЧ�ܸ���ͨ���ڷ����A�Ԙ�Ʒ�r(sh��)���c���Թ��u������(y��ng)��(hu��)�a(ch��n)����������β�F(xi��n)������Kromasil���W(xu��)���ȘO�ߣ����ı����ɷֲ���(d��)��������(du��)���ԵĹ��u�����F(tu��n)�M������ʹ����Ҫ�����Թ��u�����F(tu��n)�p�ٵ�������Ķ�ʹ֮�������õķ匦(du��)�Q�Ժ��^�ߵ���Ч��
Kromasil���υ���(sh��)
�̶��ࡡ�����ȣ�μm����������e��m2/g����������A������̼������%��������βC18������5,10����������330������������110����������20%����������C8��������5,10����������330������������110����������12%����������
�Ϻ�������Y����˾��(j��ng)�I(y��ng)3M�z��ϵ��,3M�p���z��,3M VHB�p���z��,3M늚�^���z��,��܇�z��,3M�z���_��,3M�p���zģ��,3M���z,3M��(bi��o)��,3M�zˮ;3M��(g��)�˰�ȫ���o(h��)��3M����,�������,���o(h��)��,���R,������,3M�o늜y(c��)ԇ,3M��ĥ,3MҺ�w�^�V,3M����Ĥ,�V���NĤϵ����
������Һ��ɫ�V��������ɫ�V�x�m���ڸ����w����ӹ��I(y��)�Ú��w�к����s�|(zh��)�ęz�y(c��)���x�����ԭ�b�M(j��n)�ڸ��`���ĺ��x�ӻ��z�y(c��)�������ÿƽ�ɫ�V���еČ������g(sh��)���M(j��n)���y����ԭ�b�M(j��n)�ڵĎ����߱��o(h��)��·����ͨ��ʮͨ�y���Bͬԭ�b�M(j��n)�ڵĺ��⼃�������o���w�eȡ���y�Ȳ���һ��M��һ�������ĸ����w�������w��Q�����������˱���˾�Ԯa(ch��n)�ęz�y(c��)�������и��͵ęz�y(c��)�ޣ�����˙z�y(c��)�`�����������ڸ����w���ЙC(j��)�s�|(zh��)�ͺ�̼�o�C(j��)�����s�|(zh��)�ęz�y(c��)Ҫ����
963967-912 Agilent ZORBAX Eclipse XDB-����Һ��ɫ�V�� 150x 4.6mm,3.5 um