���ݴ�����ӿƼ�����˾
�aƷ����
�Ŀ | ���wҎ�� |
��̖ | 64 |
���Q | 6����ˮ�Q���� |
��̖ | DYW-01M |
���� | 400KHz̽�y��Ȟ�75m. 83KHz̽�y��Ȟ�300m |
ä�^ | 400KHzä�^0.35�ף�83KHzä�^0.80�� |
�l�� | ÿ��������83KHz��400KHz�p�l�� |
����늉� | ��ֵ늉���600VPP |
�����ض� | -20��+80�� |
���� | ���100��ˮ�� |
�Ƕ� | 400KHz�β����ĽǶȞ�16°�����w����53° |
���g�� | ���������A�ĭh���¿���ʹ�� |
�������� | |
��; | |
���b�ߴ� | |
�Ŀ | ���wҎ�� | ����DƬ |
��̖ | 41 | <!����[if !vml]����> ![]() |
���Q | 200K-75KHzˮ�Q���� | |
��̖ | DYW-75/200-E | |
���� | 200KHz 0.6��120m,75KHz 1.8��300m | |
ä�^ | 200KHzä�^0.6�ף�75KHzä�^1.5�� | |
�l�� | 200KHz±5KHz��75KHZ±3KHz | |
����늉� | ��ֵ늉���800VPP | |
�����ض� | -20��+80�� | |
���� | ��100��ˮ�� | |
�Ƕ� | (��������)�빦�ʽ�@-3dB��10.4°, �J�Ƚǣ�24.6°(200KHz) (��������)�빦�ʽ�@-3dB��28°, �J�Ƚǣ�69°(75KHz) | |
���g�� | ���������A�ĭh���¿���ʹ�� | |
���b�ߴ� | �ݼyM45×2 |
�Ŀ | ���wҎ�� | ����DƬ |
��̖ | 41 | <!����[if !vml]����> ![]() |
���Q | 200K-75KHzˮ�Q���� | |
��̖ | DYW-75/200-E | |
���� | 200KHz 0.6��120m,75KHz 1.8��300m | |
ä�^ | 200KHzä�^0.6�ף�75KHzä�^1.5�� | |
�l�� | 200KHz±5KHz��75KHZ±3KHz | |
����늉� | ��ֵ늉���800VPP | |
�����ض� | -20��+80�� | |
���� | ��100��ˮ�� | |
�Ƕ� | (��������)�빦�ʽ�@-3dB��10.4°, �J�Ƚǣ�24.6°(200KHz) (��������)�빦�ʽ�@-3dB��28°, �J�Ƚǣ�69°(75KHz) | |
���g�� | ���������A�ĭh���¿���ʹ�� | |
���b�ߴ� | �ݼyM45×2 |
�Ŀ | ���wҎ�� | ����DƬ |
��̖ | 41 | <!����[if !vml]����> ![]() |
���Q | 200K-75KHzˮ�Q���� | |
��̖ | DYW-75/200-E | |
���� | 200KHz 0.6��120m,75KHz 1.8��300m | |
ä�^ | 200KHzä�^0.6�ף�75KHzä�^1.5�� | |
�l�� | 200KHz±5KHz��75KHZ±3KHz | |
����늉� | ��ֵ늉���800VPP | |
�����ض� | -20��+80�� | |
���� | ��100��ˮ�� | |
�Ƕ� | (��������)�빦�ʽ�@-3dB��10.4°, �J�Ƚǣ�24.6°(200KHz) (��������)�빦�ʽ�@-3dB��28°, �J�Ƚǣ�69°(75KHz) | |
���g�� | ���������A�ĭh���¿���ʹ�� | |
���b�ߴ� | �ݼyM45×2 |
�Ŀ | ���wҎ�� |
��̖ | 72 |
���Q | 28KHzˮƽ�o����������ˮ�Q���� |
��̖ | DYW-28-G |
�������x | 1000m |
ä�^ | |
�l�� | 28KHz±5KHz |
����늉� | ��ֵ늉���800VPP |
�����ض� | -20��+80�� |
���� | ���100��ˮ�� |
�Ƕ� | ˮƽ�o������ |
���g�� | ���������A�ĭh���¿���ʹ�� |
�������� | |
��; | |
���b�ߴ� | ֱ��54mm |
�Ŀ | ���wҎ�� |
��̖ | 71 |
���Q | 35KHzˮƽ�o����������ˮ�Q���� |
��̖ | DYW-35-G |
�������x | 500m |
ä�^ | |
�l�� | 35KHz±7.5KHz |
����늉� | ��ֵ늉���800VPP |
�����ض� | -20��+80�� |
���� | ���100��ˮ�� |
�Ƕ� | ˮƽ�o������ |
���g�� | ���������A�ĭh���¿���ʹ�� |
�������� | |
��; | |
���b�ߴ� | |
�Ŀ | ���wҎ�� |
��̖ | 70 |
���Q | 20KHzˮƽ�o���������ο՚�Q���� |
��̖ | DYA-20-G |
���� | 30m |
ä�^ | |
�l�� | 20KHz±7.5KHz |
����늉� | ��ֵ늉���800VPP |
�����ض� | -20��+80�� |
���� | ���� |
�Ƕ� | ˮƽ�o������ |
���g�� | ���������A�ĭh���¿���ʹ�� |
�������� | |
��; | |
���b�ߴ� | |