�t�⾀�ضȸМy��
�aƷ��B:
CWH425�t�⾀�y�x CWH425�t��y�x�t�⾀�y�x��CWH425���|��ȫ�ͼt�⾀�y�x
���ͼt�⾀�y�x�r��t�⾀�y�x��CWH425���|��ȫ�ͼt�⾀�y�x,����ʢ�Z���V�O������˾ ϵ��;�콛�� �Ԓ�� �֙C��15589766629
����ȫ�������]Ļ �ĸ�V�I���ļ�������CWH425 ��yʽ�t��y�x����ʽ�t��y�x������ָ��x�aƷCWH425�t��y�x��Ҫ���c��ʹ�÷�����CWH425���|��ȫ�ͼt��y�x��һ�N�ǽ��|ʽ�߾��ȼt��ضșz�y�x���������w�eС�������p�����ȸ������m��������ʹ�÷�������c���y�x��Ҫ�m���ڴ�����ȼ���ױ���ȼ�Ԛ��w�����Ĺ����h���У��ǽ��|��ɫ�y�����w����Ĝض���
CWH425�t��y�x �y�x �t��y�x �t�⾀�y�x CWH425 ��yʽ�t��y�x ���p���Թ���������ʹ�ú�������c��ʹ�Õr��ֻ�茦��Ŀ�����ۄӰ�C������һ��犼����x�����w����ضȡ����c�����c������ʣ��ض����ֵ�@ʾ�������D���@ʾ�����õ����������w���̌W�ĽY����CWH425�t��y�x��Ҫ���gָ�ˣ��Ŀ ���gָ���y�ط��� ��-18��550�����y������ ���S�`�� ≤±1.8% ��24�棩�؏;��� ≤±0.5%��24�棩�@ʾ�ֱ��� 0.1��푑��r�g 250msݗ���� 0.10��1.00���{���@ʾ�� 4λLCD�@ʾ��Ϣ ���ֵ����Сֵ����ֵ��ƽ��ֵ���xϵ�� 12:1늳� 6F22��9V�\�i��늳�������ʽ Exib I�B�m�����r�g ��32h���o�ȼ� IP54�w�e 164×52×177mm���� 0.31kgCWH425�t��y�x��Ҫ�������y��������0-425����늳أ�6F22ND 9Vһ��������늉���9V���ߴ磺200*160mm*55mm���⚤���|��ABS��ȼ���o�������������320g
����ʢ�Z���V�O������˾ ����aƷһ���Ծ�����ZL60�^�Vʽ�Ծ�����ZH30���^ʽ���W���Ծ�����ZH15���^ʽ���W���Ծ������������ߣ��늵V���������ן���������ɹ�������w�V����������M�ϵV������������Ӿ�ͨӍ�O�䣺�����·�Ӿ��С��V�õ͉���|�Ӿ��С��V�ø߉���|�Ӿ��С� ͨӍ��|�־��䡢�����߉���|�B������������������úλ���������ٶȂ��������ضȂ���������ƫ�������������������һ����̼���������������z�y�x������˹�z�y�x��CO�z�y�x������z�y�x�������V���_�P���V�ü�ͣ�_�P�������D�Q�_�P���������_�P�ȡ��ߡ���������aƷ��U�̓Aбʽ����Ӌ��U�͉���Ӌ��AFPƤ�й����l���� ף�������d¡���f�����⣡�N�۽������콛�� �N�۟ᾀ��0537225564615589766629�Ї��u����õ�CWH425�t��y�x������Ʒ�ƶ���ʢ�Z�� CWH425�t��y�x��Ʒ�|���ԃr�ȸ����Ǹ���ú�V������ُ�ă��|�aƷ���Žzú�VҲ���������|�������棬���u�A�͑������칫˾����Ʒ����
�����ԃ:�콛�� 15589766629 QQ�� 2199660658����ʢ�Z���V�O��
�ڽ����I������_ʼ������������ĬĬ�������Ծ�տ�ļ��g����˾��Ҫ�T������x���x���ИI��ʿ�������^���S���Č��H���������ĬF؛���䡢�����������ۺ���ռ�һ֧����S�������Mȡ�ĆT��������y������ ±1%��±10Cȡ����؏;��� ±0.5%��±0.50C��W�ֱ��� 120��1�l���� 0.10~1.00���{
�|���x�������ṩ�����r�����N�x���ăr��ȹٷ��r����Ӄ���Ԕ����ԃ�r���x���ăr���Լ����N�x����Ԕ��ʹ�ù���Ո�ܴ�ᾀ�Ԓ����QQ��ԃ���ߵ�ꑖ|���x�ٷ��Wվwww.101718.com�gӭ���ā��,�x�x!
�|���x��V��͑��ṩ���ۺ���գ�1�������r���x���aƷ����ʹ�������ṩһ���|���������ݕr���x��PT300B��yʽ�t��y�x�|���x�ṩPT300B��yʽ�t��y�x�r�������˞��^ʧ���������ݕr���x��PT300B��yʽ�t��y�x�|���x�ṩPT300B��yʽ�t��y�x�r���ҹ�˾�Ѓ��S�������K���S������2���|���x���ṩϵ�y�͵���ǰ���������ۺ���գ����ݕr���x���������aƷ��ʾ�c��Ӗ���������g���ԃ�����������ı��B�S�o���������Tȡ؛���ۺ������3���|���x�N�۵ĵD�aƷ�����χ���Ҫ�����ݕr���x��������ͨ�^Ӌ���֙z��
�|���x�ٷ��Wַ��http://www.18mart.cn http://www.101718.com�����ǖ|���x���ֹ�˾��Ԕ��ϵ��ʽ�����u�^ ϵ�Ԓ�� ��ԃ���棺 ��ԃQ: 762517726 �Ͼ��^ ϵ�Ԓ�� ��ԃ���棺 ��ԃQ:122706485 ���^ ϵ�Ԓ�� ��ԃ���棺 ��ԃQ: 762582195
�ضȷ�����-32°C to 600°C (-25°F to 1100°F)
D:S= 30:1
Ӳ���x����
�y�ط��� | -50�桫550�� |
�y�ؾ��_�� | ±2%or±2�� |
��/�H�ضȆ�λ�D�Q���� | √ |
�y�����x���� | 8��1 |
���������@ʾ���� | √ |
�Ԅ��P�C���� | √ |
����@ʾ���� | √ |
�����@ʾ�x���� | √ |
�D��Ŀ���@ʾ�x���� | √ |
�l���� | 0.95�̶��l���� |
푑��r�g��푑��r�L | 500ms��(8-14)um |
�؏��� | ±1%or±1�� |
��� | 9���A��늳� |
LCD�ߴ� | 28.5*26.5mm |
�aƷ�ɫ | �S+�� |
�aƷ���� | 168g |
�aƷ�ߴ� | 146*80*38mm |
���b��ʽ1���Ї��� | �ʺ�Ƥ���b |
�˜��������� | 40 |
�˜�����ߴ� | 55�~37.5�~25.5cm |
KT330�ֳ�ʽ�ǽ��|�t��y�x-50�桫330��������12��1��С�ɱ�� ���ٵĜضȜy���x������Ҏ�y�ص��x�t�⾀�y�x�w�eС�������ڔy��������ָʾ���Է�������Ŀ�˲����_�y���ضȣ��ǰ�ȫ����ķǽ��|ʽ�y�y���\������ɏV�������ڹ�ů��ͨ�L��������\ݔ���T���I��
��̖Ҏ�� | KT330 |
SPECIFICATIONS | |
�y�ط��� | -50�桫330�� |
Temperature Range | -58�H~626�H |
�y�ؾ��� | ±1.5%or±1.5�� |
Accuracy | |
�y������ | 12:1 |
Distance Spot Ratio | |
�l���� | 0.95 |
Emissivity | |
�ֱ��� | 0.1��or0.1�H����1000�棩 |
Resolution | |
푑��r�g��푑����L | 500ms&��8-14��um |
Response Time&Wavelength | |
�؏��� | ±1%or±1�� |
Repeatability | |
�z���A�φ�λ�D�Q | √ |
��/�H Selection | |
���������@ʾ | √ |
Data Hold Function | |
���ⶨλ���� | √ |
Laser Target Pointer Function | |
�������@ʾ | √ |
Backlight Display Function | |
�Ԅ��P�C���� | √ |
Auto Power off | |
�������ʾ | √ |
0563 8450
![]() | ��ˮʳƷ̽�^�����P����죨IP65��,K�͟��ż ���� -60 �� +400 ��C | 0602 2292 |
![]() | ����ʽʳƷ̽�^���������ֱ���IP65���ӏ���|��PUR�������濾��K�͟��ż ���� -60 �� +400 ��C | 0602 2492 |
![]() | ��ˮ����/����ʽ̽�^�����ٱ��oܛ���͜�+230�棬���ڙz�yʳ���͜ض� ��K�͟��ż ���� -50 �� +230 ��C | 0628 1292 |
![]() | �՚�̽�^��K�͟��ż ���� -60 �� +400 ��C | 0602 1793 |
![]() | ���ù��Qʽ̽�^�y���^��K�͟��ż ���� -60 �� +130 ��C | 0602 0092 |
![]() | ����̽�^��푑����������ԟ��ż���ɜy����ƽ���������̶̕r�g�ȿ��_+500����K�͟��ż ���� -60 �� +300 ��C | 0602 0393 |
![]() | ��ˮ����̽�^�����ȸߣ�С�y����ˣ�����ƽ������y����K�͟��ż ���� -60 �� +1000 ��C | 0602 0693 |
![]() | �����ͱ���̽�^��푑����������ԟ��ż���ɜy����ƽ���������̶̕r�g�ȿ��_+500�棬K�͟��ż ���� -60 �� +300 ��C | 0602 0993 |
![]() | ��ˮ����̽�^�������y���^������ƽ��������K�͟��ż ���� -60 �� +400 ��C | 0602 1993 |
![]() | ׃�lʽ�y���˵ı���̽�^�����L�_680mm����s�ֱ������ڜy���y���|���IJ�λ��K�͟��ż ���� -50 �� +250 ��C | 0602 2394 |
![]() | ���Qʽ̽�^�����ڜy����5��65mm�����ɸ��Q�Ĝy���^�����̶����ܵ�+280��C��K�͟��ż ���� -60 �� +130 ��C | 0602 4592 |
![]() | �܊Aʽ̽�^�����ڜy����15��25 mm�����1"�������̶��ڃ��ܵ�+130��C��K�͟��ż ���� -50 �� +100 ��C | 0602 4692 |
![]() | ����̽�^���������s20N, ���������ܜy�����ٱ�����K�͟��ż ���� -50 �� +170 ��C | 0602 4792 |
![]() | ����̽�^���������s10N, ���������ܜy�����ٱ�����K�͟��ż ���� -50 �� +400 ��C | 0602 4892 |
![]() | ���Qʽ̽�^��������������m���ڹ�120 mm�ԃ�������͜� +120��C��K�͟��ż ���� -50 �� +120 ��C | 0628 0020 |
![]() | ����ʽ̽�^������ˮ��K�͟��ż ���� -60 �� +1000 ��C | 0602 0593 |
![]() | ��ˮ����/����ʽ̽�^/K�͟��ż ����-60��+400��C | 0602 1293 |
![]() | ��ˮ����/����ʽ̽�^��푑�����K�͟��ż ���� -60 �� +800 ��C | 0602 2693 |
![]() | ����ʽ��ˣ����ԣ�K�͟��ż ���� -200 �� +1300 ��C | 0602 5693 |
![]() | ����ʽ�����������K�͟��ż ���� -200 �� +1000 ��C | 0602 5792 |
![]() | ����ʽ��ˣ����ԣ�K�͟��ż ���� -200 �� +40 ��C | 0602 5793 |
![]() | ���ż����T/C�m������������800 mm�L�������w�S��K�͟��ż �����B���ֱ� 0409 1092�� ���� -50 �� +400 ��C | 0602 0644 |
![]() | ���ż����T/C�m���������ԣ�1500 mm�L�������w�S��K�͟��ż �����B���ֱ� 0409 1092�� ���� -50 �� +400 ��C | 0602 0645 |
![]() | ���ż����T/C�m���������ԣ�1500 mm�L���ط�����K�͟��ż �����B���ֱ� 0409 1092�� ���� -50 �� +250 ��C | 0602 0646 |
![]() | ����N ��14g��, ����͜� +260��C ����������̽�^����ğ������ | 0554 0004 |
![]() | �����N�����ڹ⻬�������ʸߵ����w ������10 m �L, 25 mm ���� ��E = 0.95, ���͜��� +300��C�� | 0554 0051 |
![]() | �Դ�m������5 VDC 500 mA ���W���m������100-250 VAC, 50-60 Hz | 0554 0447 |
![]() | ���t��o���ӿڵ�testo ��ӡ�C��һ�������ӡ����4AA ��늳� �����ڬF����ӡ�� | 0554 0547 |
![]() | ���ß�����ӡ����6���� ���y�������ļ��ܾS��10��������� | 0554 0568 |
![]() | �����������4�KNi-MH���늳������Ѓ���ʽ�Դ�m���� | 0554 0610 |
![]() | �˶�Һ���b��11.3%RH/75.3%RH���������̽�^�m���� �����ڿ��٘˶����̽�^�� | 0554 0660 |
����ض� | -40 ~ +70 ��C |
�����ض� | -20 ~ +50 ��C |
늳���� | 2 AA |
���� | 465 g |
�ߴ� | 155 x 58 x 195 mm |
�⚤/���| | ABS |
���� | -30 ~ +950 ��C |
�y������ | ��0.75 ��C ��-35 ~ +75 ��C�� ��1% �y��ֵ ���������̣� |
�ֱ��� | 0.1 ��C |
���� | -35 ~ +950 ��C |
�y������ | ��2.5 ��C ��-35 ~ -20.1 ��C�� ��1.5 ��C ��-20 ~+19.9 ��C�� ��0.75 ��C ��+20 ~ +99.9 ��C�� ��0.75% �y��ֵ ��+100 ~ +950 ��C�� |
�ֱ��� | 0.1 ��C |
�aƷ�f���� |
|