| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ͨ�����@ʾ�x����ӛ䛃x�������Ӌ��C������ʹ�ã�ݔ��4��20mA��ֱ�Ӝy�����N���a�^�� �е�-200�桫1300�淶����Һ�w�������͚��w���|�Լ����w����ضȡ� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�������ݔ��4��20mA�����ɔ_�������� ��ʡ�a�����������b�ض�׃�����M�ã� ��y�������� ����˜ض��Ԅ��a�����Ǿ���У���·�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�������ż�����g϶����ԭ������ǻ�Ȱl����ը�r����ͨ�^�Ӻ����g϶Ϩ�����s��ʹ��ը��Ļ���ĜضȂ����� ǻ�⣬�Ķ��M�Мy�ء����ż���裩���a�ğ�늄ݣ���裩���^�ض�׃������늘�a����ƽ����̖�����Ŵ���D�Q�ɞ�4��20mA��ֱ�����̖�o�����x���������x�����@ʾ�������� �Ĝض�ֵ�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��aƷ���И˜� IEC584 IEC1515 IEC751 JB/T5518-91 JB/T7391-94 ��y�ط������ʲ� ����ż | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
������ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ע��t��М�Ԫ�����y�ضȽ^��ֵ ��ݔ����̖��4��20mA��ؓ�d���250Ω����ݔ�������100Ω�� ��ݔ�������������� �ȵȼ��� ��ض�׃�������ȵȼ���0.1��0.2��0.5�� ���@ʾ�����ȣ�ģ�Mָʾ2.5���������@ʾ1.0���� ����Դ��24V.DC±10% ����o�ȼ���IP65 ������ȼ��� �����Σ�dIIBT4��dIICT5��dIICT6 ���|��ȫ�Σ�iaIICT6 ��^����裺 �x��ݔ���Ӿ������c�⚤֮�g�Ľ^����葪��С��50MΩ�� ���푑��r�g�� ���ضȳ��F�A�S׃���r���x�������ݔ����̖׃�����ஔ��ԓ�A�S׃����50%����ĕr�g��ͨ����τ0.5��ʾ���ض�׃�������A�S푑������r�g���� �^���ż���裩��푑������r�gτ0.5�����֮һ�r���t�ß��ż���裩��푑��r�g����x���ğ�푕r�g�� ���ض�׃�������A�S푑������r�g�����^���ż���裩��푑������r�gτ0.5�Ķ���֮һ�r���t�Üض�׃������푑��r�g����x���ğ�푑��r�g�� ������`�� �x���Ļ����`������^���ż���裩�͜ض�׃���������`��ĺϳ��`� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��֧�ι��L�ȴ_�� �ض�׃�����Ĺ����ض���֧�ι�����ɵĚ��w����ͬ�h���ض�֮�͡�֧�ι�����ɵĚ��w����Ҋ�D�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ע:NEPSI�����J�Cϵ�x���x��������ȫ�O���z�վ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1����̖ 2���ֶ�̖ 3�������ȼ� 4�����ż���裩���ȵȼ� 5���ض�׃�������@ʾ�������ȵȼ� 6�����b�̶���ʽ 7�����o�ܲ��| 8���L�Ȼ������� ��A�����ض�׃�����������ż��K�ͣ��̶��ݼyM27×2�������ȼ�dIIBT4�����ض�׃�������ȵȼ�0.5�����o��316L���L��450mm��������� 300mm��SP-WRNB-240��L=450×300��d��BT4���ض�׃����0.5���� ���o��316L���ݼyM27×2�� |
�ض�׃����
�ض�׃�����������c��
��С�ͣ�ģ�K��44×18��һ�w����ͨ���ԏ��� ������4-20mA DCݔ������ݔ���x�h�����ɔ_�������� �y�����ȸߣ������Ժã���S�o�� �ض�ģ�K�Ȳ����íh����֬��ע��ˇ���m���ڸ��N���Ӻ�Σ�U����ʹ�á� ���ß��ż��׃���������a�������� �ض�׃������Ҫ���gָ�ˣ�
ݔ ����4-20mA���O��28mA ݔ�뷶��������裺Pt100,-200-500��;Cu50,-50-150�� �� � ż��K�ͣ�300-1200�棻E�ͣ�200-800�棻S�ͣ�600-1600�� �۔��z�y�����ޣ��˜ʣ� �y�����ȣ�����裺±0.25%FS ���żmV��±0.3%FS��±0.5%FS �ض�Ư�ƣ�±0.02%FS/�� ����a����0-50��±10% �{����ʽ���λ��
�ض�׃�����x��:
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ͨ�����@ʾ�x����ӛ䛃x�������Ӌ��C������ʹ�ã�ݔ��4��20mA��ֱ�Ӝy�����N���a�^���е�-200�桫1300�淶����Һ�w�������͚��w���|�Լ����w����ضȡ� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�������ݔ��4��20mA�����ɔ_�������� ��ʡ�a�����������b�ض�׃�����M�ã� ��y�������� ����˜ض��Ԅ��a�����Ǿ���У���·�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�������ż�����g϶����ԭ������ǻ�Ȱl����ը�r����ͨ�^�Ӻ����g϶Ϩ�����s��ʹ��ը��Ļ���ĜضȂ�����ǻ�⣬�Ķ��M�Мy�ء����ż���裩���a�ğ�늄ݣ���裩���^�ض�׃������늘�a����ƽ����̖�����Ŵ���D�Q�ɞ�4��20mA��ֱ�����̖�o�����x���������x�����@ʾ���������Ĝض�ֵ�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��aƷ���И˜� IEC584 IEC1515 IEC751 JB/T5518-91 JB/T7391-94 ��y�ط������ʲ�
|
���g���c ��TH12���x��PTH400�ɾ�����ͨ��ݔ��׃����)���N���x������ȫ�����ȸ�1%���x��ܛ���M�B����������c���̿��O�������˵ػ�·���`��Ñ��ѺõĽM�Bܛ�����aƷ�˜ʻ�ͨ��ݔ������
�aƷ����T1000һ�w���ض�׃�������ضȂ���Ԫ������������ż���c��̖�D�Q�Ŵ��Ԫ�ЙC������һ���Á�y�����N��ˇ�^����-200~1600�������ȵ�Һ�w���������������w���|����w����Ĝضȡ���ͨ�����@ʾ�x����ӛ䛃x���Լ����N����ϵ�y����ʹ�á�T1000һ�w���ض�׃�������������c��DC24V��늣������� ,ֱ��ݔ���˜�4-20mA��̖�����ȸߡ����ɔ_�������Ժá���S�o�����h�������1000�ף��� ԓϵ�ЮaƷ����ͨ�ͺ����̓ɷN���яV�������ڸ��N���I�����I��
���g�������x��ݔ��:����������Pt100�����ضȷ���-200~500��������֪���żK��E��B��S�ȡ�ݔ��: 4~20mA 1~5V(���x)�۔��z�y:�����ޘ˜ʣ����Զ� Pt100����0.05%FS TC/mV����0.05%FS��ָmVݔ�룩������ Pt100(100%)����0.03FH/��TC/mV(25mVݔ�룩0.05%FS/��TC����a��: 0.05��/���Դ늉�: 2~38VDC���ؓ�d: R=50��U-12)�h���ض�: -40~70���h�����: 0~95%RH
|
ABB-Sensycon�ض�׃������ͨӍ���ߡ�SMART��VISION