�������c��ȫ���̉���У�����M�ډ�����������ȫ���̉����á�һ�_���C�c��������ģ�K�ɷ�������������ȫ���̜y�������C�Ԅ��R�e��������ģ�K�Ĝy����������������y����DC24Vݔ�����ܣ��c������̖ͬ�r�M�Йz�y������׃������У�ߜʶ�A/D�D�Q��ܛ���Ԅ��M�зǾ����������D���c�Һ���@ʾ�����IJˆΣ���������������o����x�f��������RS232�ӿڣ��c��X�B�Ӻ�ݔ��У��档���ܻ��Դ������������;���F����Ӌ����У���N���������F����Ӌ����У���N늄Ӊ��������Һλ׃�������y��0��20mA�����ȵ�������ṩ24VDC/50mA׃�����Ĺ����Դ�� ����У�x���gָ�ˣ��� �� �ȣ�±0.05%F·S�� �� �ԣ�±0.02%F·S/��y��������-95kPa��60MPa�h���ضȣ�5��40��늳����ԣ������һ�Σ��B�m����4С�r�� �أ��s2Kg
��̖ | ���� | ��̖ | ���� |
P-10 | ±1kPa | P-15 | 0��1.6MPa |
P-11 | ±6kPa | P-16 | 0��2.5MPa |
P-12 | ±25kPa | P-17 | 0��16MPa |
P-13 | ±60kPa | P-18 | 0��25MPa |
P-14 | -100��250kPa | P-19 | 0��40MPa |
���� | ���� | �ֱ��� | ؓ���� | ���� | ���� | ������ ��һ�꣩ | �ֱ� |
SKT -YBS-WY | 10KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | ���� |
SKT-YBS-WY | 16KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | ���� |
SKT -YBS-WY | 20KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | ���� |
SKT -YBS-WY | 25KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
SKT -YBS-WY | 40KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
SKT-YBS-WY | 60KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
SKT -YBS-WY | 100KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | ���� |
SKT -YBS-WY | 160KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
SKT -YBS-WY | 200KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
SKT -YBS-WY | 240KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
SKT -YBS-WY | 100KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | ���� |
SKT-YBS-WY | 160KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
SKT -YBS-WY | 200KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
SKT -YBS-WY | 240KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
SKT -YBS-WY | 0.4MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
SKT-YBS-WY | 0.6MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
SKT -YBS-WY | 1MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | ���� |
SKT-YBS-WY | 1.6MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
SKT -YBS-WY | 2.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
SKT -YBS-WY | 2.5MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
SKT -YBS-WY | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
SKT-YBS-WY | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
���܉���У�x
������У���Ԕ���Y�ϣ�
MY-100D-3Q���ҹ�˾�_�l���Ƶ����ڸ߉����Љ����͉����w��������Չ����ĉ���Դ��ԓ�aƷ�aƷ�x���M�ڲ��P䓼��X�Ͻ���ϡ����õĺ����ܷ⼼�g���ܷ���ϣ����^��N�ӹ���ˇ���ƶ��ɣ��aƷ�Ī��ؽY���͘O�ײ��������c��У����������׃���������������������������x������Չ����x���������O�䡣
�aƷ���Q����̖ | �쉺���� | ��С���{�� | ���| |
MY-100B-2Q������У��_ | ����0.095��3��Mpa | 10Kpa | �՚� |
MYHR-100C-1Q����У��_ | ����0.095��6��Mpa | 10Kpa | �՚� |
MY-100B-3Q������У��_ | ����0.095��10��Mpa | 10Kpa | �՚� |
���� | ���� | �ֱ��� | ؓ���� | ���� | ���� | ������ ��һ���� | �ֱ� |
HR-YBS-WY | 10KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 16KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 20KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 25KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 40KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 60KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 100KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 160KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 200KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 240KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 100KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 160KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 200KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 240KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 0.4MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 0.6MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 1MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 1.6MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 2.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 2.5MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 10.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 16.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 20MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 25MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 40MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 60MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 100MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 160MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
HR-YBS-WY | 200MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | ���� |
ʹ�íh�� | |
a | �� �ȣ� 0��50�� ���ȵĹ����ضȷ����� |
b | ������ȣ��� 95% |
c | �� ���� 86��106kPa |
���g���� | |
a | ���������� -100kPa��2kPa��100Mpa���_���ȣ��� 0.05% F��S ���� 0.025%F��S�������귀���Ժ��t���� |
b | 늉��y���� 25.0000V������y����25.0000mA���_���ȣ���0.02%�x����0.003%���� |
���γߴ缰���� | |
a | �ֳ�ʽ�� 210mm �� 95mm �� 50mm ������ 0.5kg |
b | ��yʽ�� 150mm �� 200mm �� 50mm ������ 1.5kg |
c | �_��ʽ�� 256mm �� 265mm �� 50mm ������ 3kg |
BF-305�����x
�������c
�� ȫ���̉���У�����M�ډ�����������ȫ���̉����á�
�� һ�_���C�c��������ģ�K�ɷ����Q�����ȫ���̜y����
�� ���C�Ԅ��R�e��������ģ�K�Ĝy��������
�� ��������y����DC24Vݔ�����ܣ��c������̖ͬ�r�M�Йz�y������׃������У
�� �������IJˆΣ������������o����x�f������
�� ���ܻ��Դ��������RS232�ӿڣ�ݔ��У���
������;
�� �F����Ӌ����У���N������
�� �F����Ӌ����У���N늄Ӊ��������Һλ׃����
�� �y��0��20mA�����ȵ����
�� �ṩ24VDC/50mA׃�����Ĺ����Դ��
���gָ��
�� �߾��ȣ�±0.05%F.S
�� �����ԣ�±0.02%F.S
�� �y��������-95kPa��60MPa
�� ����y����0��20mA
�� �ṩ׃�����Դ��24V DC/50A±10%
�� �������f���|���Ǹ��g�Ԛ��w����ˮ
�� �h����5��40��
�� 늳����ԣ������һ�Σ��B�m����4С�r
�� ���أ��s2Kg
�x���Y��
BF8051-A | �����x���C | ||||||
| | -P | ����ģ�K | ||||
| 01 02 03 04 05 06 | -10��0��10kPa -95��0��100kPa 0��600kPa 0��1MPa 0��6MPa 0��60MPa | |||||
| -MP | ����Դ | |||||
| A1 A2 A3 A4 | -95��0��60MPa 0��1.6MPa -95��250kPa 0��25MPa | |||||
BF8051-A -P 01��02��05 -MP A1 |