�Lɳ���ؙC��O������˾���N���ۿ�SCHUNK�aƷ��SCHUNK������֪���Ԅӻ��aƷ���a�̣�SCHUNK��˾�ęCеץ�֡�SCHUNK�@�A��SCHUNK�A�ߵȮaƷ�V�������ڣ���܇���졢�Cе�ӹ���ľ�I���졢�C���Ԅӻ����I��SCHUNK 2ָ�Cеץ��MPGSCHUNK 2ָ�Cеץ��KGGSCHUNK 2ָ�Cеץ��PGN-PLUSSCHUNK 2ָ�Cеץ��JGPSCHUNK 2ָ�Cеץ��PGFSCHUNK 2ָ�Cеץ��DPG-PLUSSCHUNK 2ָ�Cеץ��PFHSCHUNK 2ָ�Cеץ��PSHSCHUNK 3ָ�Cеץ��MPZSCHUNK 3ָ�Cеץ��PZN-PLUSSCHUNK 3ָ�Cеץ��JGZSCHUNK 3ָ�Cеץ��DPZ-PLUSSCHUNK ��ָ�Cеץ��ORGSCHUNK�Cеץ��PWGSCHUNK�A��SCHUNK�@�A
Ť���A�ߣ��˜ʣ�|���я���ԇ�C|���ʽ���я���ԇ�C����Ť���yԇ�r�A�oԇ�ӣ��c�ֳ�Ť��Ӌ����ʹ�á���ߜyԇ�x��Ť���A�ߣ��˜ʣ�|���я���ԇ�C|���ʽ���я���ԇ�C��ȫ���ܜyԇ���J��߅���yԇ�x���J�����c�yԇ�x��ҧ�ɜyԇ��������ָ��С����yԇͲ�����P䓣����u⏜yԇ�����A��/�E�A�Σ�Ť���A�ߣ��˜ʣ�|���я���ԇ�C|���ʽ���я���ԇ�C�Cе���ܜyԇ�x���ֳ�Ť��Ӌ��ָ�ʽ������Ӌ����צ�^
����GB/T 328.18-2007��������ˮ����ԇ����18���֣��r���ˮ����˺�����ܣ�ᔗU���������Ҙ˜��OӋ����ġ���Ҫ�m�����b���r�������ˮ������ᔗU��˺�����ܵĜy����ԓ�aƷ���нY�����Ρ�������������c��
���g���� 1.�A��ԇ�ӌ��ȣ�100mm 2.�A��ԇ�Ӻ�ȣ�0��6mm 3.ᔗUҎ��Φ2.5mm±0.1mm
ZSY-18ᔗU��U��˺�ъA��
����GB/T 328.18-2007��������ˮ����ԇ����18���֣��r���ˮ����˺�����ܣ�ᔗU���������Ҙ˜��OӋ����ġ���Ҫ�m�����b���r�������ˮ������ᔗU��˺�����ܵĜy����ԓ�aƷ���нY�����Ρ�������������c��
���g���� 1.�A��ԇ�ӌ��ȣ�100mm 2.�A��ԇ�Ӻ�ȣ�0��6mm 3.ᔗUҎ��Φ2.5mm±0.1mm
ZSY-18ᔗU��U��˺�ъA��
����GB/T 328.18-2007��������ˮ����ԇ����18���֣��r���ˮ����˺�����ܣ�ᔗU���������Ҙ˜��OӋ����ġ���Ҫ�m�����b���r�������ˮ������ᔗU��˺�����ܵĜy����ԓ�aƷ���нY�����Ρ�������������c��
���g���� 1.�A��ԇ�ӌ��ȣ�100mm 2.�A��ԇ�Ӻ�ȣ�0��6mm 3.ᔗUҎ��Φ2.5mm±0.1mm
�aƷ������
Ԕ������ | |||
���ȵȼ� | JIS B 1702-1 N8�� (��1) | �X��Ӳ�� | ���� HB194 |
�X���Π� | �˜�ȫ��� | ����̎�� | �������� |
������ | 20�� | �X���깤 | ���� |
���� | S45C | �X�л����� | �ȏ���H7�� |
��̎�� | - | ���� | �ڿ�Kʽ���يA���ݲ����ܼӹ� |
(��1) �f JIS B 1702 �� 4 |
Ŀ�̖�a | ģ�� | �X�� | �ȏ� | ���� | �⏽ | �X�� | �ݽz | �ݽz | �Π� | �����S | �����S | �����S | �����S | ���� | ���� | �X϶ | �X϶ | ���� |
��Ŀ | A | ֱ�� | D | E | �ߴ� | λ�� | Ť�� | Ť�� | Ť�� | Ť�� | �i�o | ��Ó | ���� | ���� | (kg) | |||
�� | �� | C | �� | �� | �� | �� | (N��m) | (N��m) | (kgf��m) | (kgf��m) | Ť�� | Ť�� | �� | �� | �� | |||
�� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | Ť�� | �X�� | Ť�� | �X�� | (N��m) | (N��m) | �� | �� | �� | |||
�� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ���� | �;��� | ���� | �;��� | �� | �� | �� | �� | �� | |||
SSAY0.8-28/K6 | 0.8 | 28 | 6 | 22.4 | 24 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 3.549 | 0.255 | 0.3619 | 0.026 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.017 |
SSAY0.8-30/K6 | 0.8 | 30 | 6 | 24 | 25.6 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 3.894 | 0.2952 | 0.3971 | 0.0301 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.02 |
SSAY0.8-30/K8 | 0.8 | 30 | 8 | 24 | 25.6 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 3.894 | 0.2952 | 0.3971 | 0.0301 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.2 | 0.019 |
SSAY0.8-32/K6 | 0.8 | 32 | 6 | 25.6 | 27.2 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 4.243 | 0.3383 | 0.4327 | 0.0345 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.023 |
SSAY0.8-32/K8 | 0.8 | 32 | 8 | 28 | 27.2 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 4.243 | 0.3383 | 0.4327 | 0.0345 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.2 | 0.022 |
SSAY0.8-35/K6 | 0.8 | 35 | 6 | 28 | 29.6 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 4.771 | 0.4089 | 0.4865 | 0.0417 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.028 |
SSAY0.8-35/K8 | 0.8 | 35 | 8 | 28 | 29.6 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 4.771 | 0.4089 | 0.4865 | 0.0417 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.2 | 0.027 |
SSAY0.8-36/K6 | 0.8 | 36 | 6 | 28.8 | 30.4 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 4.947 | 0.4344 | 0.5045 | 0.0443 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.029 |
SSAY0.8-36/K8 | 0.8 | 36 | 8 | 28.8 | 30.4 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 4.947 | 0.4344 | 0.5045 | 0.0443 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.2 | 0.028 |
SSAY0.8-40/K6 | 0.8 | 40 | 6 | 32 | 33.6 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 5.66 | 0.5423 | 0.5772 | 0.0553 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.036 |
SSAY0.8-40/K8 | 0.8 | 40 | 8 | 32 | 33.6 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 5.66 | 0.5423 | 0.5772 | 0.0553 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.2 | 0.035 |
SSAY0.8-40/K10 | 0.8 | 40 | 10 | 32 | 33.6 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 5.66 | 0.5423 | 0.5772 | 0.0553 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 0.2 | 0.034 |
SSAY0.8-45/K6 | 0.8 | 45 | 6 | 36 | 37.6 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 6.562 | 0.6963 | 0.6691 | 0.071 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.24 | 0.046 |
SSAY0.8-45/K8 | 0.8 | 45 | 8 | 36 | 37.6 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 6.562 | 0.6963 | 0.6691 | 0.071 | 2.8 | 3.7 | 1.2 | 0.24 | 0.045 |
SSAY0.8-45/K10 | 0.8 | 45 | 10 | 36 | 37.6 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 6.562 | 0.6963 | 0.6691 | 0.071 | 2.8 | 3.9 | 1.2 | 0.24 | 0.044 |
SSAY0.8-48/K6 | 0.8 | 48 | 6 | 38.4 | 40 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 7.105 | 0.7973 | 0.7245 | 0.0813 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.24 | 0.053 |
SSAY0.8-48/K8 | 0.8 | 48 | 8 | 38.4 | 40 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 7.105 | 0.7973 | 0.7245 | 0.0813 | 2.8 | 3.7 | 1.2 | 0.24 | 0.052 |
SSAY0.8-48/K10 | 0.8 | 48 | 10 | 38.4 | 40 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 7.105 | 0.7973 | 0.7245 | 0.0813 | 2.8 | 3.9 | 1.2 | 0.24 | 0.051 |
SSAY0.8-50/K6 | 0.8 | 50 | 6 | 40 | 41.6 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 7.47 | 0.8698 | 0.7617 | 0.0887 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.24 | 0.058 |
SSAY0.8-50/K8 | 0.8 | 50 | 8 | 40 | 41.6 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 7.47 | 0.8698 | 0.7617 | 0.0887 | 2.8 | 3.7 | 1.2 | 0.24 | 0.057 |
SSAY0.8-50/K10 | 0.8 | 50 | 10 | 40 | 41.6 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 7.47 | 0.8698 | 0.7617 | 0.0887 | 2.8 | 3.9 | 1.2 | 0.24 | 0.055 |
SSAY0.8-55/K6 | 0.8 | 55 | 6 | 44 | 45.6 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 8.385 | 1.063 | 0.855 | 0.1084 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.24 | 0.07 |
SSAY0.8-55/K8 | 0.8 | 55 | 8 | 44 | 45.6 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 8.385 | 1.063 | 0.855 | 0.1084 | 2.8 | 3.7 | 1.2 | 0.24 | 0.069 |
SSAY0.8-55/K10 | 0.8 | 55 | 10 | 44 | 45.6 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 8.385 | 1.063 | 0.855 | 0.1084 | 2.8 | 3.9 | 1.2 | 0.24 | 0.068 |
SSAY0.8-56/K6 | 0.8 | 56 | 6 | 44.8 | 46.4 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 8.568 | 1.104 | 0.8737 | 0.1126 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.24 | 0.073 |
SSAY0.8-56/K8 | 0.8 | 56 | 8 | 44.8 | 46.4 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 8.568 | 1.104 | 0.8737 | 0.1126 | 2.8 | 3.7 | 1.2 | 0.24 | 0.072 |
SSAY0.8-56/K10 | 0.8 | 56 | 10 | 44.8 | 46.4 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 8.568 | 1.104 | 0.8737 | 0.1126 | 2.8 | 3.9 | 1.2 | 0.24 | 0.07 |
SSAY0.8-60/K6 | 0.8 | 60 | 6 | 48 | 49.6 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 9.304 | 1.277 | 0.9487 | 0.1302 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.24 | 0.084 |
SSAY0.8-60/K8 | 0.8 | 60 | 8 | 48 | 49.6 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 9.304 | 1.277 | 0.9487 | 0.1302 | 2.8 | 3.7 | 1.2 | 0.24 | 0.083 |
SSAY0.8-60/K10 | 0.8 | 60 | 10 | 48 | 49.6 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 9.304 | 1.277 | 0.9487 | 0.1302 | 2.8 | 3.9 | 1.2 | 0.24 | 0.081 |
Ŀ�̖�a | ģ�� | �X�� | �ȏ� | ���� | �⏽ | �X�� | �ݽz | �ݽz | �Π� | �����S | �����S | �����S | �����S | ���� | ���� | �X϶ | �X϶ | ���� |
��Ŀ | A | ֱ�� | D | E | �ߴ� | λ�� | Ť�� | Ť�� | Ť�� | Ť�� | �i�o | ��Ó | ���� | ���� | (kg) | |||
�� | �� | C | �� | �� | �� | �� | (N��m) | (N��m) | (kgf��m) | (kgf��m) | Ť�� | Ť�� | �� | �� | �� | |||
�� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | Ť�� | �X�� | Ť�� | �X�� | (N��m) | (N��m) | �� | �� | �� | |||
�� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ���� | �;��� | ���� | �;��� | �� | �� | �� | �� | �� | |||
SSAY1-24/K6 | 1 | 24 | 6 | 24 | 26 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 4.482 | 0.2952 | 0.457 | 0.0301 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.22 | 0.02 |
SSAY1-25/K6 | 1 | 25 | 6 | 25 | 27 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 4.744 | 0.3217 | 0.4838 | 0.0328 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.22 | 0.022 |
SSAY1-25/K8 | 1 | 25 | 8 | 25 | 27 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 4.744 | 0.3217 | 0.4838 | 0.0328 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.22 | 0.021 |
SSAY1-28/K6 | 1 | 28 | 6 | 28 | 30 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 5.545 | 0.4089 | 0.5654 | 0.0417 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.22 | 0.028 |
SSAY1-28/K8 | 1 | 28 | 8 | 28 | 30 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 5.545 | 0.4089 | 0.5654 | 0.0417 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.22 | 0.027 |
SSAY1-28/K10 | 1 | 28 | 10 | 28 | 30 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 5.545 | 0.4089 | 0.5654 | 0.0417 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 0.22 | 0.025 |
SSAY1-30/K6 | 1 | 30 | 6 | 30 | 32 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 6.084 | 0.4737 | 0.6204 | 0.0483 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.22 | 0.032 |
SSAY1-30/K8 | 1 | 30 | 8 | 30 | 32 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 6.084 | 0.4737 | 0.6204 | 0.0483 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.22 | 0.031 |
SSAY1-30/K10 | 1 | 30 | 10 | 30 | 32 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 6.084 | 0.4737 | 0.6204 | 0.0483 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 0.22 | 0.029 |
SSAY1-32/K6 | 1 | 32 | 6 | 32 | 34 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 6.629 | 0.5423 | 0.676 | 0.0553 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.22 | 0.036 |
SSAY1-32/K8 | 1 | 32 | 8 | 32 | 34 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 6.629 | 0.5423 | 0.676 | 0.0553 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.22 | 0.035 |
SSAY1-32/K10 | 1 | 32 | 10 | 32 | 34 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 6.629 | 0.5423 | 0.676 | 0.0553 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 0.22 | 0.034 |
SSAY1-35/K6 | 1 | 35 | 6 | 35 | 37 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 7.453 | 0.6551 | 0.76 | 0.0668 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.22 | 0.044 |
SSAY1-35/K8 | 1 | 35 | 8 | 35 | 37 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 7.453 | 0.6551 | 0.76 | 0.0668 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.22 | 0.043 |
SSAY1-35/K10 | 1 | 35 | 10 | 35 | 37 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 7.453 | 0.6551 | 0.76 | 0.0668 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 0.22 | 0.041 |
SSAY1-36/K6 | 1 | 36 | 6 | 36 | 38 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 7.73 | 0.6963 | 0.7882 | 0.071 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.22 | 0.046 |
SSAY1-36/K8 | 1 | 36 | 8 | 36 | 38 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 7.73 | 0.6963 | 0.7882 | 0.071 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.22 | 0.045 |
SSAY1-36/K10 | 1 | 36 | 10 | 36 | 38 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 7.73 | 0.6963 | 0.7882 | 0.071 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 0.22 | 0.044 |
SSAY1-40/K6 | 1 | 40 | 6 | 40 | 42 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 8.844 | 0.8698 | 0.9018 | 0.0887 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.22 | 0.058 |
SSAY1-40/K8 | 1 | 40 | 8 | 40 | 42 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 8.844 | 0.8698 | 0.9018 | 0.0887 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.22 | 0.057 |
SSAY1-40/K10 | 1 | 40 | 10 | 40 | 42 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 8.844 | 0.8698 | 0.9018 | 0.0887 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 0.22 | 0.055 |
SSAY1-45/K6 | 1 | 45 | 6 | 45 | 47 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 10.25 | 1.115 | 1.045 | 0.1137 | 2.8 | 2.4 | 0.12 | 0.26 | 0.073 |
SSAY1-45/K8 | 1 | 45 | 8 | 45 | 47 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 10.25 | 1.115 | 1.045 | 0.1137 | 2.8 | 3.7 | 0.12 | 0.26 | 0.072 |
SSAY1-45/K10 | 1 | 45 | 10 | 45 | 47 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 10.25 | 1.115 | 1.045 | 0.1137 | 2.8 | 3.9 | 0.12 | 0.26 | 0.071 |
SSAY1-48/K6 | 1 | 48 | 6 | 48 | 50 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 11.1 | 1.277 | 1.132 | 0.1302 | 2.8 | 2.4 | 0.12 | 0.26 | 0.084 |
SSAY1-48/K8 | 1 | 48 | 8 | 48 | 50 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 11.1 | 1.277 | 1.132 | 0.1302 | 2.8 | 3.7 | 0.12 | 0.26 | 0.083 |
SSAY1-48/K10 | 1 | 48 | 10 | 48 | 50 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 11.1 | 1.277 | 1.132 | 0.1302 | 2.8 | 3.9 | 0.12 | 0.26 | 0.081 |
SSAY1-50/K8 | 1 | 50 | 8 | 50 | 52 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 11.67 | 1.392 | 1.19 | 0.1419 | 2.8 | 3.7 | 0.12 | 0.26 | 0.09 |
SSAY1-50/K10 | 1 | 50 | 10 | 50 | 52 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 11.67 | 1.392 | 1.19 | 0.1419 | 2.8 | 3.9 | 0.12 | 0.26 | 0.089 |
SSAY1-50/K12 | 1 | 50 | 12 | 50 | 52 | 6 | M6 | 9.9 | S5 | 11.67 | 1.392 | 1.19 | 0.1419 | 4 | 6.6 | 0.12 | 0.26 | 0.087 |
SSAY1-55/K8 | 1 | 55 | 8 | 55 | 57 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 13.1 | 1.699 | 1.336 | 0.1733 | 2.8 | 3.7 | 0.12 | 0.26 | 0.109 |
SSAY1-55/K10 | 1 | 55 | 10 | 55 | 57 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 13.1 | 1.699 | 1.336 | 0.1733 | 2.8 | 3.9 | 0.12 | 0.26 | 0.108 |
SSAY1-55/K12 | 1 | 55 | 12 | 55 | 57 | 6 | M6 | 9.9 | S5 | 13.1 | 1.699 | 1.336 | 0.1733 | 4 | 6.6 | 0.12 | 0.26 | 0.106 |
SSAY1-56/K8 | 1 | 56 | 8 | 56 | 58 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 13.39 | 1.765 | 1.365 | 0.18 | 2.8 | 3.7 | 0.12 | 0.26 | 0.113 |
SSAY1-56/K10 | 1 | 56 | 10 | 56 | 58 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 13.39 | 1.765 | 1.365 | 0.18 | 2.8 | 3.9 | 0.12 | 0.26 | 0.112 |
SSAY1-56/K12 | 1 | 56 | 12 | 56 | 58 | 6 | M6 | 9.9 | S5 | 13.39 | 1.765 | 1.365 | 0.18 | 4 | 6.6 | 0.12 | 0.26 | 0.11 |
SSAY1-60/K8 | 1 | 60 | 8 | 60 | 62 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 14.53 | 2.04 | 1.482 | 0.208 | 2.8 | 3.7 | 0.12 | 0.26 | 0.131 |
SSAY1-60/K10 | 1 | 60 | 10 | 60 | 62 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 14.53 | 2.04 | 1.482 | 0.208 | 2.8 | 3.9 | 0.12 | 0.26 | 0.129 |
SSAY1-60/K12 | 1 | 60 | 12 | 60 | 62 | 6 | M6 | 9.9 | S5 | 14.53 | 2.04 | 1.482 | 0.208 | 4 | 6.6 | 0.12 | 0.26 | 0.127 |
www.xxhdyqc.com ���A���Ǹ�������T0560-2005��ͨ���������W����ԇ���˜���������.�����������ѿ������Ȍ����������w��A���wԇ������ԇ��������ƽ��ȣ����þ���ֲ��ĉ�����ʹ�������õ��Q��ƽ��Ȯa�����ƾ�������������ԓ���������Ը���������ՓӋ��������҇�����150mm*150mm*150mm�������w����˜�ԇ����
�������g����
�����������ъA�߷֞�ɷN��
һ�N�LjA���w����ֱ��150mm×300mm�ĈA���w�˜�ԇ������ֱ��100mm×200mm�ǘ˜�ԇ���������ѿ�������ԇ��ǰ�����D�LjA���w�����������ъA�ߣ�
�A���w�����������ъA���g������
1.֧�����|�K:50mm×20mm2.֧�����ҙn����:151mm,101mm3.�L��:305mm
25Kg
6.ԇ���ߴ磺�M��ֱ��150mm×300mm�ĈA���w�˜�ԇ������ֱ��100mm×200mm�ǘ˜�ԇ����
һ�N�������w����150mm�������w�˜�ԇ������߅�L��100mm�ǘ˜������wԇ���������ѿ�����ԇ���������D�������w�����������ъA�ߣ�
�����w�����������ъA���g������
1��֧�����|�K:75mm×20mm
2�����γߴ����Lx��x����:250x210x220mm
3�����أ�14.5Kg
5��ԇ���ߴ磺�M��߅�L��100mm ��150mm�����wԇ��
���������ъA��ԇ�E
1��ԇ������߅�L��150mm�������w�˜�ԇ����ÿ�M3��ԇ����
2��ԇ�C�cԇ��֮�g������ƻ��Ή|�l������Ɖ|�l�cԇ��֮�g���|��ľ�|���ϰ�|�壬ľ�|���ϰ�|���Ҫ��15-20mm����3-4mm���ɷN�|�l���������L�Ⱦ�����С��ԇ����߅�L��ľ�|�|�岻���؏�ʹ�á�
3�������ъA��ԇ�E
��1���z��ԇ�����^�����y���ߴ硣
��2���ڳ��͕r�����͵��愝���������λ�á�
��3�����D��ʾ����ԇ����������Ɖ|�l��ľ�|�|�塣ԇ�����S�đ�����ԇ�C��������ģ��|�l����ֱ��ԇ�����͕r����档
��4�����d����ԇ���Ŀ������ȵ���30Mpa�r�����d�ٶ�ȡ0.02-0.05MPa/s,��ԇ���Ŀ������ȵ��ڻ����30MPa�r����ȡ0.05-0.08MPa/s����ԇ���R���Ɖġ�׃��Ѹ�����L�r����ֹͣ�{��ԇ�C���T��ֱ��ԇ���Ɖġ�ӛ������d�����_��0.01MPa��
4�������ъA�����������wԇ�������ѿ������Ȱ���ʽӋ�㣺
����ʽ�� ——���������ѿ���������MPa��;
���� ——�����d��N��;
�� ��——ԇ����������e��mm2����
5�������ъA�� ��3��ԇ���yֵ�����gƽ��ֵ����ԓ�Mԇ�������ѿ�������ֵ��
4���m�ÙC�ͣ�ͨ���ͣ����ڸ��S���a���f�ܙC�������C��ʹ��
5.�m�ÙC�ͣ�ͨ���ͣ����ڸ��S���a���f�ܙC�������C��ʹ��
4.���أ�
�ձ�����KANETEC����V����KVA-1A|KVA-2A|KVA-3A
��̖ | ���� | �ߴ� | ���� | |||
�� | �� | �L | V�ی� | |||
KVA-1A | 30kgf/300N | 60 | 73 | 80 | 38 | 2kg |
KVA-2A | 45kgf/450N | 125 | 3kg | |||
KVA-3A | 70kgf/700N | 180 | 4.5kg |
���ԉK����������Á���������������V����̓ɂ���.
T�ʹ����_�P�o�c���ԉK���x.
���ͺͷ�ˮKYA-18��̖�ĴʼnK��M8���ݼy�ף����㱻����.
����Ҫ���߾��ȵı��棬Ո��ӆُǰ�f��.
�aƷ����
�m���ڹ̶������M���p�ͼӹ�;�m�ϰ��b�ڷ�늼ӹ��C���߽z�и����ĥ�C�Ϲ̶�����;�m�ϰ��b�����S�y���x���Լ������y���O���Ϲ̶�����.
��̖ | ������ | ʹ��ֱ��mm | ����KG | ||
V�ۢ� | V��2 | V�ۢ� | V��2 | ||
KYA-8B | 120N(12kgf) | 100N��10kgf�� | 10-25 | 8-15 | 3.5 |
KYA-10B | 200N(200kgf) | 120N(12kgf) | 10-35 | 10-30 | 7 |
KYA-13B | 300N(30kgf) | 250N(25kgf) | 10-26 | 10-26 | 14 |
KYA-15B | 400N(40kgf) | 400N(40kgf) | 10-38 | 23 | |
KYA-18B | 300N(30kgf) | 10-38 | 14-50 | 37 | |
KYA-20B | 650N(65kgf) | 650N(65kgf) | 14-50 | 51 |
�ձ�����KANETEC����V�͉K
�aƷ��̖��KMV-50D KMV-80D KMV-125D
�aƷ���Q������V�ԉK�aƷƷ�ƣ��ձ�����KANETEC�aƷ��;������V�ͼ��ַQ����V�͉K�������SaƷ�ęz�y������������λ�ȣ������o������ʹ�á����c��V�Ͳ۲��ּ��ײ������д�����ʹ�÷��㡣
KMVϵ�� V�Ͳ����ʼnK
��̖ | ������ | �m��ֱ�� | ���^�ߴ�mm | ||||
mm | ��B | ��H | �LL | V�ی�a | ���� | ||
KMV-50D | 150N(15Kgf) | 50 | 40 | 50 | 70 | 36 | 2.5kg*2 |
KMV-80D | 200N(20Kgf) | 80 | 50 | 80 | 100 | 60 | 3kg*2 |
KMV-125D | 230N(23Kgf) | 125 | 50 | 100 | 150 | 90 | 5kg*2 |
ԓaƷ��������Ҏ���ϵ�е�,�κμ��g���̄Ն��},�gӭ��ԃ�j!
�ߏ���˨ԇ�A��һ�������ߏ���˨ԇ�A�����ҹ�˾�����������P�˜�GB/T3098.1-2010���x��������Ͼ����OӋ�ӹ��������ɣ���ͨ�^��ͬ��ʽ�ĽM�ϣ������M����˨Шؓ�dԇ�����ͨ����ԇ�����˨��С�������dԇ��ĸ���dԇԓ�A��ͨ�^�B�����U�A�ֵ��f��ԇ�C���Q�ڃȣ��������M�и��N����ԇ��ͨҺ���f��ԇ�C�������ӻ���������b�á�������Ҫ���gָ�ˣ�1��Шؓ�dԇ����������696kN��M30-10.9s��2����˨��С�������dԇ583kN��M30-10.9s��3����ĸ���dԇ583kN��M30-10.9��4����˨���dԇ466kN��M30-10.9s����ע��M30���ϵ��ߏ���˨ԇ�A��������ӆ؛�������A�����ã�1���A���w�������U��һ�� ����4���� 2��ƽ�|M10\\M12\\M14\\M16\\M18\\M20\\M22\\M24\\M27\\M30��һ�� ����10���� 3�������ݼy�������hM10\\M12\\M14\\M16\\M18\\M20\\M22\\M24\\M27\\M30���ɼ�����20���� 4��Шؓ�d�KM10\\M12\\M14\\M16\\M18\\M20\\M22\\M24\\M27\\M30��һ����2��/������20����M20����10º��6º M22����M22�����Ϟ�4º��6º 5����ĸԇ�о��M10\\M12\\M14\\M16\\M18\\M20\\M22\\M24\\M27\\M30��һ������һ��M33��о��ͨ�������h����10���� ��ע��M4-M8��M30������Ϊ�ӆ؛��
��������b��ӊA�����ҹ�˾�Ƽ��ˆT�����քӲ��b�A�ߵĻ��A�������_�l���®aƷ���ɹ��V�������������a���S�ޏS�ң��������Ͳ�w�A�o���Ա���Qԇ���^����������M��ԇ����
���g�������£��b�Aֱ����80��180mm����г̣�150mm��Դ������0.6Mpa-0.8Mpa�w �e���L*��*�ߣ�670*200*250mm��
1������FRC�B������Clip connector���w
2������������3-12Pin�ã�
3��FPC/FFC�������������á������ã�
4����������FPC/FFC����̶����3��
5�����w�̶���M2���10mm2����15mm2����һ��5�������⣬ʹ�õ�FRC�B�����Ǟ�V�|�C늹�˾�a��HIF3BA-14PA-2.54DS����ͬ��Ʒ��14Pin�aƷ��13��14Pin�]���侀���������B������|�rՈע�⡣
�Ϻ���퍃x���̳Ǟ����ṩ������x��,����҃x��,�������x��,ˮ���x��,�r���x��,�����ƽ,�z�y�z���x��,���������_,��·�x��,��W�x����.��퍃x���پW":www.zgyiqi.net
�t�u��܊A�ߞ�M�㽨���ͽ����ИI���С����a��ʹ�Æ�λ��Ҫ���_�l�����Ƶġ����п��� ���еĹ��ܡ�
�t�u��܊A���c�����C���ף�����ɼt�u�Ŀ���������ԇ�Ҫ��������Д�ܣ�������ԭ���ֹ������ֹ�䏵ķ��ڄӣ��������Ñ��gӭ��
