數顯千分表特點:
同標準2系列千分表一樣的小型化設計。
接通電源,ID-S系列Digimatic千分尺便顯示心軸距離原點的絕對原點位置,可立即開始測量。
按原點按鈕調零,在電池的使用過程中和電池耗盡后,都無需重新設置。
采用ABSOLUTE編碼器,可避免由于心軸超速導致的測量誤差。
帶有SPC數據輸出。
數顯千分表 快速顯示數顯千分表 便攜式數顯千分表
型號:BXS11-SFJ0-12.7
數顯千分表使用說明
. 技術指標。
量程 0~12.7mm /0-0.5"。
示值分辨力 0.001mm /0.0005"。
工作電源: 3V 扣式電池。
工作環境溫度: 0~40℃。
儲存溫度 -10~60℃。
環境濕度< 80%
二、主要功能:
任意位置置零,便于微差測量。制式任意轉換,適應不同的單位制。數據保持。快速顯示。快速跟尋最大值(只顯示組測量數據中的最大值)。快速跟尋最小值(只顯示組測量數據中的最小值)。備有串行數據輸出口,經適配器可與帶RS-232插口的計算機或打印機連接進行數據處理
|
數顯千分表 電子千分表 千分表
型號:LT/SFJ0-12.7
北京LT/SFJ0-12.7數顯千分表使用方法使用說明 | |||
一. 北京LT/SFJ0-12.7數顯千分表使用方法技術指標。量程 0~12.7mm /0-0.5"。示值分辨力 0.001mm /0.0005"。工作電源: 鋰電池(CR2032)。工作環境溫度: 0~40℃。儲存溫度 -10~70℃。環境濕度 < 80% | |||
二、 北京LT/SFJ0-12.7數顯千分表使用方法主要功能: 。任意位置置零,便于微差測量。公英單位任意轉換,適應不同的單位制。數據保持。快速顯示。快速跟尋最大值(只顯示一組測量數據中的最大值)。快速跟尋最小值(只顯示一組測量數據中的最小值)。備有串行數據輸出口,經適配器可與帶RS-232插口的計算機或打印機連接進行數據處理。 | |||
四、 使用方法1. 準備(1)用潔凈柔軟的不脫落棉織物清潔測厚表各部位。(2) 檢查各按鍵是否靈活、有效,示值是否清楚穩定,筆劃有無缺斷現象。 | |||
2. 操作(1) 打開電源(提升量桿或按“mm/in”鍵均可打開電源)。(2) 按“mm/in”鍵選擇單位制(公制時有“mm”字符出現,英制時有“in”字符出現)(3) 按“0”鍵使數值置零即可開始測量。(4)帶有自動保存數據功能(5)一秒/8個數據(可設置)(6)自動斷電/手動斷電 | |||
三、特點: | |||
數字和模擬顯示 絕對和相對測量 預置實物位置數值 | |||
設置公差值 跳動量檢測 大容量3伏鋰電池 | |||
五、功能: | |||
手動/自動關機 | |||
預設起始位置數值,在更換電池前都無需重新設置 | |||
計數方向轉換 | |||
公制/英制 | |||
絕對/相對測量 | |||
任意位置清零 | |||
帶有自動保存數據功能 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
英制/公制型 | ||||||
分辨率 | 貨號 (帶耳后蓋、平型后蓋) | 測量范圍 | 精度 | 測力 | 備注 | |
.00005"/0.001mm | 543-251 | 543-251B | 12.7mm | 0.003mm | 1.5N 以下 | — |
.00005"/0.001mm | 543-252 | 543-252B | 12.7mm | 0.003mm | 1.5N 以下 | — |
.00005"/0.001mm | 543-258 | 543-258B | 12.7mm | 0.003mm | 2.0N 以下 | 防塵 |
.00005"/0.001mm | 543-259 | 543-259B | 12.7mm | 0.003mm | 2.0N 以下 | 防塵 |
.00005"/0.001mm | 543-255 | 543-255B | 12.7mm | 0.003mm | 0.4N-0.7N | 低測力 |
.00005"/0.001mm | 543-256 | 543-256B | 12.7mm | 0.003mm | 0.4N-0.7N | 低測力 |
.00005"/0.001mm | — | 543-451B | 25.4mm | 0.003mm | 1.8N 以下 | — |
.00005"/0.001mm | — | 543-452B | 25.4mm | 0.003mm | 1.8N 以下 | — |
.00005"/0.001mm | — | 543-461B | 50.8mm | 0.006mm | 2.3N 以下 | — |
.00005"/0.001mm |
量程0-25毫米多功能:最大/最小值設定、顯示、存儲,公差上/下限設定、顯示等
產品型號 | 測量范圍 | 分辨率 |
543-271 | 0-12.7mm(IDC) | 0.01mm |
543-455B | 0-25mm(IDC) | 0.01mm |
543-465B | 0-50mm(IDC) | 0.01mm |
543-251 | 0-12.7mm(IDC) | 0.001mm |
543-451B | 0-25mm(IDC) | 0.001mm |
543-460B | 0-50mm(IDC) | 0.001mm |
543-551E | 0-25mm(IDF) | 0.001mm |
543-553E | 0-50mm(IDF) | 0.001mm |
540774 | 升降導線 |