SMZ—DM130/200數碼體視顯微鏡
◇ SMZ-T2/SMZ-T4三目體視顯微鏡主機
◇ C型接口,可獲得80%以上的鏡像視場
◇ OPTEC130/200萬像素數碼攝像頭DV130/200
◇ OPTPro圖像處理軟件
通過即插即用的USB2.0接口與電腦連接,即可獲得具有1280×1024(130萬像素)或1600×1200(200萬像素)的高質量圖像,適用于高清晰度、高分辨率的圖像采集及處理
SMZ 系列體視顯微鏡配套表
配 置 名 稱 | SMZ-B1 | SMZ-T1 | SMZ-B2 | SMZ-T2 | SMZ-B3 | SMZ-T3 | SMZ-B4 | SMZ-T4 |
目鏡 WF10X/20 | ●● | ●● | ●● | ●● | ` | ` | ` | ` |
目鏡 WF10X/22 | ` | ` | ` | ` | ●● | ●● | ●● | ●● |
雙目鏡筒 | ● | ` | ● | ` | ● | ` | ● | ` |
三目鏡筒 | ` | ● | ` | ● | ` | ● | ` | ● |
黑白雙色載物臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
透射玻璃載物臺 | ` | ` | ● | ● | ` | ` | ● | ● |
無光源機架 | ● | ● | ` | ` | ● | ● | ` | ` |
透反射光源機架 | ` | ` | ● | ● | ` | ` | ● | ● |
標準物鏡主機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:“ ●”為必備件,“○”為選購件 產品的具體配置以裝箱單為準
SMZ 系列體視顯微鏡選購件
目鏡 | WF15 ×, WF20 ×, WF25 ×, 10 ×(分劃) |
大物鏡 | 0.3 ×, 0.5 ×, 0.75 ×, 1.5 ×, 2 × |
C 型接口 | 0.35 ×, 0.5 ×, 0.7 ×, 1 × |
數碼相機接口 | Nikon 、 Olympus 、 Canon 等專用 |
數碼攝像頭 | DV130 ( 130 萬像素), DV200 ( 200 萬像素), DV320 ( 320 萬像素) |
LED 冷光源 | 透反射光可配 LED 冷光源 |
各種異型支架 | 可滿足不同方式觀察的要求 |
外照明光源 | 環行熒光燈,可調鹵素燈,可調 LED 環行燈,光導纖維冷光源(環行、單端、雙端光纖)等 |
★ 鏡筒:45°傾斜,360°旋轉雙目觀察頭;瞳距調節范圍54-75mm;兩目鏡筒視 度均可調節,調節范圍為±5屈光度。 ★ 目鏡:使用高眼點廣角目鏡,為佩帶眼鏡的觀察者提供方便。 ★ 物鏡:0.70X~4.5X的連續變倍物鏡,確保像面齊焦性。 ★ 放大范圍:在3.5X-180X之間,連續。 ★ 工作距離:30mm-165mm,超長的工作距離,為使用者提供更大的工作空間 ★ 視場光源:電照明系統種類多樣,內置熒光燈、鹵素燈照明和外置環形熒光燈、 鹵素燈照明。 ★ 調焦機構:調焦手輪松緊可調,升降范圍49mm。 ★ 可選附件:為適應現代教學和工業等領域的需要,配有多種附件可供選擇。
技術規格
目鏡 | 標準配置 | 輔助物鏡 0.5X | 輔助物鏡 1.5X | 輔助物鏡 2X | ||||
工作距離100mm | 工作距離165mm | 工作距離45mm | 工作距離30mm | |||||
放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | |
10X/20mm | 7.0X | 28.6mm | 3.5X | 57.1mm | 10.5X | 19mm | 14X | 14.3mm |
45.0X | 4.4mm | 22.5X | 8.9mm | 67.5X | 3mm | 90X | 2.2mm | |
15X/15mm | 10.5X | 21.1mm | 5.25X | 42.8mm | 15.75X | 14.3mm | 21X | 10.7mm |
67.5X | 3.3mm | 33.75X | 6.7mm | 101.25X | 2.2mm | 135X | 1.7mm | |
20X/10mm | 14.0X | 14.3mm | 7.0X | 28.6mm | 21.0X | 9.5mm | 28X | 7.1mm |
90.0X | 2.2mm | 45.0X | 4.4mm | 135.0X | 1.5mm | 180X | 1.1mm |
型號 | SMZ-140 | SMZ-140(60) | SMZ-143 |
光學系統 | Greenough | ||
主機變倍范圍 | 1X~4X | ||
變倍比 | 1:4 | ||
目鏡 | 10X/20 | ||
瞳距 | 54mm~76mm | ||
視度調節 | 雙目±5屈光度 | ||
觀察角度 | 45° | 60° | 45° |
整機眼點高度 | 335mm | 360mm | 335mm |
工作距離 | 80mm | ||
可選目鏡 | 5X/22、10X/20、15X/13、20X/10、30X/8 | ||
附加物鏡 | 0.35X、0.5X、0.63X、0.75X、1.5X | ||
上光源 | 12V/15W鹵素燈,12V/3WLED | ||
下光源 | 12V/10W鹵素燈,12V/3WLED | ||
攝影攝像接口 | \\ | \\ | 可配照相機、1/3" CCD、Moticam系列等 |
HTS 體視顯微鏡 | |||
性能特點 | |||
▲ 體視顯微鏡又稱實體顯微鏡,它在觀察物體時能產生正立的三維空間影像。 ▲ 立體感強,成像清晰和寬闊,又具有長工作距離,并可根據觀察物的特點選用不同的反射和透射光照明,是適用范圍非常廣泛的常規顯微鏡。 ▲ 本儀器性能,操作簡單,使用方便,且外形美觀,不僅可作教學示范,生物解剖,作觀察分析,由于本顯微鏡具有較高的分辨率及大視場范圍的清晰度,因此還可作電子工業和精密機械工業零件裝配和檢驗,農業上的種子檢查等。 ▲ 廣泛應用于紡織制品、化工化學、塑料制品、電子制造、機械制造、醫藥制造、農林畜牧、食品加工、印刷業、高等院校、考古研究等眾多領域 ▲ 配置大視野目鏡,視場大而且清晰; ▲ 照明,高亮白光,亮度可調; | |||
HTS體視顯微鏡配置表 | |||
目鏡 | 類別 | 放大倍數 | 視場大小 |
大視野目鏡 | 10× | 18 | |
物鏡 | 放大倍數 | 工作距離 | 放大總倍數 |
1X/2X | 100mm | 10X/20X | |
1X/3X | 100mm | 10X/30X | |
1X/4X | 100mm | 10X/40X | |
2X/4X | 100mm | 20X/40X | |
成套配件 | |||
主機 | 1臺 | ||
物鏡 | 1對 | ||
目鏡 | 1對 | ||
備用燈泡 | 1個 | ||
眼罩 | 1對 | ||
選配件 | |||
移動工件臺 | |||
環形光纖 | |||
雙支光纖 | |||
LED環形燈 |
OCCA連續變倍體視顯微鏡
YP 系列高性能連續變倍體視顯微鏡是由臺灣東榕公司研發的一種成正像的顯微鏡,水平式手輪變倍。變倍比為1:6.5,工作距離為103mm。采用導柱結構,輕巧而舒適。在轉像功能中上下多次校正主機象面,獲得超常的清晰范圍,該系列調焦部分為目前國內外的斜齒式導軌,升降平穩而舒適,外觀精巧。視場大(22mm),視度高,修理、清擦、調校方便,可廣泛用于醫療衛生,農林地質,電子精密機械等行業和部門。適合LC裸片的檢驗,LCD印刷粘貼檢驗,LED生產檢驗,PCB板檢驗,沖壓電鍍檢驗,電子元件檢驗。
型 號 | YP2745 |
鏡 筒 | 雙眼式,45° 傾角,360° 迴轉。目鏡筒雙眼瞳距可調54~76mm,具 ±5 屈 光補償 |
調 焦 | 鏡筒上下移動焦點調節,具大型單調節輪,附鬆緊調節環 |
目 鏡 | 大視野目鏡 WF10X 一對 |
物 鏡 | ZOOM 無段調焦旋轉物鏡組 0.7X~4.5X,高低倍均齊焦 |
倍 率 | 7X~45X (WF10X 目鏡下) |
載物臺 | 方形 230 x 170mm 底座,附直徑 75mm 磨砂玻璃及黑白塑膠圓盤各一 (N Type 僅附黑白塑膠圓盤一片) |
光源 (L Type) | 內藏式 6V15W 鹵素燈照明,可同時進行落射光及透射光照明,亮度無段微調 |
附 件 | 眼罩、防塵套 |
選購件 | 大視野目鏡 WF15X、WF20X,2X 加倍鏡 |
觀察頭傾角 | 45º http://www.bz-xa.com/ |
變倍比 | 1: 6.4 |
目鏡 | WF10X/20 |
物鏡 | 0. 7x-4.5x |
放大倍數 | 7x-45x http://www.85637775.com/ |
瞳距調節范圍 | 55-75mm |
工作距離 | 100mm http://shop61699974.taobao.com/ |
立柱高 | 240mm |
直徑 | φ32mm |
底座尺寸 | 200x255x22mm |
體視顯微鏡
HSM-200A-10X,20X,40X
體視顯微鏡
SMZ-B4/T4體視(解剖)顯微鏡基本技術參數
變倍比 | 1∶6.5 |
放大倍數 | 7—45倍 |
物鏡變倍范圍 | 0.7×—4.5× |
高眼點廣角目鏡 | WF10×/22mm |
工作距離 | 110mm |
雙目瞳距 | 54-76mm |
視度調節 | ±5屈光度 |
觀察頭 | 45度傾斜,360度旋轉 |
輸入電壓 | 220V,50Hz |
落射光源 | LED冷光源照明,亮度可調 |
透射光源 | LED冷光源照明,亮度可調 |
目鏡 | WF15×,WF20×,WF25×,10×(分劃) |
大物鏡 | 0.5×,0.75×,2× |
C型接口 | 0.3×,0.7×,1× |
數碼相機接口 | Nikon,Olympus,Canon等專用 |
135照相裝置 | PK卡口及MD卡口,Nikon等多種相機卡口 |
數碼攝像頭 | DV130(130萬像素),DV200(200萬像素) |
LED冷光源 | 反射光可配LED冷光源 |
各種異型支架 | 可滿足不同方式觀察的要求 |
外照明光源 | 環行熒光燈,可調鹵素燈,可調LED環行燈,光導纖維冷光源(環行、單端、雙端光纖)等 |
技術規格:目鏡: 10X高眼點目鏡,視場直徑φ22mm,可帶分劃尺。(分劃值0.1mm) 選購件:WF16X目鏡 0.5X大物鏡(工作距離146mm)物鏡: 放大率 物鏡視場 工作距離 1X 22mm 110mm 2X 11mm 110mm 3X 7mm 110mm 4X 5.5mm 110mm調焦范圍: 43mm雙目瞳距離調節范圍:55mm-75mm最大試樣高度: 45mm型號: 1020 1030 1040 2040 立桿調節范圍: 80mm視場清晰范圍: 60%光源可調節上下鹵素燈,上鹵下熒二種。
用途:PXS-VI體視顯微鏡是為現代工業度身定做的產品。它具有使用范圍廣泛,工作距離長、成像質量清晰、視野寬廣、照明亮度高、變檔機構新穎、操作使用方便等特點。物鏡前特設灰塵煙 霧保護玻璃,外形因流線型設計而美觀大方,不僅可作教學示范、生物解剖、更可作電子工業精密零件裝配和檢驗使用。PXS體視 1020/1030/1040/2040 最大試樣高度45mm 放大率10-80倍PXSIII 1020/1030/1040/2040 最大試樣高度100mm 放大率10-80倍
主要產品有:開口閃點,閉口閃點,餾程,運動粘度,恩氏粘度,動力粘度,旋轉粘度計,殘炭(微量殘炭,康氏殘炭,電爐法殘炭),微量水分,烴類測定儀,四球機,硫含量(燃燈法,熒光硫,庫侖硫),銅片腐蝕,苯胺點,灰分,凝點傾點冷濾點濁點,色度,酸值,抗乳化,軟化點,針入度等全系列產品,以及各種非標水浴。
COVS-45/COVS-45TR系列連續變倍體視顯微鏡
COVS-45連續變倍體視顯微鏡采用國際的結構技術,具有成像清晰、視野寬廣、立體感強的特點。本產品廣泛適用于微電子、精密儀表、生物、農林、材料、公安刑偵、醫療及教學與科研工作領域。
技術特點
能再現高分辨率、景深寬廣及顏色的清晰、無畸變三維圖片。
寬廣、舒適、明亮的視場,把人眼的疲勞度降到,加大工作效率。
COVS-TR三目同時成像技術是國內進技術,無需光路切換,
技術參數
型 號 | COVS-BI | COVS-TR |
光學系統 | 格里諾光學系統 | |
變倍比 | 1:6.5 | |
變倍范圍 | 0.7- 4.5 | |
放大倍數 | 2.1--225 | |
工作距離 | 110mm | |
瞳距范圍 | 52mm-75mm | |
視場范圍 | 5.1mm-33mm | |
觀察角度 | 45° | |
對焦行程 | 45mm | |
鏡體回轉角度 | 360° |
選配件
環型熒光燈、LED燈、光導纖維冷光源、可調鹵素燈、光源支架、萬向支架、上下LED支架
千分尺兩維臺 目鏡分劃板(一字、十字、網格、特殊客戶可訂做)
附加物鏡 | 0.3X | 0.5X | 0.75X | 1.0X | 1.5X | 2.0X | |
工作距離 | 316mm | 189mm | 122mm | 110mm | 40mm | 36mm | |
WF15X目鏡 | 倍率 | 1.05-6.75 | 1.75-11.3 | 2.63-16.9 | 3.5-22.5 | 5.25-3 | 3.87-45 |
視場 | 114.3-17 | 68.6-10.7 | 45.7-7.1 | 34.3-5.3 | 22.9-3.6 | 17.1-2.7 | |
WF10X | 倍率 | 2.1-13.5 | 3.5-22.5 | 5.3-33.8 | 7-45 | 10.5-67.5 | 14-90 |
視場 | 110-17 | 66-10.2 | 44-6.8 | 32-4.9 | 22-3.4 | 16.4-2.6 | |
WF20X | 倍率 | 4.2-27 | 7-45 | 10.5-67.5 | 14-90 | 21-135 | 28-180 |
視場 | 60-9.3 | 36-5.6 | 24-3.7 | 18-2.7 | 12-1.9 | 8.9-1.4 | |
WF25X | 倍率 | 5.25-33.75 | 8.75-56.25 | 13.125-84.375 | 17.5-112.5 | 26.25-168.75 | 35-225 |
視場 | 43-6.7 | 26-4.1 | 7.1-2.7 | 13-2.0 | 8.6-1.3 | 36.5-1.0 |