�Ŵ� | �˜����ã�6.7X��45X���x��Ŀ�R���o�����R���Ŵ��ʔUչ��2X��225X | |
���R | �˜����ã�0.67X��4.5X�B�m׃�����R��׃����6.7��1�����_�������R�� | |
�^���^ | 45��Aб��360�����D��ͫ��54��76mm���pĿ����Ŀ���ֹ��20%/80%���o횙Cе�D�Q | |
Ŀ�R | �˜����ã�ҕ�ȿ��{Ŀ�R����5����10X/22mm������ҕҰ���V�Ǹ����c�����厧���R���^�����ṩ���� | |
���xĿ�R | 10X/22mm��15X/16m��20X/12mm��25X/9mm�������ɼ��b�y�ߣ� | |
�������x | �˜����ã����x100mm���x���o�����R�ɔUչ��26mm-287mm | |
�o�����R | ���x��0.3X/287mm��0.4X/217mm��0.5X/177mm��0.75X/117mm��1.5X/47mm��2X/26mm | |
�{���C�� | �{����݆�ɾo���{����������50mm | |
�Ϲ�Դ | ��������LEDб���� | ��/�¹�Դ���ɪ����_�P�����Ⱦ��ɪ����{���B�m���{�������ɹ�����ȹ̶�LED�������������ȸ������͉���ȫ������С���l�����ͣ������L |
б�����u�؟� 12V/15W�����ݣ� | ||
�¹�Դ | ��������LED������ | |
�������u�؟� 12V/15W�����ݣ� | ||
�������ɹ��230V/7W | ||
�zӰ�z��ӿ� | ��ό��ýӿڣ��ɽ���ͨ�����C�����a�����C��ģ�MCCD������CCD |
���R | 0.3X | 0.4X | 0.5X | 0.75X | 1X | 1.5X | 2.0X | |
�������x (mm) | 287mm | 217mm | 177mm | 117mm | 100mm | 47mm | 26mm | |
10X | ���Ŵ��� | 2.0x-13.5x | 2.7x-18.0x | 3.4x-22.5x | 5.0x-33.8x | 6.7x-45.0x | 10.1x-67.5x | 13.4x-90.0x |
�﷽ҕ��(mm) | 109.5-16.3 | 82.1-12.2 | 65.7-9.8 | 43.8-6.5 | 32.8-4.9 | 21.9-3.3 | 16.4-2.4 | |
15X | ���Ŵ��� | 3.0x-20.3x | 4.0x-27.0x | 5.0x-33.8x | 7.5x-50.6x | 10.1x-67.5x | 15.1x-101.3x | 20.1x-135x |
�﷽ҕ��(mm) | 79.6-11.9 | 59.7-8.9 | 47.8-7.1 | 31.8-4.7 | 23.9-3.6 | 15.9-2.4 | 11.9-1.8 | |
20X | ���Ŵ��� | 4.0x-27.0x | 5.4x-36.0x | 6.7x-45.0x | 10.1x-67.5x | 13.4x-90.0x | 20.1x-135.0x | 26.8x-180x |
�﷽ҕ��(mm) | 59.7-8.9 | 44.8-6.7 | 35.8-5.3 | 23.9-3.6 | 17.9-2.7 | 11.9-1.8 | 9-1.3 | |
25X | ���Ŵ��� | 5.0x-33.8x | 6.7x-45.0x | 8.4x-56.3x | 12.6x-84.4x | 16.8-112.5x | 25.1x-168.8x | 33.5x-225x |
�﷽ҕ��(mm) | 44.8-6.7 | 33.6-5.0 | 26.9-4.0 | 17.9-2.7 | 13.4-2.0 | 9.0-1.3 | 6.7-1.0 | |
30X | ���Ŵ��� | 6x-40.5x | 8x-54x | 10x-67.5x | 15x-101x | 20x-135x | 30x-202x | 40x-270x |
�﷽ҕ��(mm) | 34.8-5.1 | 26.1-3.87 | 20.9-3.1 | 13.9-2.1 | 10.4-1.55 | 6.9-1 | 5.2-7.5 |
�� �� | ���C��̖ | ؛ ̖ | |||||||||||
�� �� | Ҏ�� | SZ45/NB4 | SZ45/NBL3 | SZ45/N | SZ45/NSTL1 | ||||||||
�����c | WF10TX22mm��ҕ�ȿ��{�� | ��� | ��� | ��� | ��� | SZEWh10X22 | |||||||
�V��Ŀ�R | WF10X22mm | ��� | ��� | ��� | ��� | SZEWh10X22 | |||||||
WF10X22mm ���y�� | �� | �� | �� | �� | SZEWh10X22r | ||||||||
WF15X16mm | ��� | ��� | ��� | ��� | SZEWh15X16 | ||||||||
WF20X12mm | ��� | ��� | ��� | ��� | SZHEWh20X10 | ||||||||
WF25X9mm | ��� | ��� | ��� | ��� | SZEHWh25X9 | ||||||||
�� �� | ST6024 | ��� | ��� | ��� | ��� | SZCAP | |||||||
�pĿ�^���^ | SZ6745N 45��Aб | �� | �� | �� | �� | SZ6745 | |||||||
SZ9040N 45��Aб | / | / | �� | / | SZ9040 | ||||||||
��ͨ�^���^ | SZ6745NTR 45��Aб | / | / | �� | / | SZ6745TR | |||||||
SZ9040NTR 45��Aб | / | / | �� | / | SZ9040TR | ||||||||
�o�����R | 0.3X/287mm��0.4X/217mm��0.5X/177 mm | �� | �� | �� | �� | SAO0.3/0.4/0.5 | |||||||
0.75X/117mm��1.5X/47mm��2X/26mm | �� | �� | �� | �� | SAO0.75/1.5/2 | ||||||||
�˜��{���R�� | SZMA1 | / | / | �� | �� | SZMA1 | |||||||
SZA1 | / | / | �� | �� | SZA1 | ||||||||
ST70A1 | �� | �� | �� | �� | ST70A1 | ||||||||
�����{���R�� | SZA2�� SZA3�����I�ã� | / | / | / | �� | SZA2/ SZA3 | |||||||
�� �� | SZST1���Ԏ��{���R�ܣ� | / | / | �� | / | SZST1 | |||||||
SZST2���cSZA1���䣩 | / | / | �� | / | SZST2 | ||||||||
SZMST1���cSZMA1���䣩 | / | / | �� | / | SZMST1 | ||||||||
B4���cST70A1���䣩 | �� | / | �� | / | B4 | ||||||||
B5�����c���И˜��{���R�����䣩 | / | / | �� | / | B5 | ||||||||
B6���Ԏ��{���R�ܣ� | / | / | �� | / | B6 | ||||||||
SZST3���cSZA1���䣩 | / | / | / | / | SZST3 | ||||||||
SZMST2���c SZMA1���䣩 | / | / | / | / | SZMST2 | ||||||||
SZMST3���c SZMA1���䣩 | / | / | �� | / | SZMST3 | ||||||||
BL1���Ԏ��{���R�ܣ� | / | / | �� | / | BL1 | ||||||||
BL3���cST70A1���䣩 | / | �� | �� | / | BL3 | ||||||||
SZSTL1�����c���И˜��{���R�����䣩 | / | / | �� | �� | SZSTL1 | ||||||||
SZSTL2�����c���И˜��{���R�����䣩 | / | / | �� | / | SZSTL2 | ||||||||
SZ-B1�������������cSZST1���䣩 | / | / | �� | / | SZB1 | ||||||||
׃���� | SZ-T1 | �� | �� | �� | �� | SZT1 | |||||||
���������� | SZMLI��12V/15W�����c SZMA1���䣩 | �� | �� | �� | �� | SZML1 | |||||||
SZL1��12V/15W�����cSZA1���䣩 | �� | �� | �� | �� | SZL1 | ||||||||
ST70L1��LED�����cST70A1���䣩 | �� | �� | �� | �� | ST70L1 | ||||||||
�������м� | SZFH1/ SZPD1 | �� | �� | �� | �� | SZFH1/ SZPD1 | |||||||
�zӰ�b�� | SZPH���zӰ��Ͳ��4X�zӰĿ�R��PK��C ���ڣ� | / | / | �� | / | SZPH | |||||||
���a�zӰ���� | C�ӿڼ����^�R | / | / | �� | / | SZDM | |||||||
�z���ø��� | 1/2C�ͽӿڡ����{�� | / | / | �� | / | SZCTV(1/2) | |||||||
1/3C�ͽӿڡ����{�� | / | / | �� | / | SZCTV(1/3) | ||||||||
�����۹��R | SZDCd1 | / | �� | �� | / | SZDCd1 | |||||||
��ʯ�A | S/ST-GC | / | �� | �� | / | S/STGC | |||||||
���m�R | SZDCL���cSZ45��SZ45N���䣩 | �� | �� | �� | �� | SZDCL | |||||||
���D�����_ | SZMSGR | �� | �� | �� | / | SZMSGR | |||||||
���ܜy��ƽ�_ | SZMSGM1��0~25mm/150X150mm�� | �� | �� | �� | / | SZMSGM1 | |||||||
�h�͟ɹ�� | 220V/8W���ιܡ�����Ȧ�� | �� | �� | �� | �� | LY220-8 | |||||||
�h��LED��Դ | 36�w/40�w/54�w | �� | �� | �� | �� | LLED36/40/54 | |||||||
���Դ | �h��� | �� | �� | �� | �� | RLP | |||||||
�p��� | �� | �� | �� | �� | DLP | ||||||||
�� | �� | �� | �� | �� | SLP |
Nikon SMZ1000 ��wҕ�@�R
����Ҫ���c�� ���Ŵ���:4- 480 X �� ȡ�Q��Ŀ�R�����R�ĽM�ϣ��������bͬ�S�����������r�� 6-720 X����׃��������0.8-8X ���ɽӴ���Դ�����ع�Դ�M�x�� ���ɽ�nikon ���I���a���C��CCDӰ��ϵ�y ���ɽ�0.5×~2×֮�o���R�������^�� �����o늡���ˮ�OӋ
Ŀ�R | WF6.3× | WF25× | ||||||
���Ŵ��� | 4× | 6.3× | 10× | 16× | 25× | 40× | 63× | 100× |
��ҕ��mm | 44 | 28 | 18 | 11 | 7 | 4.4 | 2.8 | 1.8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ӆ؛��Ϣ�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|