東莞市創瑞工業試驗設備有限公司是一新興的高科技公司,自公司成立以來,公司堅持:“誠實守信,持續發展”的經營理念。本公司于為專業客戶提供高科技產品,提供的各種產品均嚴格按照國家行業、確保檢測設備和生產專用設備的精確性,性,安全性,使產品各項指標達到規定的要求,產品保質保量,在多個國家重點工程中產品大顯身手,成為了專業領域內知名企業。 公司自2000年成立以來,于檢測設備、鹽水噴霧試驗機、精密烘箱、恒溫恒濕試驗機、振動臺、跌落試驗臺、標準光源對色箱等專業領域的研究開發。作為科技先導型企業,我公司堅信:質量贏得信任,信譽贏得市場。公司始終本著“一絲不茍、點滴不漏、精益求精、質量”的質量方針,于儀器設備行業的發展,并將繼續提升產品質量及售后服務以達公司的發展目的,不斷開拓創新,與各界同仁攜手并肩奮進,共創美好的未來!
三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀測量儀,三維測量儀測量機,三維測量儀測量器,三維測量儀測量機,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀
東莞創瑞是提供三維測量儀的介紹、三維測量儀的參數、三維測量儀價格、三維測量儀報價、三維測量儀的說明書等服務的專業公司。
特點:
1、00級高穩定性花崗石底座。
2、采取瑞士TESA專利光學讀值測量系統。
3、YR-3T多功能影像、探針互鎖量測軟件。
4、臺灣制高耐磨V型導軌。
規格說明:
型號:1575T、2010T、3020T、4030T
測量范圍:150(X)X75(Y)X150(Z)mm、 200(X)X200(Y)X150(Z)mm、 300(X)X200(Y)X300(Z)mm、 400(X)X300(Y)X300(Z)mm
精度:
線性精度:(3+L/200)um
重復精度:3um
最小顯示位數:0.001mm
系統最小解析度:0.0001
量測方式:
1、影像式+探針式
2、進口高清晰度彩色攝像機
3、臺灣制0.7-4.5Zoom變焦鏡頭 倍率變化:20X-220X
4、瑞士TESA測頭:¢2、¢3mm
5、工作距離范圍:115mm(影像)
6、世界電腦:DELL/PC機/17”純平電腦
量測軟體:YR-3T
工作溫度:20±1℃
操作溫度:13-35℃
是否符合電磁兼容實驗:OK
機臺重量:140Kg、150Kg、350Kg、350Kg
外觀尺寸:550*500*680mm 、550*500*680mm 、 600*900*680mm 、 960*820*940mm
工作電壓:220V
測頭: 單一方向重復精度:≤0.75um 測頭壓力調整:0.1-0.3N 螺牙:M2-M3 測針廷長桿材料:不銹鋼或是鎢鋼
GLOBAL ADVANTAGE
性能指標:最大允許誤差MPE(μm),L(mm),τ(s) | 最大三維速度(mm/s) | 最大三維加速度(mms2) | ||||||
測頭配置 | 標準溫度范圍18-22℃ | 擴展溫度范圍16-26℃ | ||||||
MPEE | MPEP | MPETHP/τ | MPEE | MPEP | MPETHP/τ | |||
TP200 | 1.7+3.0L/1000 | 1.9 | - | 1.9+4.5L/1000 | 1.9 | - | 866 | 4330 |
SP25/SP600 | 1.5+3.0L/1000 | 1.7 | 3.4/120 | 1.7+4.5L/1000 | 1.7 | 3.4/120 | 866 | 4330 |
LSP-X3 | 1.5+3.0L/1000 | 1.5 | 2.5/68 | 1.7+4.5L/1000 | 1.5 | 2.5/68 | 866 | 1300 |
性能指標:最大允許誤差MPE(μm),L(mm),τ(s) | 最大三維速度(mm/s) | 最大三維加速度(mms2) | ||||||
測頭配置 | 標準溫度范圍18-22℃ | 擴展溫度范圍16-26℃ | ||||||
(1)MPEE | (2)MPEP | (3)MPETHP/τ | (1)MPEE | (2)MPEP | (3)MPETHP/τ | |||
TP200 | 1.7+3.0L/1000 | 1.9 | - | 1.9+4.0L/1000 | 1.9 | - | 866 | 4330 |
SP25/SP600 | 1.5+3.0L/1000 | 1.7 | 3.4/120 | 1.7+4.0L/1000 | 1.7 | 3.4/120 | 866 | 4330 |
LSP-X3 | 1.5+3.0L/1000 | 1.5 | 2.5/68 | 1.7+4.0L/1000 | 1.5 | 2.5/68 | 866 | 1300 |
型號 | 行程(mm) | 外型尺寸(mm) | 平臺(mm) | 測量空間(mm) | 支撐(mm) | 被測工件最大重量(kg) | 機器重量(kg) | ||||||||||
X | Y | Z | Lx | Lx1* | Ly | Lz | Lz1** | Ph | Py | Dx | Dz | Dz1 | Sy | Sy1 | |||
05.07.05 | 500 | 700 | 500 | 1025 | 900 | 1480 | 2431 | 1728 | 800 | 1190 | 633 | 130 | 680 | 835 | 174 | 227 | 620 |
07.10.07 | 700 | 1000 | 660 | 1250 | 1140 | 1910 | 2696 | 1816 | 700 | 1650 | 826 | 140 | 838 | 950 | 430 | 900 | 1255 |
性能指標:最大允許誤差MPE(μm),L(mm),τ(s) | 最大三維速度(mm/s) | 最大三維加速度(mms2) | ||||||
測頭配置 | 標準溫度范圍18-22℃ | CLIMA溫度范圍16-26℃ | ||||||
(1)MPEE | (2)MPEP | (3)MPETHP/τ | (1)MPEE | (2)MPEP | (3)MPETHP/τ | |||
TESASTAR-P/TP20 | 2.2+3.0L/1000 | 2.2 | - | 2.4+4.0L/1000 | 2.2 | - | 866 | 4330 |
TP200 | 1.9+3.0L/1000 | 1.9 | - | 2.1+4.0L/1000 | 1.9 | - | 866 | 4330 |
SP25 | 1.7+3.0L/1000 | 1.7 | 3.4/120 | 1.9+4.0L/1000 | 1.7 | 3.4/120 | 866 | 4330 |
LSP-X5 | 1.5+3.5L/1000 | 1.5 | 2.5/68 | 1.7+4.0L/1000 | 1.5 | 2.5/68 | 866 | 1300 |
型號 | 行程范圍(mm) | 外型尺寸(mm) | Z軸測量長度(mm) | 平臺(mm) | 支撐(mm) | 鑲嵌件(mm) | 被測工件最大重量(kg) | 整機重量(kg) | |||||||||
X | Y | Z | Lx | Lx1 | Ly | Lz | Lz1 | Dz1 | Dx | Ph | Py | Sy1 | Sy2 | A | |||
09.12.08 | 900 | 1200 | 800 | 1538 | 1457 | 2430 | 3066 | 2148 | 936 | 1039 | 700 | 2030 | 550 | 1100 | 76 | 1300 | 2286 |
09.15.08 | 900 | 1500 | 800 | 1538 | 1457 | 2730 | 3066 | 2148 | 936 | 1038 | 700 | 2330 | 600 | 1200 | 51 | 1500 | 2567 |
09.20.08 | 900 | 2000 | 800 | 1538 | 1457 | 3230 | 3091 | 2148 | 936 | 1039 | 725 | 2830 | 700 | 1450 | 126 | 1800 | 33161 |
性能指標:最大允許誤差MPE(μm),L(mm),τ(s) | 最大三維速度(mm/s) | 最大三維加速度(mms2) | ||||||
測頭配置 | 標準溫度范圍18-22℃ | CLIMA溫度范圍16-26℃ | ||||||
(1)MPEE | (2)MPEP | (3)MPETHP/τ | (1)MPEE | (2)MPEP | (3)MPETHP/τ | |||
TESASTAR-P/TP20 | 2.8+3.0L/1000 | 2.6 | - | 3.1+5.0L/1000 | 2.6 | - | 866 | 4330 |
TP200 | 2.5+3.0L/1000 | 2.2 | - | 2.8+5.0L/1000 | 2.2 | - | 866 | 4330 |
SP25 | 2.2+3.0L/1000 | 2.0 | 4.0/120 | 2.5+5.0L/1000 | 2.0 | 4.0/120 | 866 | 4330 |
LSP-X5 | 2.2+3.0L/1000 | 2.0 | 3.5/68 | 2.5+5.0L/1000 | 2.0 | 3.5/68 | 866 | 1300 |
型號 | 行程范圍(mm) | 外型尺寸(mm) | Z軸測量長度(mm) | 平臺(mm) | 支撐(mm) | 鑲嵌件(mm) | 被測工件最大重量(kg) | 整機重量(kg) | |||||||||
X | Y | Z | Lx | Lx1 | Ly | Lz | Lz1 | Dz1 | Dx | Ph | Py | Sy1 | Sy2 | A | |||
12.15.10 | 1200 | 1500 | 1000 | 1838 | 1757 | 2880 | 3431 | 2307 | 1173 | 1300 | 625 | 2480 | 650 | 1300 | 149 | 1800 | 3792 |
12.22.10 | 1200 | 2200 | 1000 | 1000 | 1757 | 3580 | 3406 | 2282 | 1173 | 1300 | 600 | 3180 | 800 | 1630 | 149 | 2250 | 5679 |
12.30.10 | 1200 | 3000 | 1000 | 1000 | 1757 | 4380 | 3431 | 2307 | 1173 | 1300 | 625 | 3980 | 1000 | 1980 | 24 | 2250 | 7587 |
TESA MICRO-HITE DCC自動型三坐標測量機
Micro-Hite DCC的性能參數:
型號 | Micro-Hite 3D DCC | |
行程范圍(mm) | X向 | 440 |
Y向 | 490 | |
Z向 | 390 | |
外形尺寸(mm) | X向 | 1032 |
Y向 | 1162 | |
Z向 | 2318 | |
整機重量(kg) | 393 | |
最大允許工件重量(kg) | 227 | |
工作溫度區間 | 19-21℃ | |
最小供氣壓力 | 4Bar | |
耗氣量 | 21NL/min | |
電壓 | 230VAC±10%(中國),115VAC±10%(北美) | |
頻率 | 50/60HZ | |
功耗 | 600VA | |
最大運行速度 | 346mm/s | |
最大運行加速度 | 1732mm/s2 |
普萊納的測量原理很簡單:用一根線測量。普萊納有一個能自由旋轉的測量頭和一根能伸展幾米長的線。在線的末端是一個金屬測量筆。用這個測量筆可以在被測量物體上標記出相關的點。這些點可以直接轉換DXF格式的CAD文件。普萊納可快速的測量直線、曲線和非常復雜的形狀。可以在水平面,垂直面或斜面上測量任何物體。生成的數字化圖形可以驅動CNC機床、打印、切割平面圖或者作為設計的依據。
普萊納不但具有快速、界面友好及精度高的特點,它的可靠性也非常高。客戶十年前購買的系統仍然每天在正常的使用,滿意度非常高。
2D解決方案用于測量平面物體,如廚房的工作臺面,地板,模板和門。2D測量方案基于3D測量的技術和知識,只是獲取的數據被投影到平面上,以2D的形式輸出。
3D解決方案可用于測量玻璃曲線,船甲板曲線,汽車內飾,樓梯,修復工程或游艇覆蓋件。
硬件技術參數
測量范圍 | 直徑5-20米(可擴展為更大) |
外形尺寸 | 380×320×190毫米 |
測量精度 | 0.3-1毫米 |
設備重量 | 10公斤 |
數據接口 | USB,藍牙,內置電腦 |
電源 | 可充電電池或外接電源 |