A44Y��A48Y偠t���ð�ȫ�y�m���ڹ����ض�≤350����������՚�Ƚ��|(zh��)���O(sh��)����·�ϡ����鳬�����o(h��)�b�á���ؕ�|���վ�y�T����˾
��Ҫ�㲿������:
NO | ������Q | ���� |
1 | �y�w | WCB |
2 | �y�� | ZG2Cr13 |
3 | �{(di��o)��(ji��)Ȧ | ZG2Cr13 |
4 | �y�� | 2Cr13 |
5 | ��(d��o)���� | 2Cr13 |
6 | �y�w | ZG230-450 |
7 | ���� | 50CrVA |
8 | �y�U | 2Cr13 |
9 | ���� | ZG200-400 |
10 | �{(di��o)���ݗU | 45 |
11 | ���o(h��)�� | ZG200-400 |
| �ܷ������ | "H"�Ѻ�D507,"Y"�Ѻ�Co��Ӳ�|(zh��)�Ͻ� |
��Ҫ�B�ӳߴ�
��̖(h��o) | ���Qͨ�� | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | f | L | L1 | H |
A48Y-16C A44Y-16C A44Y-16P A44Y-16R | 20 | 15 | 105 | 75 |
| 55 | 16 | 2 |
| 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 115 | 85 |
| 65 | 16 | 2 |
| 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 | |
32 | 20 | 140 | 100 |
| 78 | 18 | 2 |
| 4-18 | 3 | 115 | 100 | 411 | |
40 | 25 | 150 | 110 |
| 85 | 18 | 3 |
| 4-18 | 3 | 120 | 110 | 472 | |
50 | 32 | 165 | 125 |
| 100 | 20 | 3 |
| 4-18 | 3 | 135 | 120 | 532 | |
65 | 40 | 185 | 145 |
| 120 | 20 | 3 |
| 4-18 | 3 | 160 | 140 | 556 | |
80 | 50 | 200 | 160 |
| 135 | 20 | 3 |
| 8-18 | 3 | 170 | 135 | 561 | |
100 | 65 | 220 | 180 |
| 155 | 20 | 3 |
| 8-18 | 3 | 195 | 175 | 667 | |
125 | 80 | 250 | 210 |
| 185 | 22 | 3 |
| 8-18 | 3 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 285 | 240 |
| 210 | 24 | 3 |
| 8-23 | 3 | 255 | 230 | 915 | |
200 | 125 | 340 | 295 |
| 265 | 26 | 3 |
| 12-23 | 3 | 300 | 260 | 1073 | |
250 | 150 | 405 | 355 |
| 320 | 30 | 3 |
| 12-26 | 4 | 350 | 320 | 1307 | |
300 | 220 | 460 | 410 |
| 375 | 30 | 4 |
| 12-26 | 4 | 370 | 350 | 1233 | |
350 | 250 | 520 | 470 |
| 435 | 34 | 4 |
| 16-26 | 4 | 500 | 450 | 1711 | |
400 | 280 | 580 | 525 |
| 485 | 36 | 4 |
| 16-30 | 4 | 500 | 450 | 1780 | |
A48Y-25 A44Y-25 A44Y-25P A44Y-25R | 20 | 15 | 105 | 75 |
| 55 | 16 | 2 |
| 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 115 | 85 |
| 65 | 16 | 2 |
| 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 | |
32 | 20 | 140 | 100 |
| 78 | 18 | 2 |
| 4-18 | 3 | 115 | 100 | 411 | |
40 | 25 | 150 | 110 |
| 85 | 18 | 3 |
| 4-18 | 3 | 120 | 110 | 472 | |
50 | 32 | 165 | 125 |
| 100 | 20 | 3 |
| 4-18 | 3 | 135 | 120 | 532 | |
65 | 40 | 185 | 145 |
| 120 | 22 | 3 |
| 8-18 | 3 | 160 | 140 | 556 | |
80 | 50 | 200 | 160 |
| 135 | 22 | 3 |
| 8-18 | 3 | 170 | 135 | 561 | |
100 | 65 | 230 | 190 |
| 160 | 24 | 3 |
| 8-23 | 3 | 195 | 175 | 667 | |
125 | 80 | 270 | 220 |
| 188 | 28 | 3 |
| 8-26 | 3 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 300 | 250 |
| 218 | 30 | 3 |
| 8-26 | 3 | 255 | 230 | 915 | |
200 | 125 | 360 | 310 |
| 278 | 34 | 3 |
| 12-26 | 3 | 300 | 260 | 1073 | |
250 | 150 | 425 | 370 |
| 332 | 36 | 3 |
| 12-30 | 4 | 350 | 320 | 1307 | |
300 | 220 | 485 | 430 |
| 390 | 40 | 4 |
| 16-30 | 4 | 370 | 350 | 1233 | |
350 | 250 | 555 | 490 |
| 448 | 44 | 4 |
| 16-34 | 4 | 500 | 450 | 1711 | |
400 | 280 | 620 | 550 |
| 505 | 48 | 4 |
| 16-36 | 4 | 500 | 450 | 1780 |
A44Y��A48Y偠t���ð�ȫ�y���P(gu��n)�Y�� |
�p(li��n)����ʽ��ȫ�y ��̖(h��o):SJW1A38Y��A37Y��A43H | ؛̖(h��o): |
���Qͨ���� 40��150mm ���Q������ 1.6��4.0MPa �m�Üضȣ� ��350�� �m�ý��|(zh��)�� �՚⡢������ˮ�� �ġ����|(zh��)�� �T䓡����P䓡��t�f� | �a(ch��n)Ʒ�DƬ![]() |
NO. | ������Q | AH42F-C A42F-C ���� |
1 | �y�� | 2Cr13 |
2 | �y�w | WCB |
3 | �{(di��o)��(ji��)Ȧ | 2Cr13 |
4 | ���_�P | 2Cr13 |
5 | �y�� | 2Cr13+PTFE |
6 | ��(d��o)���� | 2Cr13 |
7 | �y�w | ZG230-450 |
8 | ���� | 50CrVA |
9 | �y�U | 2Cr13 |
10 | �{(di��o)���ݗU | 45 |
11 | �yñ | ZG200-400 |
��̖(h��o) | ���Qͨ�� | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN�� | D1 | K1 | g2 | b1 | f�� | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
AH42F-16C A42F-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | | 265 | 26 | 3 | | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
350 | 250 | 520 | 470 | | 435 | 34 | 4 | | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |
400 | 280 | 580 | 525 | | 485 | 36 | 4 | | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |
AH42F-25 A42F-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 22 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 22 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | | 160 | 24 | 3 | | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | | 188 | 28 | 3 | | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | | 218 | 30 | 3 | | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 360 | 310 | | 278 | 34 | 3 | | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 425 | 370 | | 332 | 36 | 3 | | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 485 | 430 | | 390 | 40 | 4 | | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
AH42F-40 A42F-40 | 20 | 15 | 105 | 25 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 |
AQ-20�ͿՉ��C(j��)��ȫ�y
��;�����y�T�m���ڹ���≤200��Ŀ՚⣬ϵ�Չ��C(j��)���ð�ȫ�y����(d��ng)�O(sh��)���(n��i)�������^���Sֵ�r(sh��)���y�T�Ԅ�(d��ng)�_�����^��ȫ���ŷţ���(d��ng)�������͵�Ҏ(gu��)��ֵ�r(sh��)���y�T�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�]�����C�O(sh��)�䰲ȫ�\(y��n)�С�
��Ҫ�B�ӳߴ�
���Qͨ��DN | do | G | D | D1 | Z��φd | L | ≈H |
20 | 17 | G1�� | 62 | 44 | 4��17 | 25 | 220 |
25 | 20 | M36×2 | 70 | 50 | 4��20 | 28 | 226 |
��������ȫ�y | �Ϻ����y�T��������˾��һ�Ҍ��I(y��)���a(ch��n)��������ȫ�y������,�����ṩ��������ȫ�y��̖(h��o)��(bi��o)��(zh��n)����������ȫ�y�Y(ji��)��(g��u)�ߴ硢��������ȫ�y����ԭ������������ȫ�y���b�S�o(h��)��Ԕ��(x��)�f������ |
![]() | �a(ch��n)Ʒ���Q�� | ��������ȫ�y |
�a(ch��n)Ʒ��̖(h��o)�� | FA49H | |
(li��n)ϵ�Ԓ�� | ||
��˾�W(w��ng)ַ�� | http://www.famenzhongguo.com | |
����(y��u)��(sh��)�� | ���I(y��)����(w��) �ṩȫ�����y�T��Q����,��������ȫ�y��ǰ�����С��ۺI(y��)����(w��)�� |
[ ��������ȫ�y ] �a(ch��n)ƷԔ�� | ���P(gu��n)e |
��������ȫ�y������ FA49H�ͷ�������ȫ�y����һ�N��������ˮ�N�_�����������ˮ�N�_������ˮ�ð�ȫ�y�������ɶ�M��ȫ�y�M�ɵĮa(ch��n)Ʒ�����Ĺ����dž�һ��ȫ�y�o���_(d��)���ġ�ԓ�y���b�ڽoˮ���̹ܵ����^�����ԓ����������ķ�ʽ��Y(ji��)�ϣ���ֹˮ�N�_���������ܵ��M(j��n)��ϵ�y(t��ng)�oˮ���̃�(n��i)�����Ķ��_(d��)������Ɖ���ˮ�N�ě_���������o(h��)ϵ�y(t��ng)�O(sh��)ʩ�����\(y��n)�D(zhu��n)�Ͱ�ȫ���o(h��)��Ŀ�ġ���������ȫ�y��Ҫ���g(sh��)����(sh��)��
��̖(h��o) | ���Q���� PN��Mpa�� | ����������Mpa�� | ���wԇ�(y��n)������Mpa�� | ͨ�ý��|(zh��) | �����ض� |
FA49H-10 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | ��ˮ | 0-80�� |
FA49H-16 | 1.6 | 0.25-0.5 | 2.4 |
��������ȫ�y��Ҫ���ͳߴ磺
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 390 | 440 | 440 | 500 | 520 | 535 | 600 |
D | 160 | 160 | 160 | 220 | 270 | 270 | 375 |
Ӣ��(gu��)˹��ɯ��SV607��ȫ�y
|