·�Y(ji��)��(g��u)����·���g(sh��)���M(j��n)·Ч�ʸ�·�L�ڷ�(w��n)���\(y��n)�D(zhu��n)�oй©·��ȫ�ɿ�·ʹ�ÜضȲ�����370��·ݔ�Ͳ������w�w��·��(y��ng)�ÏV��
��̖���x
��̖ | ���� (m3/h) | �P(y��ng)�� (m) | �D(zhu��n)�� (r/min) | ���� KW | Ч�� (%) | ���g���� NPSH(m) | |
�S���� | ���ù��� | ||||||
26-20-100 | 4.5 | 15 | 2825 | 0.45 | 0.75 | 40 | 0.8 |
50-32-150 | 8 | 22 | 2840 | 1.0 | 1.5 | 42 | 1.6 |
50-32-160 | 10 | 25 | 2840 | 1.5 | 2.2 | 42 | 1.8 |
50-50-150 | 24 | 18 | 2890 | 3.1 | 4 | 46 | 1.8 |
50-50-170 | 12.5 | 32 | 2890 | 3.2 | 4 | 45 | 2.5 |
65-40-160 | 12.5 | 25 | 2880 | 2.5 | 3 | 45 | 2.2 |
65-50-150 | 50 | 16 | 2900 | 4.2 | 5.5 | 52 | 2.8 |
65-50-180 | 32 | 32 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.7 |
65-50-170 | 40 | 25 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.7 |
65-40-190 | 18 | 40 | 2890 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.8 |
65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 |
80-50-180 | 40 | 40 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 |
80-50-170 | 60 | 20 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 |
100-65-190 | 60 | 38 | 2930 | 9.2 | 11 | 68 | 3.9 |
100-65-200 | 80 | 40 | 2930 | 12.5 | 15 | 70 | 3.5 |
100-65-210 | 90 | 45 | 2930 | 15.7 | 18.5 | 70 | 3.6 |
100-65-220 | 58 | 50 | 2930 | 12.5 | 15 | 68 | 3.5 |
100-65-230 | 58 | 60 | 2930 | 15.5 | 18.5 | 62 | 3.5 |
100-65-230 | 100 | 55 | 2940 | 19.5 | 22 | 70 | 3.6 |
100-65-240 | 100 | 70 | 2950 | 25.5 | 30 | 69.8 | 4.1 |
100-65-257 | 100 | 80 | 2950 | 32.5 | 37 | 67 | 3.6 |
125-100-190 | 155 | 30 | 2940 | 20 | 22 | 72 | 3.6 |
125-100-220 | 160 | 45 | 2950 | 25.5 | 37 | 75.2 | 3.6 |
125-80-250 | 160 | 60 | 2970 | 35.5 | 45 | 74.2 | 5 |
125-100-245 | 300 | 55 | 2970 | 61 | ������75 | 74 | 7.5 |
125-100-250 | 200 | 60 | 2970 | 42.8 | 55 | 76.4 | 6 |
125-100-260 | 300 | 70 | 2970 | 75.3 | 90 | 78.2 | 8 |
125-100-265 | 200 | 80 | 2970 | 59 | 75 | 74 | 6 |
125-100-257 | 260 | 70 | 2970 | 64.3 | 75 | 77.1 | 6.8 |
125-100-270 | 300 | 70 | 2970 | 75.3 | 90 | 78.2 | 8 |
125-100-280 | 260 | 85 | 2970 | 75 | 90 | 76 | 6.8 |
150-125-250 | 350 | 60 | 2970 | 75.2 | 90 | 76 | 8.6 |
150-125-240 | 400 | 50 | 2970 | 72 | 90 | 76 | 9.8 |
150-125-270 | 340 | 76 | 2970 | 89.5 | 110 | 78.6 | 8.5 |
150-125-250 | 400 | 60 | 2970 | 88 | 110 | 74 | 9.8 |
150-125-280 | 400 | 78 | 2970 | 106 | 132 | 80.6 | 9.8 |
150-125-280 | 370 | 85 | 2970 | 106 | 132 | 80 | 9.7 |
250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 136 | 160 | 76 | 5 |
300-250-500 | 600 | 80 | 1480 | 158 | 185 | 70 | 9 |
250-200-550 | 700 | 80 | 1480 | 190 | 220 | 81 | 14 |
200-200-400 | 400 | 50 | 1450 | 74 | 90 | 81 | 6.8 |
200-200-400A | 350 | 35 | 1450 | 61 | 75 | 80 | 6 |
300-300-300 | 720 | 30 | 1480 | 75 | 90 | 82 | 6.7 |
300-300-300A | 600 | 22 | 1480 | 69 | 90 | 80 | 6.5 |
350-300-300 | 800 | 20 | 1480 | 63 | 75 | 82 | 6.2 |
350-300-400 | 800 | 50 | 1480 | 190 | 185 | 83 | 6.2 |
400-350-300 | 1080 | 20 | 1480 | 92 | 110 | 78 | 6.0 |
400-350-400 | 1080 | 30 | 1480 | 112 | 132 | 76 | 6.0 |
500-400-300 | 1400 | 20 | 1480 | 145 | 160 | 80 | 6.0 |
Ԕ��Ո�c(di��n)����http://www.zghybf.com/tf_picshow.asp?id=547&ln=0&dl=93&xl=&mc=
![]() | 1 | (li��n)�S�� | 8 | �M(j��n)���� |
2 | ���S | 9 | ǰ�ܷ�h(hu��n) | |
3 | �S�� | 10 | �~݆ | |
4 | �C(j��)е�ܷ� | 11 | ���w | |
5 | �S���w | 12 | ��ˮȦ | |
6 | �Ú� | 13 | ��Һ�� | |
7 | ������ | 14 | ��Һ�� |
CYZ-A������ʽ�x���ͱ�
�a(ch��n)Ʒ������
����λ���a(ch��n)��CYZ-A������ʽ�x���ͱ��Ǹ���(j��)����(n��i)�����P(gu��n)���g(sh��)�Y�Ͻ�(j��ng)���������ա����M(j��n)�����ƶ��ɵĮa(ch��n)Ʒ��ԓ���m����ʯ���ИI(y��)��ꑵ��͎졢��܇������a(ch��n)Ʒ�����m����������؛�ͱá�œ�ױú͉��d�ü��C(j��)����sˮѭ�h(hu��n)�ȣ��քeݔ�����͡�ú�͡����͡���ú��ʯ�ͮa(ch��n)Ʒ�ͺ�ˮ����ˮ�����|(zh��)�ض�-20��-80�棬��������g�C(j��)е�ܷ�Ͳ��P䓲��|(zh��)߀���m���ڻ�������ˎ����졢�僡�ӡȾ���켈������Vɽ�ȣ���һ�N��(ji��)���ͱá�
�a(ch��n)Ʒ���c(di��n)��
1�������ͱþ��нY(ji��)��(g��u)���Ρ��������㡢�\(y��n)��ƽ��(w��n)���S�o(h��)���ס�Ч�ʸߡ������L���������������������е��������ܵ����c(di��n)����·�в�����y������ǰֻ����w��(n��i)���ж������ͼ��ɡ�����“һ���������K������”���ܣ�������݆�����ͱÕr���ɼ�����œ�ã���œЧ�����á�2�������ͱ����x�ò��Ͼ������ɣ��ܷ����Ӳ�|(zh��)�Ͻ�C(j��)е�ܷ⣬��(j��ng)�����ã��³���·����Ҫ���b��ȫ�y�������·����Ҫ���b���y��˺����˹�·ϵ�y(t��ng)���ָ����˄ڄӗl����
��Ҫ��;��
�V���m�����͎졢����վ����݆���ʹ����a�^����܇���C(j��)�����քeݔ�����͡�ú�͡����͡���ú�ȣ���������g�C(j��)е�ܷ�Ͳ��P䓲��|(zh��)߀�����m���ڻ�������ˎ����졢�僡�ӡȾ���켈��������Vɽ�ȣ�ݔ�ͽ��|(zh��)�ض�-20�桫80�棬ճ��≤100���꣬���������_(d��)30�����¡�
�����l����
1������: 3��500m 3 /h2���P(y��ng)�̣�10��80m 3�������ضȣ�-15�� ��+ 120�� 4���h(hu��n)���ضȣ�≤+40��
��������Һ���S����(w��)�����Д�(sh��)ʮ�����g(sh��)�Q���Y���C���ľS���ˆT��������(w��)�����I(y��)�S���M(j��n)�������@�C(j��)���룬�������~�أ����R��CMV�����_������Ʒ�ơ����N�������@����P(y��ng)��ʿ��GFT60��80��110�p�ٙC(j��)���S����ʿ���p�ٙC(j��)Һ���á��R�_(d��).���н������@���ޘI(y��)��(w��).����V���Ñ��ṩ��ʿ���p�ٙC(j��)GFT80,GFT60,GF110,GF17.�����@�����^�R�_(d��),�����@�����^�p�ٙC(j��)������|(zh��)���ϳˣ��r����˹���������ʿ��Һ���ã��R�_(d��)A6VE160,A2FE125/160,A6VM107/125/160,�����Sam Hydraulik�_ķ�R�_(d��)����ʿ����P(y��ng)�����ߜp�ٙC(j��)GFT60/80/110,���D(zhu��n)�p�ٙC(j��)GFB/1726/36/60��������S������^ED2150/ED2250/EM1250+PS065�p�ٙC(j��)��������w�������^309L/310L/311L�p�ٙC(j��).Һ������̖����A10V028��A11V0190��A4VG125��NX15��MKV23��V30D-2503�� �M(j��n)�ڡ����a(ch��n)��䁙C(j��)Һ�����R�_(d��)���I(y��)�S�ޡ���ABG��VOGELE��DYNAPAC���칤���齨�������������ʢ����һ�ع�����(li��n)�ؿƵȔ�䁙C(j��)Һ���á��R�_(d��)�S�ޡ�A4VG40��A10VG45��A11VG50��BPV50��BPV70��HBV55��HMV105��A2FM32��A2FM63��A6VM80��A6VM107��4�� �M(j��n)�ڡ����a(ch��n)��·�C(j��)Һ�����R�_(d��)���I(y��)�S�ޡ�
BB-Bϵ
�Д[���ͱã�2.��̖:BB-B4,BB-B6,BB-B10,BB-B16,BB-B20,BB-B25,BB-B32,BB-B40,BB-B50,BB-B63,BB-B80,BB-B100,BB-B125
3.�~������:2.5MPa �D(zhu��n)��:1450r/min
4.BB-B�͔[���ͱ÷փ�(n��i)й©����й©�ɷN�ͱã�ӆ؛�rՈ�f����
5.BB-B*Y���ǎ���ȫ�y��
һ�����ܺ���
BB-Bϵ�Д[���X݆�ͱã���һ�N�ݷeʽ��(n��i)�����X݆�ͱã����ڽY(ji��)��(g��u)���Σ������ͣ�ݔ�ͷ�(w��n)���������ܺã��V����(y��ng)����Һ���C(j��)���o���S���b�á��C(j��)����Һ��ϵ�y(t��ng)������Դ��Ҳ������ݔ�ͱá������á�ȼ�ͱ��á�
�ġ����g(sh��)����(sh��)
��̖ | �~������ L/min
| �~������ MPa | �~���D(zhu��n)�� r/min | �����}�� MPa | �ݷeЧ�� ηv% | �(q��)�ӹ��� kw |
BB-B4 | 4 | 2.5 | 1450 | ±0.15 | ≥80 | 0.21 |
BB-B6 | 6 | 0.31 | ||||
BB-B10 | 10 | ≥90 | 0.51 | |||
BB-B16 | 16 | 0.82 | ||||
BB-B20 | 20 | 1.02 | ||||
BB-B25 | 25 | 1.30 | ||||
BB-B32 | 32 | 1.65 | ||||
BB-B40 | 40 | 2.10 | ||||
BB-B50 | 50 | 2.60 | ||||
BB-B63 | 63 | 3.30 | ||||
BB-B80 | 80 | 4.10 | ||||
BB-B100 | 100 | 5.10 | ||||
BB-B125 | 125 | 6.50 |
�塢���g(sh��)Ҏ(gu��)��
��̖ | A | B | E | F | H | L | D��f8�� | d��h7�� | Φ | B | M | K |
BB-B4 | 50 | 75 | 25 | 30 | 92 | 94 | Φ35 | Φ12 | Φ50 | 4 | M6 | Z3/8" |
BB-B6 | 55 | 99 | ||||||||||
BB-B10 | 64 | 108 | ||||||||||
BB-B16 | 72 | 95 | 30 | 35 | 117 | 127 | Φ50 | Φ16 | Φ65 | 5 | M8 | Z3/4" |
BB-B20 | 76 | 131 | ||||||||||
BB-B25 | 81 | 136 | ||||||||||
BB-B32 | 88 | 143 | ||||||||||
BB-B40 | 85 | 115 | 32 | 37 | 134 | 144 | Φ55 | Φ22 | Φ80 | 6 | M8 | Z3/4" |
BB-B50 | 90 | 149 | ||||||||||
BB-B63 | 97 | 156 | ||||||||||
BB-B80 | 102 | 135 | 40 | 46 | 154 | 175 | Φ70 | Φ30 | Φ95 | 8 | M8 | �M(j��n)��Z3/4" ����Z1" |
BB-B100 | 109 | 182 | ||||||||||
BB-B125 | 118 | 191 |
ע��ݔ�ͽ��|(zh��)�и��g�r�����zˮ��Ϳ�ϡ�����ȣ�ӆ؛�r�f�����x�(xi��ng)���ҏS��BB-BN��H1�������ܷ��ͱá��ɸ���(j��)�͑�Ҫ���O(sh��)Ӌ���졣
�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R1-12-F-RAA-41�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R1-14-F-RAA-41�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R1-17-F-RAA-41�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R1-19-F-RAA-41�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R1-23-F-RAA-41�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R1-25-F-RAA-41�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R1-28-F-RAA-41�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R1-31-F-RAA-41�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R2-26-F-RAA-41�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R2-33-F-RAA-41�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R2-41-F-RAA-41�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R2-47-F-RAA-41�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R2-53-F-RAA-41�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R2-59-F-RAA-41�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R2-65-F-RAA-41�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R3-52-F-RAA-31�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R3-60-F-RAA-31 �ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R3-66-F-RAA-31�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R3-76-F-RAA-31�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R3-94-F-RAA-31�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R1-6-F-RAA-4222�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R1-10-F-RAA-4222 �ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R3-116-F-RAA-31�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R4-136-F-RAA-30�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R4-153-F-RAA-30�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R4-184-F-RAA-30�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R4-200-F-RAA-30�ձ�YUKEN�����ͱ�PV2R4-237-F-RAA-30���p(li��n)�ã�PV2R12��PV2R13��PV2R14��PV2R23��PV2R24��PV2R34�����ͱü��������Ҫ��(j��ng)�I���®a(ch��n)Ʒ:�ձ�YUKEN���С��ͱá�������׃���á�YUKEN��Aϵ�� ׃��������A10��A16��A22��A37��A40. A45. A56��A70��A80 .A90��A125 . A145YUKEN��AR׃������AR16-FR01B-20 YUKEN��AR׃������AR22-FR01B-20YUKEN��Aϵ�� ׃��������A10-F-R-01-C-K-10 YUKEN��Aϵ�� ׃��������A16-F-R-01-H-K-32 YUKEN��Aϵ�� ׃��������A22-F-R-01-H-K-32 YUKEN��Aϵ�� ׃��������A37-F-R-04-H-K-A-32366YUKEN��Aϵ�� ׃��������A40-F-R-01-C-K-32YUKEN��Aϵ�� ׃��������A45-F-R-01-B-K-32YUKEN��Aϵ�� ׃��������A56-F-R-01-H-K-32YUKEN��Aϵ�� ׃��������A70-F-R-01-C-S-60YUKEN��Aϵ�� ׃��������A90-L-R-01-K-S-60YUKEN��Aϵ�� ׃��������A125-F-R-01-C-S-60YUKEN��Aϵ�� ׃��������A145-F-R-01-B-S-60�ȸ��YUKEN�����ͱ���̖Aϵ��׃���ü�����N�ۡ���Ҫ��(j��ng)�I���®a(ch��n)Ʒ:�ձ�YUKEN���С��ͱá�������׃���á�YUKEN��Aϵ�� ׃��������A10��A16��A22��A37��A40. A45. A56��A70��A80 .A90��A125 . A145YUKEN��AR׃������AR16-FR01B-20 YUKEN��AR׃������AR22-FR01B-20YUKEN��Aϵ��׃��������A10-F-R-01-C-K-10 YUKEN��Aϵ��׃��������A16-F-R-01-H-K-32 YUKEN��Aϵ��׃��������A22-F-R-01-H-K-32 YUKEN��Aϵ��׃��������A37-F-R-04-H-K-A-32366YUKEN��Aϵ��׃��������A40-F-R-01-C-K-32YUKEN��Aϵ��׃��������A45-F-R-01-B-K-32YUKEN��Aϵ��׃��������A56-F-R-01-H-K-32YUKEN��Aϵ��׃��������A70-F-R-01-C-S-60YUKEN��Aϵ��׃��������A90-L-R-01-K-S-60YUKEN��Aϵ����������A125-F-R-01-C-S-60YUKEN��Aϵ��׃��������A145-F-R-01-B-S-60�ȸ��YUKEN�����ͱ���̖Aϵ��׃���ü�����N�ۡ��ձ�����YUKEN���b�y �ձ�����YUKEN�B���y �ձ�YUKEN��������y/�ձ�YUKEN���������y/�ձ�����YUKEN����/�����y�ձ�����YUKEN������/�ձ�����YUKEN������Ԫ���ձ�����YUKEN���R�_(d��)늙C(j��)���ձ�����YUKEN�~Ƭ�á��ձ�����YUKEN�X݆�á����ձ�����YUKEN�ס�늴��y���ձ�����YUKEN�Һ�y���ձ�����YUKEN�����y���ձ�����YUKEN�p���y���ձ�����YUKEN�����y���ձ�����YUKEN�����y�����ձ�����YUKEN�����y�����ձ�YUKEN�Ї���������Yuken ��������~Ƭ�����a(ch��n)�S�����ͱÌ���������������_�l(f��)�ĸ߉������ܱã�Ҏ(gu��)���Rȫ���������c(di��n)�ǵ������������|(zh��)���������ʵͶ����ИO�ߵ��u(y��).(li��n)ϵ�Ԓ��021-29016099
���ܷ���
������0.8~1000��
�P(y��ng)�̣�5~125m
�ضȣ�-200��~+420��
Ǣԃ�����֙C(j��)��15805061213����Q��2851519552
�߿���ˮ�ܿ��� wau.H24GSI 153402
�߿��İl(f��)�әC(j��)�͚���x���⚤���� 305955A
ِĬ�w����210056����늘O
Oiltech�Q����B25THX40/1P-SC-S
Floatation Cell Pump P/N��4DA2-F85DBK
���Y1664907414
OILTECH ��s�� B8HX20/1P-SC-S
����ASHCROFT KX1-42-050-0/1BAR=MG2HMNH
OILTECH ��s��PWO B8T-20
OILTECH ��s��B25HX30/1P-SC-S
OILTECH ��s��PWO B25T-30
������{��_�P(gu��n)\S18SN6R
GARLOCK �S�� MEC03-10044
SAILOR 6210 VHF
�����Brevetti���SR355-045
����Ӌ����D-101N-120/B-13
����ʿ�yоCV1-25-D10-H-40
�τ�(chu��ng)��ϴҺ001680-001
�l�W��700-1274
��ʿ�� consilium EV-PH no. 040030
BOTELI 100J41Y-150LBWCB
VIKING���ϱÎ�늙C(j��)228043-002
KOBOLD����ӋVKG-2110R0R25
��ʿ����BRK11-2,01-700-P-B*00
SIXNET������SX-IPM-805
Norgren�՚�p���yB38P-244-B1MA
6DR5610-0EN00-0AA0��
6DR5620-0EN00-0AA0
SUNFLEX䓽z����(qi��ng)Һ�����zܛ�ܣ������� DH 300 �ߴ磺4” �L�ȣ�60�ף�һ����������������300Psi(20����)
�����ضȷ�����-40~100�z�϶� �m�ý��|(zh��)����
SIXNET�W(w��ng)�ڔU(ku��)չ��ԪET-GT-232
���w�����xDET-Tronics��PIRECL PIRECLA1B1Y2
SIXNET�Դģ�KSX-PSU-001
SIXNETܛ��SX-ISA-021
NOPҺ����TOP-2MY1500-220HBMVB 1Mpa 380/400/440
NOPҺ����TOP-330VVB-0.5Mpa
���R���^IF7510
KOBOLD����ӋVKG-2110R0R25
10.4"�|���� MT4513TE Kinco
A12B-40-24V-A1
SKF�S��NU316
���Q�C(j��)MACH102-24TP-F
HYLINCO���ֿ��ݗU��GR70SMT16B800LGRF2
HYLINCO���ֿ��ݗU��GR55SMT16B380LGRF2
RACOR�Vо 2020TM
2. ��;��ʹ�÷���
(2XZ)��ֱ(li��n)��ձ������ڏ����]�����г�����w�@����յĻ��A(ch��)�O(sh��)�䡣�����ԆΪ�(d��)ʹ�ã�Ҳ�������������á��U(ku��)ɢ�á����ӱõȵ�ǰ���ã������Գ��һ����w��Ҳ���Գ���������������Ԛ��w�Ļ�Ϛ��w��ԓ�ÿɑ�(y��ng)�������ұ������պ��ӡ���ո����հ��b��������s�����Ó�⣬���ա���(sh��)�(y��n)�x���O(sh��)��ȵ�������I(y��)�Լ������O(sh��)�����ף����{(di��o)�����䡢������a(ch��n)��ˮ����.
FX8��FX16����ձþ����w�eС�������p�������͵ȃ�(y��u)�c(di��n)���e�m���ڌ�(sh��)�(y��n)��ʹ��.
.�a(ch��n)Ʒ������(2XZ)��Ƭ��ձÞ��p��ֱ(li��n)�Y(ji��)��(g��u)�����Ĺ��������ɸ߉����c�͉��������ֽM�ɣ�����������c����O(sh��)���B�ӣ����\(y��n)�D(zhu��n)�r��������(n��i)�Ĵ��������c�ų�����(d��ng)�O(sh��)��@����Օr���߉����Ś��yƬ�����]���߉�������Ě��w���D(zhu��n)�͵��ڶ���������(j��ng)�ڶ��������c�ų�����O(sh��)��ɫ@����һ������ա���Ƭ��ձõļ��g(sh��)����(sh��)��4X10-2���c늙C(j��)�B�S�����D(zhu��n)�٣�����С���Y(ji��)��(g��u)�o���������Թ������㣬�ز��ý��ٹ�Ƭ���m���ڔU(ku��)ɢ�õ�ǰ���ã����܃x���������cʹ���ң��t(y��)ˎ��ʳƷ���b����ӵȆ�λʹ�á�
2. ��;��ʹ�÷���
(2XZ)��ֱ(li��n)��ձ������ڏ����]�����г�����w�@����յĻ��A(ch��)�O(sh��)�䡣�����ԆΪ�(d��)ʹ�ã�Ҳ�������������á��U(ku��)ɢ�á����ӱõȵ�ǰ���ã������Գ��һ����w��Ҳ���Գ���������������Ԛ��w�Ļ�Ϛ��w��ԓ�ÿɑ�(y��ng)�������ұ������պ��ӡ���ո����հ��b��������s�����Ó�⣬���ա���(sh��)�(y��n)�x���O(sh��)��ȵ�������I(y��)�Լ������O(sh��)�����ף����{(di��o)�����䡢������a(ch��n)��ˮ����.
8B��16B����ձþ����w�eС�������p�������͵ȃ�(y��u)�c(di��n)���e�m���ڌ�(sh��)�(y��n)��ʹ��.
3.���g(sh��)����(sh��)��
Ʒ�ƣ��\�����A �� 17�ꌣע����ձõ����a(ch��n)�c�аl(f��)��
��̖�� FX32
�a(ch��n)Ʒ��̖ | (2XZ-2B) | (2XZ-4B) | (2XZ-8B) | (2XZ-15B) | |
�γ���ٶ� m3/h(L/s) | 7.2��2�� | 14.4��4�� | 33.4��9.3�� | 63.0��17.5�� | |
���x����ٶ� m3/h(L/s) | 8��2.2�� | 16��4.4�� | 28.8��8.0�� | 54.0��15.0�� | |
�O�։���(qi��ng)��Pa) | ���(zh��n)�P(gu��n) | ≤4X10-2 | ≤4X10-2 | ≤2X10-2 | ≤2X10-2 |
���(zh��n)�_ | ≤8X10-2 | ≤8X10-2 | ≤8X10-2 | ≤8X10-2 | |
�O������(qi��ng)(Pa) | ���(zh��n)�P(gu��n) | ≤5X10-1 | ≤5X10-1 | ≤5X10-1 | ≤5X10-1 |
���(zh��n)�_ | ≤6X10-1 | ≤6X10-1 | ≤6X10-1 | ≤6X10-1 | |
����Lw:dB(A) | ���(zh��n)�P(gu��n) | 62 | 65 | 69 | 70 |
���(zh��n)�_ | 65 | 67 | 71 | 72 | |
ˮ�������S����(qi��ng)��Pa) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
ˮ�������ʣ�L/h) | 360 | 500 | 600 | 1200 | |
�M(j��n)��ڏ�Φ | DN25ISOKF | DN25ISOKF | DN40ISOKF | DN40ISOKF | |
����ڏ�Φ | DN25ISOKF | DN25ISOKF | DN25ISOKF | DN25ISOKF | |
��������L) | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 4 | |
���]������̖ | HFV-A200 | HFV-A200 | HFV-A200S | HFV-A200S | |
�D(zhu��n)��(r/min) | 1400 | 1420 | 1400 | 1420 | |
늄әC(j��)���ʣ�Kw) | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | |
���� | ����29kg ���ࣺ27kg | ����34kg ���ࣺ29kg | 61 | 70 | |
���γߴ磨mm�� | 510X170X260 | 550X170X260 | 630X240X410 | 690X240X410 |
ע:(1)�O�މ�����ˮ�y���sʽ���Ӌ(��?zh��n)��?�Ĝy��ֵ
(2)�O��ȫ�����������żʽ���Ӌ�Ĝy��ֵ