測厚儀<
![]() | ![]() | ![]() |
測厚儀 20012IS 分度值 0.01 mm 測量范圍 0 – 10 mm 弓形架深度 50 mm 誤差極限 15 μm | 測厚儀 20093IS 分度值 0.01 mm 測量范圍 0 – 0.5 mm 弓形架深度 50 mm 界面 RS 232 誤差極限 5 μm | 測厚儀 20009IS 分度值 0.01 mm 測量范圍 0 – 10 mm 弓形架深度 18mm 誤差極限 15 μm |
測厚儀技術參數
型號 | 分度值 mm | 量程 mm | 頸深 mm | 提升器 | 測量頭形狀 | |
標準型 | 可選,非標準型 | |||||
20001IS | 0,1 | 10 | 15 | 無 | 6,35 mm Φ 平頭 | 10 mm Φ 平頭,凸起或球形 |
20045IS | 0,1 | 20 | 50 | 無 | 6,35 mm Φ 平頭 | 10 mm Φ 平頭,凸起或球形 |
20002IS | 0,1 | 10 | 15 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20066IS | 0,1 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20003IS | 0,1 | 20 | 50 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20004IS | 0,1 | 30 | 50 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20043IS | 0,1 | 50 | 50 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20005IS | 0,1 | 30 | 100 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20006IS | 0,1 | 30 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20007IS | 0,1 | 30 | 300 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20008IS | 0,1 | 30 | 400 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20042IS | 0,01 | 8 | 12 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 球形 |
20009IS | 0,01 | 10 | 18 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 10 mm Φ平頭, 凸起或球形 |
20011IS | 0,01 | 10 | 45 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 10 mm Φ平頭, 凸起或球形 |
20012IS | 0,01 | 10 | 50 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20067IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20048IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20099IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20015IS | 0,01 | 30 | 50 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20076IS | 0,01 | 30 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20087IS | 0,01 | 25 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20013IS | 0,01 | 5 | 50 | 有 | 滾子測頭 | |
20038IS | 0,01 | 5 | 50 | 有 | 滾子測頭,無側面夾合墊片 | |
20086IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | 滾子測頭 | |
20098IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | 滾子測頭,無側面夾合墊片 | |
20039IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | 適合測量管壁 | |
20049IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | 適合測量管壁 | |
20055IS | 0,01 | 20 | 50 | 有 | 適合測量波紋 | |
20014IS | 0,01 | 10 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20051IS | 0,01 | 10 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20079IS | 0,01 | 30 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20089IS | 0,01 | 25 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20017IS | 0,01 | 10 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20052IS | 0,01 | 10 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20018IS | 0,01 | 30 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20046IS | 0,01 | 25 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20019IS | 0,01 | 10 | 300 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20053IS | 0,01 | 10 | 300 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20083IS | 0,001 | 1 | 30 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 上測量頭為半球形 |
20084IS | 0,001 | 1 | 30 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 上測量頭為半球形 R15 |
上測量頭為半球形 R 40 | ||||||
平頭 10 mm Φ 球形 | ||||||
下測量頭為半球形 R 15 | ||||||
20080IS | 0,001 | 5 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20054IS | 0,001 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20093IS | 0,001 | 25 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20095IS | 0,001 | 25 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20047IS | 0,001 | 25 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
CORDIX 快速測厚儀
![]() | ![]() | ![]() |
快速測厚儀因其測量范圍和測量深度廣泛、測頭形式多等優點,在生產中得到了廣泛應用。 由特殊輕金屬合金制作而成的高剛性構架,使操作更為簡便并且適應長時間測量。測頭和指示表殼具有防腐性。SERIE 3000的直角測桿可以最大限度的減小擺動對于測量的影響,尤其是可以避免扭轉對測量帶來的干擾。 應用時,請注意正確選擇測量儀的測量深度(T)、測量范圍(B)和測頭(F) |
CORDIX 快速測厚儀參數表:
SERIE 3000 | 1/10mm | [F]=測頭形式 | |||||||||
型號 | 測量范圍[B]=mm | 測量深度[T]=mm |
|
|
|
|
|
|
|
| |
a | b | c | d | e | f | h | i | ||||
726M-001 | 0-10 | 15 |
| ●* |
|
|
|
|
|
| |
726M-002 | 0-25 | 30 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-003 | 0-30 | 50 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-004 |
|
|
|
|
|
|
|
| ● | ● | |
726M-005 |
| 150 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-006 |
| 275 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-007 |
| 420 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-008 |
| 600 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-009 | 0-50 | 50 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-010 |
|
|
|
|
|
|
|
| ● | ● | |
726M-011 |
| 275 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-012 | 30-80 | 50 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
SERIE | 1/100mm | 注: ●標準測頭;〇特殊測頭 | |||||||||
726M-013 | 帶偏差表 0-10 | 50 | ● | ● | ● | ● |
| ||||
726M-014 | ● | ● | ● | ● | |||||||
726M-015 | 150 | ● | ● | ● | ● | ||||||
726M-016 | 275 | ● | ● | ● | ● | ||||||
726E-001 | 帶數顯表 0-10 | 50 | ● | ● | ● | ● | |||||
726E-002 | ● | ● | ● | ● | |||||||
726E-003 | 150 | ● | ● | ● | ● | ||||||
726E-004 | 275 | ● | ● | ● | ● |
注:CORDIX快速測厚儀要定期依據. DIN ISO 9000 ff標準進行重新校準;請尋求. KORDT提供校準服務。我們根據要求提供帶質量證書的檢具并提供定期的校準。
詳情請咨詢北京伊斯來福電話:陳先生,郵箱:islive@islive.com.cn,或者訪問產品詳情頁面薄膜測厚儀,厚度測量儀
一、超高精度薄膜測厚儀配置
Mahr Millitron高精度薄膜測厚儀1240 包含:
1.高精度型顯示器1240(分辨率:0.01um)
2.高精度型電感測頭1340
3.腳踏提升器1340/1F
4.Mahr 小型比較儀座820N
5.Mahr Millimar 薄膜測厚儀專用統計分析軟件
二、超高精度薄膜測厚儀應用范圍
薄膜測厚儀主要用于塑料薄膜、薄片、隔膜、紙張、箔片等各種材料的厚度精確測量。廣泛應用于薄膜生產企業、質檢機構、研究院校等對薄膜厚度有嚴格要求的領域。
高精度型顯示器1240與傳感器1340配合使用,可以實現4000μm量程范圍內的高精度測量。
測量分辨率可達0.01μm,可實現超高的測量精度。
測量結果可通過數字顯示也可以在刻盤上以指針顯示,滿足不同的讀數要求。
Millimar 1240可連接計算機,通過在計算機中安裝我司開發的MarCom薄膜測厚儀專用統計分析軟件,可實現測量數據手動或自動采集,實時統計分析最大值,最小值,平均值,偏差值等,可實現高頻率測量。
三、高精度型顯示器1240產品特性
• 對測量值進行高精度處理
• 可在測量范圍內的任意點置零
• 按一下按鈕, 即可獲得標準的實際值
• 具有對1個特征統計x-bar、s、r、和n的功能
• 公差顯示(可以調節滯后性)
• 公差帶可在整個范圍內設置
• 可進行常規分級
• 長時間穩定的存儲極值
• 2個Mahr兼容的電感測頭輸入口,用于單個、疊加、比較測量
• RS232C接口用于連接打印機/電腦/數據記錄器
• 模擬輸出用于連接記錄器
• 所有功能均可通過RS232C口進行控制
• 標準配置:操作說明書和電源連接
• 標準配置:操作說明書和電源連接
四、高精度型顯示器Millimar 1240技術參數
型號 | Millimar 1240顯示設備 | ||
顯示方式 | 指針/數字 | ||
指針顯示(量程可選) | 數字顯示 | ||
量程(μm) | 分辨率(μm) | 量程(μm) | 分辨率(μm) |
±1 | 0.02 | ±200 | 0.01 |
±3 | 0.1 | ±2000 | 0.1 |
±10 | 0.2 | 在測量范圍內的誤差分布 | |
±30 | 1 | 模擬顯示 | ≤1.5 % |
±100 | 2 | 數字顯示 | ≤0.01% |
±300 | 10 | 模擬輸出 | ≤1 % |
±1000 | 20 | 響應時間 | 15 ms |
±3000 | 100 | 耗電量 | 約30 VA |
±10000 | 200 | 模擬輸出電壓 | ± 5 V |
數據輸出 | RS 232 C | 信號燈 | 3 |
極限開關量 | 2 | 控制輸出 | 3 |
零位調節 | 在任意位置置零 | 輸出類型 | TTL |
外形尺寸(W x H x D) | 156x 195 x 120 mm | 重量 | 2.3 kg / 5.07 lbs |
單個/組合測頭測量 | +A, -A , +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B | ||
動態測量功能 | Max, Min, Max-Min,(Max+Min)/2, mean | ||
工作溫度范圍 | +10 . . . +40°C / + 50. . . + 104° F | ||
電源要求 | 230 V~ /115 V~ ± 10%, 50–60 Hz (可切換) | ||
統計功能 | n, xn, x, s, R | ||
防護等級 | 依據DIN IP40 |
五、電感測頭Millimar 1340詳細介紹
型號 | Millimar(馬爾) 1340電感側頭 | ||
測量范圍 | ±2mm | 提升/回退 | 真空提升 |
上限位 | -2.2mm | 重復性誤差fw | ≤0.08μm |
下限位 | ﹢3.0mm | 滯后性誤差fu | 0.08μm |
電子零點處的測力 | 0.75N±0.15N | 靈敏度經過修正后的線性誤差 | |
靈敏度誤差 | 0.3% | 在±0.3量程內 | — |
測力增量 | 0.08N/mm | 在±0.5量程內 | — |
纜線長度 | 1.5m(可提供加長線) | 在±1.0量程內 | 0.15μm |
防護等級 | IP64 | 在±2.0量程內 | 0.4μm |
兼容類型—Mahr | 僅使用于Millimar(馬爾)1240 |
六、Mahr Millimar 薄膜測厚儀專用統計分析軟件MarCom
厚度測量儀,電線電纜測厚儀,薄膜測厚儀產品簡介本測厚儀符合GB527《硫化橡膠物理試驗方法的一般要求》、GB5723《硫化橡膠試驗用試片和制品尺寸測量的一般規定》及《橡膠測厚計技術條件》中有關規定。手提橡塑測厚儀,可隨身攜帶,手持測量,適用于車間現場測定。
厚度測量儀,電線電纜測厚儀,薄膜測厚儀參數規格1.測量范圍:0-10mm2.分度值:0.01mm3.上測足直徑:6±0.05mm 4.施加壓力: 22±5Kpa5.凈重:1kg厚度測量儀,電線電纜測厚儀,薄膜測厚儀產品相冊
厚度測量儀,電線電纜測厚儀,薄膜測厚儀售后服務1.我公司產品實行“質量三包”質量保證期一年(裁刀為消耗品,不在保修范圍之內)。在質量保證期內,對由于設計、制造、工藝或材料的缺陷所發生的故障負責,并免費維修和更換缺陷的零件或整機。質量保證期過后硬件更換接受成本費用,軟件免費升。2.對于我公司隨機配置的易損件不在“質量三包”期內不做免費處理,但保證及時有償長期優惠供應。3.我公司設有分公司或辦事處,在接到用戶故障信息后1小時內響應,2小時內提供解決方案,若需派業的維修工程師到現場服務,可在48小時內到達現場維修,4小時內排除故障。4.在質保期滿以后,我方將以優惠的價格提供保修服務,當發生故障時,我方仍將第3項處理。公司介紹
公司坐落于風景如畫、人杰地靈的古城揚州。距離江都真武邵伯高速路口僅5分鐘路程,地處工業園區中心,良好的地理環境也給源峰的工作帶來了更多的快捷和方便。
揚州市源峰試驗機械廠是一家門研發、制造、銷售試驗機設備的業廠商。公司擁有先進的加工設備,嚴格的管理體系以及雄厚的技術實力和良好的售后服務。
公司注于金屬、非金屬等材料的機械性能測試設備的研發制造。主要完成螺紋鋼、金屬板材、電力金具、緊固件、鑄造材料、錨桿、托盤、用接骨板、接骨螺釘、彈條、鋼管、銅板、彈簧、減震器、扣件、玻璃鋼、塑料、橡膠等材料和產品的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離等性能試驗。滿足GB、ASTM、ISO、DIN等國家和行業的標準測試要求。正在運行的400多個標準,配置合適的夾具,可完成力學性能測試。
揚州市源峰試驗機械廠以精良的產品、到位的服務贏得了廣大用戶和市場,是國內同行業發展快速的企業之一,源峰博采眾長,以“技術引導潮流,質量打造品牌”為方針,以誠信服務至上的宗旨,力爭為客戶提供成熟的產品和完善的服務,使用戶得到較大程度的滿足。
Yangzhou Yuanfeng is located in Yangzhou, an ancient city with picturesque scenery and outstanding people. It is only 5 minutes away from the junction of Jiangdu Zhenwu Shaobu Expressway. It is located in the center of the industrial park. The good geographical environment also brings more convenience and quickness to Yuanfeng's work.
Yangzhou Yuanfeng specializes in the research and production of material testing machine, and has become a major manufacturer of material testing machine in China. Has many years of production experience, has an independent scientific research, software programming, material testing, marketing, production management and other technical personnel team.
In view of the current market demand, the successful development and improvement of the testing machine has changed the shortcomings of the original testing machine, such as large size, poor accuracy, poor repeatability, cumbersome structure and inconvenient operation. The products have been widely used in many factories, laboratories, scientific research institutes and universities throughout the country, and are welcomed by the vast number of engineers and technicians.
Yangzhou Yuanfeng will adhere to the purpose of "user first", take the advantages of all, take "technology guides the trend, quality builds brand" as the guideline, never forget the original intention, and serve more users in need. Looking forward to becoming your partner and escorting the quality of your products!
基本功能 | 1,測試單、多層透光薄膜的厚度、折射率以及吸收系數 2,實現薄膜均勻性檢測 3,實現反射、投射以及顏色測量 |
產品特點 | l 強大的數據運算處理功能及材料NK數據庫; l 簡便、易行的可視化測試界面,可根據用戶需求設置不同的參數; l 快捷、準確、穩定的參數測試; l 支持多功能配件集成以及定制; l 支持不同水平的用戶控制模式; l 支持多功能模擬計算等等。 |
系統配置 | l 型號:SR100R l 探測器: 2048像素的CCD線陣列 l 光源:高穩定性、長壽命的鹵素燈 l 光傳送方式:光纖 l 臺架平臺:特殊處理鋁合金,能夠很容易的調節樣品重量,200mmx200mm的大小 l 軟件: TFProbe 2.2版本的軟件 l 通訊接口:USB的通訊接口與計算機相連 l 測量類型:薄膜厚度,反射光譜,折射率 l 電腦硬件要求:P3以上、最低50 MB的空間 l 電源:110–240V AC/50-60Hz,1.5A l 保修:一年的整機及零備件保修 |
規格 | l 波長范圍:250nm到1100 nm l 光斑尺寸:500μm至5mm l 樣品尺寸:200mmx200mm或直徑為200mm l 基板尺寸:最多可至50毫米厚 l 測量厚度范圍*:2nm~50μm l 測量時間:最快2毫秒 l 精確度*:優于0.5%(通過使用相同的光學常數,讓橢偏儀的結果與熱氧化物樣品相比較) l 重復性誤差*:小于1 Ǻ |
可選配件項 | l 用于傳遞和吸收測量的傳動夾具(SR100RT) l 最低可測量直徑為5µm大小的微光斑(MSP100) l 在多個位置下,多個通道用于同時測量 (SR100xX) l 在超過200或300毫米晶片上所進行的統一測繪(SRM100-200/300) |
應用領域 | 主要應用于透光薄膜分析類領域: l 玻璃鍍膜領域(LowE、太陽能…) l 半導體制造(PR,Oxide, Nitride…) l 液晶顯示(ITO,PR,Cell gap...) l 醫學,生物薄膜及材料領域等 l 油墨,礦物學,顏料,調色劑等 l 醫藥,中間設備 l 光學涂層,TiO2, SiO2, Ta2O5... .. l 半導體化合物 l 在MEMS/MOEMS系統上的功能性薄膜 l 非晶體,納米材料和結晶硅 |
解決方案包括:
*金相理化分理解決方案
*光學精密測量解決方案
*力學材料試驗解決方案
*無損檢測分析解決方案
*元素含量分析解決方案
*硬度、涂層綜合解決方案
邦億精儀Byes,是我們創業的品牌,我們業精于勤,為行業持續提供力學,光學,長度,硬度檢測,無損探傷,金相理化分析,力學材料試驗機,刀具預調測量,激光打碼等技術及儀器全解決方案!“精益求精,創新致勝”是我們孜孜以求不懈努力的動力源泉! 對于國內客戶而言,我們具有強大的行業檢測儀器選型和指導經驗,以及良好的售前、售中和售后服務,銷售網絡也日趨完善!選擇邦億,讓我們創造一個和企業共同進步的環境、互幫共贏,真正實行“億”價值!方案覆蓋檢驗項目: ◆金屬材料的顯微組織及低倍組織的檢驗; ◆鋼鐵及合金的主量和痕量元素成分測定◆樣品的表面形態的顯微觀察; ◆冶金原輔料,如礦石、石灰石、爐渣、耐火材料等化學成分分析◆斷口微觀分析; ◆有色金屬及合金成分分析◆表面金屬覆蓋層的厚度測量; ◆純金屬分析◆顯微區域的元素定性分析、半定量分析; ◆金屬材料涂鍍層分析◆顯微硬度測試; ◆高精度幾何測量、◆金屬材料工藝及產品的缺陷分析。 ◆水體、環境樣品分析◆金屬零部件的表面分析。 ◆高分子材料定性定量分析
公司歷史:Silkroad24于1999成立,16年備件銷售積累,勵志成為國內“零出錯率”歐洲工業自動化儀器儀表,備品備件供應商。
公司規模:100人左右
公司模式:德國本土采購,德國倉庫拼單操作,為客戶節約了成本,提高了采購效率。提供100%原裝正品,真正做到了讓客戶服務滿意,采購放心。
航班周期:每天安排航班,保證貨物時效,
貨物包裝:長期以來積累了大量貨物運輸包裝經驗,所有貨物均在國內進行二次包裝,規避國內運輸風險。
售后服務:客服,返修集中操作,完善的售后系統確保客戶無后顧之憂。
處理效率:ERP系統做單,可以提供訂單全程查詢。常見問題
每周5次航班,支持DHL
貨期一般4-6周
售后服務為聯系國外廠家進行維修
提供報關清單和原廠發貨單
除代理品牌,其他產品無法提供上門的技術支持
詢價只需提供產品型號,希而科邱俊健將在24小時內報價
常用型號
Fischer DS1104VA21BW
Fischer DS3101FM28A2
Fischer DS3101 FM28A1
Fischer TQMI360-298-100
siemens | Encoder cable (8m); 6FX8002-2EQ10-1AJ0 |
siemens | Encoder cable (16m); 6FX8002-2DC10-1BG0 |
siemens | Contactors ; 3RT1024-1B |
EUCHNER | Limit switch ; NG1HB-510-M; EUCHNER |
Euchner | Safety locks ; CES-AP-CL2-CH-SB-106551 |
euchner | Safety locks ; MGB-H-AA1A1-R-100464 |
TRANTER | GXD-018P |
HEIDENHAIN | 557647-08 |
B&R | AS3406-D1(2-06-20390-290) |
B&R | AS32061A-V-G24VDC.2-06-20453-290 |
schniewindt | ERCB/38,A10-749277.1.3 38V, 3N, 3500W, IP65 |
Landefeld | KDG 38 NW7 |
SPECK | UL221/100H |
SCHMALZ | SVKG112 |
sempell | Davis Valve SK9189+A4A1N3DAA |
Sensorik | TYPE:EFS 2000-11114 with Plug and 5m cable |
Ruhrgetriebe | SRFU0.09/4-B52 |
rexroth | R-IBS IL 24 BK-T, INDRAMAT communication module |
FOXBORO | FCM100ET |
FOXBORO | FBM206 |
FOXBORO | FBM201 |
rexroth | R-IBS IL 24 BK-T, INDRAMAT communication module |
Binzel | welding torch AUT-501D,water and electricity integration,european-style connection,automatic,2.5m |
AUMA | Electric Actuator/SA07.5-F10-GS160.3 Replace the original :SAK07.5-GS160.3/GZ160.3-F25 |
AUMA | KL26.1 electric actuators/SWSAK07.5-GS125.3/VZ4.3-F16 |
AUMA | Electric actuators/SA 07.6-F10 AD00063-2-0.40 |
AUMA | Electric Actuator/SAMTExc10.1-F10 4-20mA input and output integration model: with double contact AMExB01.1 COM NO.13110795 voltage : 380V Motor power : 1.5KW proof grade : Ex IIB T4 |
AUMA | Electric Actuator/SAExC 14.1-F14 |
LEINE+LINDE | 580480-01 |
Hagglunds | CA210 210 CAONOC 0200 |
multi-contact | MGK3VS-10-1+MGK3R29 |
multi-contact | ME3-36+PE-SP1.5/0.5-1.5 |
multi-contact | MGK2VB-10-14+MGK2R21 |
multi-contact | ME2-6+PE-BP3/2.5-4(K) |
ALFA VALVOLE | SM75208-2H,36VDC 200MA,IP65 , valve limit junction box (including limit, a circuit board) |
clap tzu gmbh | see the picture |
Cat | 43552 |
IGUS | Type:2600.10.075;High:35mm;Wide:100mm;Bending radius:70mm;Pitch:55mm |
SIEMENS | 1LG6223-2AA90-Z |
weber Sensors GmbH | 1045/5M |
MOXA | EDS-508A |
Magsys | MC2K15E |
Donaldson | DN03-10 Ver1.0 |
Donaldson | DN01-010 Ver2.0 |
Stoz | STD-2 Art-Nr:ZB 4416/055/003 mit motor LF80/4K-11 226178301X0002/0604 552721 |
OLAER | 109182-01125 CE0062 200-735-503-611 Y2.0L PS250BAR PT375 FLUID GRCUP 2/N2-6AS |
AEP | TC4-10T |
Hazet | Electric pen 839-1 |
Hazet | Electric pen 839-1 |
HAWE | HK43T/1M-H0.9-H1.5 A1/120-SWR1F-H-1-L24-AS1F1/40-BWH1F-J65- |
RHP | 7930ETQUMP4 |
JEONFF | FMC-2D-B/250 |
Rexroth | OD15061811S000 |
Manner | control unit PMS1_K30_V2 SN:0007 |
UNIVER | IS01BE3976A IS01 BE-3976A |
GEFA | DN50 K19-2266V-050 AP 3DA 607-516/31 |
GEFA | DN 200 K19-2266V-200 AP4.5DA DN 200 |
EPCOS | MKP B32656-S1474-K500 0.47��F 1500V |
Imtech | Imtech |
Imtech | Imtech |
TITEX | TITEX |
TITEX | TITEX |
TITEX | TITEX |
ZIEHL-ABEGG | Nr.205165 |
cembre | CL600DN |
TSCHAN | G-128 D1=48H7 D2=38H7 |
TSCHAN | MAINA GO-3ASC D=75 B=20 |
TSCHAN | E97D1=160mm |
TSCHAN | H148-180 D1=48H7 D2=55H7 |
TSCHAN | G240 D1=100mm |
TSCHAN | G415 D1=160mm |
TSCHAN | H265-250 D1=75H7 D2=110H7 |
PMS | RSDT-T 353535 SJVM10 |
TEVEMA | T32362B |
TEVEMA | D12597D |
Saarstahl | Strip 0.1X400 - NiCr20Ti(2.4951) - DIN EN 10095 |
Saarstahl | Strip 0.1X250 - NiCr20Ti(2.4951) - DIN EN 10095 |
ROTEX | GS 48 64 SHORE GS 2.6-40/2.6-40_344804404401 |
EPK | Standard sheet 62.0��277.9um 1.029��2.981mm |
Hoffmann | conveyor belt 500*2000 for Hoffmann part no:74-30015020 |
Hoffmann | SKC60 for Hoffmann part no: 74-30015020 |
Hoffmann | SM 32-10/2-1,50 1,5 kW Hoffmann part no: 70-60832301 |
Hoffmann | STC 160/580-740 10-pole 2.2 kW Hoffmann part no: 70-11151150 |
Hoffmann | SAL 2500/1090 18.5 kW Hoffmann part no: 70-17595101 |
Hoffmann | STA 2000/1050 10 kW Hoffmann part no: 70-1624501 |
Hoffmann | STA 1602/1160 18.5 kW Hoffmann part no: 70-1622501 |
Hoffmann | STA 1003/1150 7.5 kW Hoffmann part no: 70-173703501 |
Bruker | A12B424 |
Trelleborg | OR2001600-FFKM70 |
Trelleborg | OR2004100-FFKM70 |
Trelleborg | OR2008500-FFFKM70 |
ABB | 3BSE044995R1 |
Geppert | GRW 70/0.37KW Nr 292370/2011 |
Micro-Epsilon | WDS-500-P60-SR-U��5 m Kabel�� |
Micro-Epsilon | WDS-500-MP��5 m Kabel�� |
Tox | EPW 400.002.10.00 24 V/DC |
Buhler | MTS-70+E03+P G3/4 |
MADLER | 3843.AF8.030 43455591 |
baumer | OG 72 DN256 C1 8h6 IP66 ��Nr:1875831 |
WHEELABRATOR | No.07/940015/011 148G 223-2AA BG225M |
ina | 18059 |
BANSBACH | D0L2-05-100-275-001 2200N |
Penny+Giles GmbH | D1315LSS1 |
Rexroth | MSK030C-0900-NN-M1-UG0-NNNN |
Rexroth | MSK040C-0600-NN-M1-UG0-NNNN |
Rexroth | MSK050C-0600-NN-M1-UP0-NNNN |
Rexroth | MSK061C-0300-NN-M1-UP1-NNNN |
Rexroth | MSK061C-0600-NN-M1-UP0-NNNN |
Rexroth | MSK071C-0450-NN-M1-UP1-NNNN |
Rexroth | MSK076C-0450-NN-M1-UP0-NNNN? |
SIEMENS | 6DD2920-0AN1 |
SIEMENS | 6DD1641-0AC0 |
SIEMENS | 6DD1640-0AH0 |
AREVA | DELIVERY VALVE,TYPE R /DN80,C-STEEL/DIVED NITRIDED /SET PRESSURE RANGE 1-20 BAR/FLOW 800 LTR/MIN./ACC PED 97/23/EG,FLUID GROUP 2 |
ebro | EB8 DW 4902298 |
DEUBLIN | 1117-512-871 |
DEUBLIN | 1109-710-730 |
Duplomatic | DM-25/12 SN1003450 COD6459502 |
Kubler | Kubler 8.5020.8511.1024. |
Kubler | Kubler:8.5878.5631.3112 |
Kubler | Kubler 8.5888.5631.3112 |
Kubler | 8.A02H.554A.1024.0020 |
Kubler | 8.A02H.5541.1024.0020 |
Kubler | 8.5868.5631.3112 |
Kubler | Kubler:8.5020.851A.1024.0020 |
Parker | F11-005-MB-CH-K-209 |
ELTRA | EA63A8192B8/28NNL10X6PDR10 |
MAG IAS | TSM 036.30-630.485 SN 249113 IN 000.630.485 |
lutz | 1LM27-27IJ22F |
Kubler | Kubler 8.5020.8511.1024. |
Kubler | Kubler:8.5878.5631.3112 |
Kubler | Kubler 8.5888.5631.3112 |
Kubler | 8.A02H.554A.1024.0020 |
Kubler | 8.A02H.5541.1024.0020 |
Kubler | 8.5868.5631.3112 |
Kubler | Kubler:8.5020.851A.1024.0020 |
REXROTH | IKB0041/002.0 |
BRINKMANN | TA250/440+001 280L/MIN 1.7KW 50HZ |
STOZ | STD-2;ZB 4416/005/003;86357-002 |
BAR | PKN-2/0-050-C-AS018-08 |
MAYR | 017.000.2;8180160 |
Geppert | GRW 74/0.37KW��Nr.292370/2011 |
LTA | AC 3001-R;0513091022 |
LEYBOLD | D16B.DOT-11406 |
LEYBOLD | SOGEVAC.SV40B |
Norbar | 13257 |
Norbar | 13259 |
Bauer | BG05-31/D06LA4-TOB/SP 1860130-8 |
CHAMBRELAN | D402 L=250MM |
dfm-select gmbh | EA-ACP 300-25-3000 |
Scanwill Fluid Power ApS | MP-T-P7.OR |
EMILE MAURIN | INDEXING PLUNGER 32-017-10 WITH BLOCK SYSTEM M10X1,5 |
EMILE MAURIN | HANDLE BALL TYPE KNOB 11-165-50 M8 16 |
HOERBIGER | TYP:PRL400PC06P06-416 SN:55248 |
Berger Lahr GmbH & Co. KG | Remote Terminal : BERGER LAHR VW3A31101 |
hansford | HS-4200100205 |
sera | C409.2-140e SN:309465 0-140L/H with motor 0.37KW |
REXROTH | R900952782,H-4WMM22G7X |
REXROTH | 4WRKE 10 W8-100L-3X/6EG24K31/F1D3M R901144327 |
REXROTH | 3DREME16P-7X/100XYG24K31F1V R901263897 |
REXROTH | 4WRKE 16 E200L-3X/6EG24K31/F1D3M R900749194 |
REXROTH | 4WRAP6W7-02-2X/24K4/M��R900581365 |
REXROTH | LFA32H2/71/F��R900912728 |
REXROTH | R910922983 A10VSO140DR/31R-PPB12N00 |
REXROTH | R910946057 A10VSO140DR/31R-VPB12N00 |
REXROTH | R910942635 A10VS071DFR/31R-PPA12N00 |
REXROTH | R900422071 Z2DB 10 VC2-4X/100 |
REXROTH | R900941958 P2V7/16-20C0+V7/10-20C0RE01+01E4 |
tecnint hte | PC BOX |
SODECO | D6666I025 DN25, PN40 |
Binder | 713 99 1486812 08 0911169052 5A 60V |
Binder | 423 99 5582 75 07 2912269890 5A 60V |
Micro-Epsilon | TIM450 |
VOGEL | MKU11-KW5-K005.VOGEL |
Lenord+Bauer | GEL 293-V-004000L031 S/N 1132000377 |
WOERNER | D0400-09-EW |
EATON | order no:5986803-001 |
SETTIMA | GR80 SMT 1000L S4 |
LOVATO | BG09T4A |
SONDERMANN | RM-PP-4/250-61S |
Woerner | VPA-C/B-90/40/P |
Woerner | VPA-B/8/0/0/0/20//P |
Woerner | VPB-F/4G/RS |
Woerner | VPA-B/16/0/W/0/09/20/P |
Woerner | VPA-B/8/0/W/0/09//20/P |
Woerner | VPA-C/B/A16/0/W/0/90/30/P |
SED | 00210.186.515 |
TER CESKA | SF12C PF090402500053 |
Knoll | KTS-40-96-T5-KB |
IMI | 627A11;SHOCK SENSOR PTNR 150381 |
