ZY0102ֱ��������У�ʃx Ԕ���c��Ԕ����B: ��ע��a. ���aƷ�m���ڹ��V��I�����м���ԺУ�Ȇ�λ������ʽ��ģ�Mʽֱ���������WӋ�M��УУ������Ŀǰ������У��WӋ�Č���У�ʃx��b. �aƷ�Ƀɂ��{���P��һ���x��P�M�ɣ��ܽo... CC2040-1 �͉��yԇ�x�z���b�� (ȫ���@) Ԕ���c��
ZY4�p��늘�У�˜��� Ԕ���c�� ��Ҫ�f�����z��0.05%���¸����p�����w �ȣ� 0.01% ...
YJ139aֱ��늉����У�x Ԕ���c��
YJ110����ֱ�xУ�x Ԕ���c��
��̖ | 늉� | ���� | �y������ | ���ֱ��� | ���_���� |
JC3201 | 100V/250V | 200 MΩ | 0.5-200 MΩ | 0.01 MΩ | ±��RD5%+3d�� |
JC3202 | 500V/1000V | 2000 MΩ | 5-2000 MΩ | 0.1 MΩ | ±��RD5%+3d�� |
JC3203 | 2500V | 20 GΩ | 0.05-20 GΩ | 1 MΩ | ±��RD10%+5d�� |
ZC-8�ӵ��������ӵؓu���� | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
ZC-8 ��2�NҎ�� ��%:3.0��Ҏ��0-10/100/1000Ω ��С�ָ�0.1Ω�����o�� ��%:3.0��Ҏ��0-1/10/100Ω ��С�ָ�0.01Ω�����o��
ZC-8�ӵ��������ӵؓu������ҪҎ���������±���
ZC-8�ӵ��������ӵؓu�������g������ 1.���aƷ����GB7676-98ֱ������ģ�Mָʾ늜y���x�����������x��ͨ��Ҫ��ZBN21012�ӵ����팣�I�˜ʵ����PҎ���� 2.�x���Ļ���ֵ�����̡� 3.�x���Ļ����`���Ի���ֵ�İٷ֔���ʾ������`��ĘO�ޞ����̵�±3%�� 4.�x�������h���ضȞ�-20��+50�档 5.�x����ض�׃������ָʾֵ׃�����Q���ÿ׃��10�治���ڻ����`� 6.�x�������h����Ȟ�25%��95%���ɴ�����ָʾֵ��׃�������ڻ����`� 7.�x������λ�Þ�ˮƽ�� 8.�x����ˮƽ����λ������һ����Aб5°���ɴ�����ָʾֵ��׃�������ڻ����`���1/2�� 9.�x������ň����Ȟ�0.4KA/m��Ӱ����ɴ�����ָʾֵ��׃�������ڻ���ֵ��1.5%�� 10.�x����·�c�⚤�g�Ľ^����費����20MΩ�� 11.�x����·�c�⚤��늉�ԇ��500V�� 12.�x�����⚤���o���ܞ���Rʽ�� 13.�o��̽�yᘵĽӵ������500 Ω��׃���±�Ҏ��ֵ�r��������`���׃���������^�±��е�Ҏ��ֵ��
14.�x���l늙C�ֱ��~���D�ٞ�120r/min�� | |||||||||||||||||||||||||||
�����ν�B��
��Ԕ���f����
XY-ZY2508 ֱ��������У�ʃx ���ҏS�������ҡ�JJG837~2003ֱ��������z��Ҏ�̡����OӋ�Ĝʴ_�ȵȼ���0.01���ĸ߾��ȶ�ֵ���˜�Ӌ�����ߡ�Ҳ��Ŀǰ����Ψһ�m�ö�ʡ���С��^Ӌ�����T�z���M�ڻ���a����ʽ��ģ�Mʽֱ����ֵ�������WӋ���Wķ�����O�䡣
XY-ZY2508 ֱ��������У�ʃx
* �aƷ���������·�Y�����c��Ҏ�˜���ȃx���������̌����w�eС�������p��ʹ�÷�������c��
* XY-ZY2508 ֱ��������У�ʃx��1µΩ��20KΩ�{�������ȹ��O��200�����ʾֵ�����w����ܝM���ֵ����z��Ҏ�z���c��Ҫ��
* ���Ԫ�����Ã��|�i�~�Ͻ���ϣ���������ˇ���L���ϻ�̎�����x�þ��܃x���_�P�����ԃx�����Мʴ_�ȸߡ��ض�ϵ��С�ͷ����Ժõ����c��
XY-ZY2508 ֱ��������У�ʃx������������ֵ����������̻�������Ҋ��
�� �� Span | �{������ Adjustable Range | ���M�P��Ω�� Dial ohm | �ʴ_�ȵȼ� Accuracy | �����ԴPower Supply | ||
����ֵ Refeerence Value | �˷Qֵ Nominal Value | �O��ֵ Limiting Value | ||||
1µΩ | ��0�� 20�� µΩ | 1µΩ | 1 | 15A | 20A | 25A |
10µΩ | ��0��200�� µΩ | 10µΩ | 0.5 | 13A | 15A | 17A |
100µΩ | ��0�� 2�� mΩ | 100µΩ | 0.1 | 7A | 10A | 14A |
1m٠| ��0�� 20�� m٠| 1m٠| 0.05 | 3A | 10A | 7A |
10m٠| ��0��200�� m٠| 10m٠| 0.01 | 2A | 5A | 4.5A |
100m٠| ��0�� 2�� ٠| 100m٠| 0.01 | 700mA | 1A | 1.4A |
1٠| ��0�� 20�� ٠| 1٠| 0.01 | 200mA | 200mA | 450mA |
10٠| ��0��200�� ٠| 10٠| 0.01 | 70mA | 100mA | 140mA |
100٠| ��0�� 2�� K٠| 100٠| 0.01 | 20mA | 20mA | 45mA |
1K٠| ��0�� 20�� K٠| 1K٠| 0.01 | 7mA | 2mA | 14mA |
���γߴ�Dimension��320×280×170��mm�� ����Weight���s11kg
�aƷe�� | ���ϵ�y늚ⰲȫ�z�y�c�����b�� ——��������C�Ϝy���b�� |
���g������ | �m��ֱ�Ӝy�����N�ӵ��b�õĽӵ����ֵ����ɹ�һ������Ĝy�����Ķ��o��0��1��10��100ΩҎ��߀���Ԝy����������ʡ� |
�aƷ���飺 | �ӵ��������ӵؓu���� ���C 17×11×17cm 3kg ���� 10×46×14cm 2.5kg ZC-8 ��%:3.0��Ҏ��0-10/100/1000Ω ��С�ָ�0.1Ω�����o����%:3.0��Ҏ��0-1/10/100Ω ��С�ָ�0.01Ω�����o�� ZC-18 ��%:5.0��Ҏ��0-10/100Ω ��С�ָ�0.1Ω�����o�������ҷ����J�CCE072137�� �m��ֱ�Ӝy�����N�ӵ��b�õĽӵ����ֵ����ɹ�һ������Ĝy�����Ķ��o��0��1��10��100ΩҎ��߀���Ԝy����������ʡ� Ҏ�� ���� ��С�ָ�ֵ 1-10-100 0��1Ω 0.01 Ω 0��10 4 Ω 0.1 Ω 0��100 6 Ω 1 Ω 10-100-1000 0��10 8 Ω 0.1 Ω 0��100 Ω 1 Ω 0��1000 Ω 10 Ω ���g������ 1.���aƷ����GB7676-98ֱ������ģ�Mָʾ늜y���x�����������x��ͨ��Ҫ��ZBN21012�ӵ����팣�I�˜ʵ����PҎ���� 2.�x���Ļ���ֵ�����̡� 3.�x���Ļ����`���Ի���ֵ�İٷ֔���ʾ������`��ĘO�ޞ����̵�±3%�� 4.�x�������h���ضȞ�-20��+50�档 5.�x����ض�׃������ָʾֵ׃�����Q���ÿ׃��10�治���ڻ����`� 6.�x�������h����Ȟ�25%��95%���ɴ�����ָʾֵ��׃�������ڻ����`� 7.�x������λ�Þ�ˮƽ�� 8.�x����ˮƽ����λ������һ����Aб5°���ɴ�����ָʾֵ��׃�������ڻ����`���1/2�� 9.�x������ň����Ȟ�0.4KA/m��Ӱ����ɴ�����ָʾֵ��׃�������ڻ���ֵ��1.5%�� 10.�x����·�c�⚤�g�Ľ^����費����20MΩ�� 11.�x����·�c�⚤��늉�ԇ��500V�� 12.�x�����⚤���o���ܞ���Rʽ�� 13.�o��̽�yᘵĽӵ������500Ω��׃���±�Ҏ��ֵ�r��������`���׃���������^�±��е�Ҏ��ֵ�� �o���ӵ���裨 Ω�� 0 1000 2000 5000 ���S��׃����%�� ���ȵȼ�ָ���ٷ֔��� 100 100 100 200 14.�x���l늙C�ֱ��~���D�ٞ�120r/min |
�^������ZC-7�y�����N׃������늙C����|��늚��O�估�^�����ϵĽ^����衣�����ЮaƷ���s�@�̘��C����
��B��
�y�����N�b�õĽӵ����ֵ�������Ă���Ť�ɜy������������ʡ�ZC25-8�ͽӵ������DZ����Ѓ��|�aƷ���s�@�����̘��C���� Ҏ��10��0��0��Ω |
�������/늌�/�ךW�� >> �Wķ��/�ךW�� >> ��������/�ךW�� | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
Q72-M�������������
�aƷ��̖ | չ�_�� | ���ͳߴ���A×B×C�� | �_�׳ߴ���mm�� | ������kg�� | ��ע |
Q96-ZMΩ | 240° | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 0.85 | �� |
Q72-ZMΩ | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.7 | �丽���b�� | |
Q96-MΩ | 90° | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 0.75 | �� |
Q72-MΩ | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.6 | �丽���b�� |
����� |
�y������ | �~��늉� |
0-5M٠| 100V��127V �p220V��380V��400V��440V 380V����380/100V��380/127V.P.T������ |
WRET01 WRET-01 JSY-10 SBWR-4281/240KI WRN2-230B MBT-15F MBT15F SR340-RM FMAG5-OS WZP2-235T SBWZ-2484/24SKI TM910 WZPK2-305SA HTC-1 HTC1 RT-2230A RT2230A QJ83��1A SR330-RM WRP2-131 WRP2131 SR561-ES4 DK SBWR-2284/440KD SBWZ-2470/44SDK E3F3-DS50Y3 FM-QR2 AR5000-06 WRP2-130B SBWR-4270/240KD FMA FMA