A543��ʽ�L��Ӌ���ν�B �ձ���Ұ����˹KANOMAX¡���Ƴ��͵��L�١��L�����؝�ȼ�����ͬ�r�yԇ�������ͭh���yԇ�x����A533/A543�ᾀʽ�L��Ӌ���m�������е��҃Ⱥܵ��ȵĝ����՚����Ĝyԇ������õ��L��Ӌ�㹦�܌�ʹ���Ĺ��������p�ɡ�KANOMAX A543��ʽ�L��Ӌ ��Ԕ����B�ձ���Ұ����˹KANOMAX A543��ʽ�L��Ӌ|KANOMAX A543�ᾀʽ�L�كx�ձ���Ұ����˹KANOMAX¡���Ƴ��͵��L�١��L�����؝�ȼ�����ͬ�r�yԇ�������ͭh���yԇ�x����A533/A543�ᾀʽ�L��Ӌ���m�������е��҃Ⱥܵ��ȵĝ����՚����Ĝyԇ������õ��L��Ӌ�㹦�܌�ʹ���Ĺ��������p�ɡ��������И˜ʵ�RS-232C�ӿڣ�����ֱ���c����Ӌ��C�M�Д������͡��҃ȿ՚�Ʒ�|/���I�����h���ܵ��ȵĭh���yԇůͨ�O��������{ԇ̽�^���Q����̽�^�Ӳ巽��ˮƽ����360°CҲ������ͬ���Եğoָ��̽�^�yԇ�������L�ɱ���s11�죨277С�r����ʹ�ý����Դ�M���B�m�yԇ��ݔ��ܵ�����e���Π�ߴ�Ķ�Ӌ����L�����B�Ӵ�ӡ�C���x����ݔ���yԇ����KANOMAX A543�ᾀʽ�L��Ӌ�����ܣ�
�� �Q | �����ͭh���yԇ�x | ||
�� ̖ | KANOMAX A533 | KANOMAX A543 | |
�y ԇ �� �� | ����/�����µĝ����՚��� | ||
�y������ ���ֱ��ʣ� | �L�� | 0.05��5.00m/s��0.01m/s�� | |
�L�� | 0.0��60.0°C ��0.1°C�� | ||
��� | 2.0��98.0%RH��0.1%RH�� | �o | |
����* | -5.00��+5.00kPa��0.01Kpa�� | ||
�� �� �� | �L�� | 0.05��0.99m/s:±0.02m/s,1.00��1.99m/s:±0.05m/s�� 2.00��5.99m/s���x����±2% m/s | |
�L�� | ±0.5°C | ||
��� | 2.0��80%RH:±2%RH 80��98%RH:±3.0%RH | �o | |
����* | ±���x����3%±0.01��kPa | ||
푑��r�g �� | �L�� | �s7�루�L��1m/s�r��90%��푑��r�g�� | |
�L�� | �s30�� | ||
��� | �s15�� | �o | |
����* | �s1�� | ||
�ض��a������ | ±���x����5%+0.1��m/s ����5��60°C�����ȣ� | ||
�� �� | ���ֵ,��Сֵ,ƽ��ֵ�����棬��棬�@ʾ�r�gͣ����1,5,10�룩,늳�����@ʾ��5�Σ� �y����λ׃�Q ���L�٣�m/s,FPM �L����m3/min ,m3/h��ft3/min,ft3/h �ضȣ�°C��°F ��ȣ�%RH �o����kPa Pa�� �ɴ惦25�N�ܵ��Π�ߴ磨����/�A�Σ� �������惦��1500�� ���ɱ���277С�r�� | ||
ݔ �� | ����ݔ����RS-232C ��������4800,9600,19200bps��—ݔ������ӡ�C/PC ģ�Mݔ��* ��DC 0��1V���L�١��L�ء���ȡ��������x��һ�� | ||
� Դ | 6��5̖��늳أ�AC�m����* :100��240V��50/60HZ�� | ||
늳؉��� | �s10С�r ���L��10m/s,�L��20°C��ʹ�ÉA��늳أ� | ||
ʹ�íh�� | ���w | 5��40°C | |
̽�^ | 0��60°C | ||
����h�� | 5��40°C | ||
�� �� | �s400�ˣ���늳أ� | ||
�S�C���� | ��y��×1�������f����×1��5̖��늳�×6��̽�^��|��2m��×1 | ||
���x�� | ����̽�^��ģ�Mݔ�������������������L������ӡ�C��RS-232C��|��ܛ����Windows�棩,AC�m���� |
���ܟ���ʽ�L��Ӌ ��̖:SLS3-ZRQF-D10J | ؛̖: |
�aƷ���� ���Ԝy���L�ٞ�������ܣ����L�ء�������Ȝy�����ܽM�϶�һ�ăx������һ�N��yʽ�����ܻ��ĵ��L�ٜy���x�����ڜy���ܵ��h������ů�����{���䡢�h�����o�����ܱO�y�������r�I����ء�����ڄ��l���{�顢����܇�g�����w���������N�L�ٌ��ȷ����ЏV����;�� ���gָ�� �y������ 0.05-10m/s ϵ�y���_ ±0.01��λ ���� ��/��ȣ�ʹ�×l�� -10-40��,������90% �L�� �ɜy �`�� ±4%U ���q�� 0.01 | �aƷ�DƬ ![]() |
��
Ҏ �� AVM-01/AVM-03 ��23.0±5�棩
�L��Ӌ | �nλ | �y������ | �ֱ��� | �`�� |
M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 λ�� | |
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 λ�� | |
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 λ�� | |
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 λ�� | |
�ضȣ�AVM-03�� | �� | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 |
�ضȣ�AVM-03�� | �H | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 |
|
�x����B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVM-05/07 �y�ض� /�L��/�L��Ӌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�x�����c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���g���� |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m/s : ����/�� ft/min : ��/�� knots : ����/С�r Km/hr : ����/С�r mph : Ӣ��/С�r �L�ٜyԇ����(CMM) : 0.01~9999 m 2 �L���yԇ����(CMM) : 0.01~9999 x 100 (CFM) : 0.01~9999 ft 2 (CFM) : 0.01~9999 x 100
|
�L ��: 0.00-10.00m/s ��0.00-20.00m/s�� ��: 0% ~ 100%R.H.�� ��: -20�� ~ +60�� �� �q �ʣ�0.01m/s��0.1% R.H�� 0.1�� �� �_ �ȣ��L�١�5�������: ��3��RH �� �ضȡ�0.8�� �@ ʾ��4��λ��Һ���@ʾLCD�����I�ГQ ���C�ߴ磺180x65x30mm �� �����s380g ʹ�íh�����ض�0��40�棬���0��85%RH ����Դ�����ÿɳ�늳ع�� �� ������y��,ʹ���f����,늳س����