�� ̖ | 6006 | |
�y �� �� �� | ���ء������µĿ՚��� | |
�y������ | �L�� | 0.01��20.0m/s |
�L�� | —20��70�� | |
�y������ | �L�� | �x����±5% m/s |
�L�� | ±1°C | |
�@ʾ�ֱ��� | �L�� | 0��9.99m/s:0.01m/s(��С) 10.0��20.0m/s:0.1m/s |
�L�� | 0.1°C | |
������ | �L�� | 1�����£��L����1m/s�r90%���� |
�L�� | 30������ ���L����1m/s�r90%���� | |
�@ ʾ �� �� | ��1��늳�ʣ������4�Σ� ��2��FAST/SLOW��1���5���Ƅ�ƽ���� ��3��DIP�_�P�����@ʾ��λ��m/s��°C→FPM��°F�� ��4���@ʾ��ͣ | |
�� �� �� �� | ̽�^���sφ6.1��φ10.6��×205mm����|��φ3.3×�s1.5m�� ���w���s60������×120���L��×30����mm | |
̽�^�ض��m�÷��� | -20��70°C | |
���w�ض��m�÷��� | 5��40°C | |
����ضȷ��� | -10��50°C | |
�� �� | �s180g(��늳�) | |
����Ʒ | �����f���� ����y�� | |
�x��� | ���L��������̽�^ |
�����L�كxYH625
�����оžŃx���x������˾
YH625�L�كx���gָ�ˣ��������֣��� �� �⡣�@ʾ��1999Ӌ�����ָ�20mm
�������̣�m/s��0.4��30.0±2.0%��km/h��1.4��108.0±2.0%
ft/s��2��98.5±2.0%knots��0.8��58.3±2.0%
늡���Դ��9V��6F22��×1
���γߴ磺�x����183×74×33mm
̽ �^��208×72mm
�ء��������s350g����늳أ�
�����оžŃx���x������˾
���c��
|
|
���̷��� | �L��:0.4-30m/s �L��:-10�桫+50�� |
���q�� | 0.01m/s 0.1�� |
��λ�D�Q | �L��m/s,��Knot��MPH��KM/Hr�H8904�� �ضȡ�/�H |
�ʴ_�� | �L��±2�� �ض�:±0.6�� |
�@ʾ | 2 x 4��λ���p�@ʾLCD |
�ߴ� | ���C��183x76x45mm���L݆��70mm |
���� | �s300g |
����Դ | 9V늳ػ����9V�Դ��� |
�����h�� | �ضȣ�0-50�棬��ȣ�<90%RH |
���� | ��y�У�ʹ���f������9V늳�. |
�xُ�� | ܛ����RS232�B�� |
����ʽ�L�كx(�M�ڽM�b) ��Ʒ����
AVM-05����ʽ�L�كx(�M�ڽM�b)
�y���L��,�L��,�L��
����ͬaƷ朽� TPI-555�D݆ʽ�L��Ӌ TPI-565�ᾀʽ�L��Ӌ TPI-575�ᾀ/�D݆�������L��Ӌ TN-2424�ᾀʽ�L��Ӌ TN-2426�L��Ӌ�����L�� TN-2424С�����L�كx TN-2480�L��Ӌ TN-2481�L��Ӌ AVM-01-03 ����ʽ�L�كx(�M�ڽM�b) AVM-05����ʽ�L�كx(�M�ڽM�b) AVM-07����ʽ�L�كx(�M�ڽM�b)
|
���L�L�كxSK-73D | |
�� �� �̣� | ����(SATO) |
�aƷ�N� | �h���yԇ�x�� |
�����ИI�� | ���yԇ |
���u�aƷ | |
�aƷ���飺 |
Ԕ������ |
|
�aƷ����
�����L�كx ӆ؛̖��KY117
|