|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
ROUNDPAK100����̎��ܛ�������������a�F�����M�ЎΜy������ĺ������ϵ�y�͵Č����������� ʹ�Æ��I�y�����������������ڳ������I���^���У��M���R�r�y���� �y���������Դ惦��ܛ�P��Ӳ�P���� �����p�ɽ��y���������ʹ�ӡݔ������ij����������μ��y���l�����Դ惦��ܛ�P��Ӳ�P���� �����M���������V�������C���������X݆�X������ �����u�r�S�c�S֮�g���S�c����֮�g�Ĺ��S���� RA-116D���Є���DAT�������{���_�������������p�ɵ��M�й���������/ˮƽ�{���� ���������Π�͜y��Ŀ�ĵIJ�ͬ�����S��˾߀�ṩ���S�����ӵĂ��Üy�^�ɹ��x����
��̖ RA-116 ��� mm inch/mm ؛̖��ÿ�N؛̖�����˱���AC�Դ��ͣ� 110VAC 211-707K 211-717 110VAC 211-707C --- 120VAC 211-707A 211-717A 220/230VAC 211-707D 211-717D 240VAC 211-707E 211-717E ��������/ˮƽ�{�� ģ�M�{���� ���D�_ ���D���ȣ�1 (0.07+6H/10000)��m[(2.8+0.6h)��inch],H=�y���߶�(mm[inch]) ���D�ٶ� 6rpm ����ֱ�� 150mm(5.9") ���ķ��� ��3mm(1.2") �������� ��1�� ���̽�yֱ�� 280mm(11.02") ���ֱ�� 440mm(17.32") ������� 20kg(44ibs.) ��ֱ�A�� λ�Ʒ��� 280mm(11.02")���Д��@�̶� ��/�M�o ���M�o���s30mm/rev.(1.2"/rev.)�M�o���s1mm/rev.(.4"/rev) ���y���߶�(OD) 280mm(11.02") ���y���߶�(ID) 280mm(11.02") ���y����� 100m2m(3.94")��2ʹ�ؘʜy�^�r(12AAB681) ˮƽ֧�� λ�Ʒ��� 165mm(6.5"��3) ��/�M�o ���M�o���s30mm/rev.(1.2"/rev)�M�o���s1mm/rev.(.4"/rev.) ����3mm(��.1.2")�[�� �՚��a�o �՚≺�� 390kpa(4kgf/cm2) �՚����� 45��/min ̽�^�c�y� �y������ ��1000��m(.04") �y���� 70��100mN(7��10gf) �y������ �p�����ГQ�y�^ �˜ʜy�^(12AAB681) Ӳ�|�Ͻ�����1.6mm(.06") �M�̶ȷ���(ģ�M�xָʾ����) ---�� (���ṩģ�M�x) �����ɘ��c 1800�c/�D �ɜy�����悀�� ������100 �@ʾ�b�� --- ��ӡ�b�� --- ܛ�P���� --- �Դ���o 100V-240V AC,50/60HZ �Դ���� 40VA���(����PC) �ߴ�(W��D��H) ���b�� 610��380��620mm(24.02"��14.96"��24.41") �՚��^�V�b�� 210��130��190mm(8.27"��5.12"��7.48") ���� ���b�� 40kg(88ibs.) �՚��^�V�b�� 2kg(4.4ibs.) �˜ʸ��� ��������(211-016)�����{��Ĥ(350365)�˜ʜy�^(12AAB681)�o�������_(356038)�C���w(382951)�Ñ��փ����ݽz������Ͳ�������������Դ�����ؾ������U�z��ܛ�ܿ���
���S�A�ȃxRA-120��RA-120P
���g������
RA30IIA�A�ȃx��ͨ���͈A�ȃx
�����f�����ɜy�h�ι����ĈA�ȡ�ͬ�S����ͬ�Ķ������沨�y�ȣ�Wc��Wp��Wv��Wt��Wa��Wq����б�������߷������V������ƽ�жȡ�ƽ��ȡ���ֱ�ȼ��S����������ɜy��ȱ�ڭh�ι����ֈA���ĈA������������ | ||||
|
�aƷ���Q��ͬ�ĶȜyԇ�x��ƽ݆�p�^�ͣ� | |||||||||||
��̖��NTY-125-002ʹ��ֱ����3-25mmʹ���L�ȣ�102mm | |||||||||||
��̖��NTY-325-202ʹ��ֱ����3-25mmʹ���L�ȣ�200mm | |||||||||||
��̖��NTY-325-402ʹ��ֱ����3-25mmʹ���L�ȣ�400mm | |||||||||||
��̖��NTY-350-202ʹ��ֱ����3-50mmʹ���L�ȣ�200mm | |||||||||||
��̖��NTY-350-402ʹ��ֱ����3-50mmʹ���L�ȣ�400mm | |||||||||||
�aƷ���Q��ͬ�ĶȜyԇ�x���βۆ��^�ͣ� | |||||||||||
��̖��NTY-120-751ʹ��ֱ����1-20mmʹ���L�ȣ�75mm | |||||||||||
�aƷ���Q��ͬ�ĶȜyԇ�x���β��p�^�ͣ� | |||||||||||
��̖��NTY-120-751ʹ��ֱ����1-20mmʹ���L�ȣ�75mm | |||||||||||
�aƷ���Q��ͬ�ĶȜyԇ�x������p�^�ͣ� | |||||||||||
��̖��NTY-125-002Bʹ��ֱ����3-25mmʹ���L�ȣ�102mm | |||||||||||
��̖:NTY-125-202Bʹ��ֱ����3-25mmʹ���L�ȣ�200mm | |||||||||||
�aƷ���Q��ͬ�ĶȜyԇ�x�������p�^�ͣ� | |||||||||||
��̖��NTY-350-302ʹ��ֱ����3-25mmʹ���L�ȣ�300mm | |||||||||||
��̖��NTY-350-602ʹ��ֱ����3-50mmʹ���L�ȣ�600mm | |||||||||||
��̖����̖��NTY-10102-202Aʹ��ֱ����10-102mmʹ���L�ȣ�200mm | |||||||||||
�aƷ���Q��ͬ�ĶȜyԇ�x��������^�ͣ� | |||||||||||
��̖��NTY-10102-201Aʹ��ֱ����10-102mmʹ���L�ȣ�200mm | |||||||||||
�aƷ���Q��ͬ�ĶȜyԇ�x������/�ܗU���p�^�ͣ� | |||||||||||
��̖��NTY-350-202Bʹ��ֱ����3-50mmʹ���L�ȣ�200mm | |||||||||||
��̖��NTY-350-402Bʹ��ֱ����3-50mmʹ���L�ȣ�400mm | |||||||||||
�aƷ���Q��ͬ�ĶȜyԇ�x�����^�� | |||||||||||
��̖��NTY-10102-201ʹ��ֱ����10-102mmʹ���L�ȣ�200mm | |||||||||||
�aƷ���Q��ͬ�ĶȜyԇ�x���p�^�� | |||||||||||
��̖��NTY-10102-202ʹ��ֱ����10-102mmʹ���L�ȣ�200mm | |||||||||||
���ϮaƷ���Ը����͑��Ĺ����������c������ ͬ�Ķȃx�����c�����ȸ�0.005mm�����ٜy����ʡ�r�g���������㣬ͨ���ԏ����D׃�װ�S�o�����������h��Ҫ����
|
Mitutoyo�A�Ȝy���xRA-120P����PC�C�����Roundpakܛ���������в��������ṩ�˸��Ӿ���ģʽ�ķ�������
Ԕ����B
�ձ����SRA-120/120P�A�ȃx
���D�_ | ֱ����0.01um~75um |
���D�_ | ֱ����0.01um~75um |
��̖ | RONDCOM 45A | RONDCOM 40C | RONDCOM 30C | ||||||||
�y������ | ���y��ֱ�� | Ø260mm | Ø 250mm | ||||||||
�����M�o������R�S�� | 130mm | 125mm | |||||||||
�����M�o������Z�S�� | 350mm | 300mm | 200mm | ||||||||
�����ֱ�� | Ø400mm | ||||||||||
����b�dֱ�� | �y���⏽�r | 550mm | 520mm | 420mm | |||||||
�y���ȏ��r | 350mm | 300mm | 200mm | ||||||||
���D���� | ISO 4291/JIS B7451 | ��0.05+6H/1000�� mm H:�Ĺ����_���浽�y���c�ĸߣ�mm�� | |||||||||
��Сƽ���A�����ƫ�� | ��0.025+3H/1000�� mm | ||||||||||
ֱ���Ⱦ��� | 0.15mm/1000.3mm/350mm | 0.5mm/1000.3mm/300mm | — | ||||||||
ƽ�жȾ��� | 2mm/350mm | 3mm/300mm | | ||||||||
���D�ٶȣ�q�S�� | 6/min | ||||||||||
�������ٶȣ�Z�S�� | 0.6��1.5�� 3�� 6mm/s���M���s15mm/s | 5mm/s | |||||||||
�������ٶȣ�R�S�� | 5mm/s | ||||||||||
�Ԅ�ֹͣ���� | �����_�⏽ | ±1mm | |||||||||
�����_�b�d�l�� | �����_�⏽ | Ø148mm | |||||||||
�����{������ | 2mm | ||||||||||
�Aб�{������ | ±10 | ||||||||||
�b�d�|�� | 25kg | ||||||||||
������ | ֱ���Է��� | ±800mm | ±400mm | ||||||||
�y���� | 70mN | ||||||||||
�y��Π� | Ø1.6mm��Ӳ�� | ||||||||||
�Π��`��ĈA���u�r���� | MZC����С�I�����ķ�����LSC����Сƽ�����ķ����� MIC�����ȽӈA���ķ�����MCC����С��ӈA���ķ�����N.C���o������ | ||||||||||
�y���Ŀ | �A�ܷ���q�S�� | �A����ƽ�����ƽ�жȡ�ͬ�Ķȡ�ͬ�S�����A���ȡ���ƫ�ֱ�Ƕ������ƫ�������� | �A��/ƽ���/ƽ�ж�/ͬ�Ķ�/ͬ�S��/ֱ�Ƕ�/���ƫ���/��� | ||||||||
�S����Z�S�� | ֱ�������A���ȡ�ֱ�Ƕ� | — | |||||||||
���� | ֧���{�������{��ֱ������AI�������̺��Eӛ䛹��ܣ�ˮƽ/�Ƕȣ����Ԅ�ƫ������·�Aб�����������A���u�r�����ĽM�����ϸ��c���Д�����ԄӜy�� | ||||||||||
�V���N� |