JD-LSU — 雙轉子流量計(以下簡稱流量計)屬于目前國際上一代容積式流量計,也稱為 UF —‖流量計或螺桿流量計。是用于管道中液體流量的測量和控制的精密儀表。廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、交通、船舶、油庫、碼頭、槽罐車等部門,特別適用于原油、精煉油、輕烴等工業液體的計量流量計可現場指示,字碼直接讀數并可配發訊器,輸出電脈沖信號,遠傳到二次儀表或計算機,組成自動控制、自動檢測和數據處理等系統。
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||
流量計的一對特殊齒型的螺旋轉子直接嚙合,無相對滑動,不需要同步齒輪。靠進、出口處較小的壓差推動轉子旋轉。下圖代表一對轉子運轉時的某一個橫截面。同一時刻,每一個轉子在同一橫截面上受到流體的旋轉力矩雖然不一樣,但兩個轉子分別在所有橫截面上受到旋轉力矩的合力矩是相等的。因此兩個轉子各自作等速、等轉矩旋轉,排量均衡無脈動。螺旋轉子每轉一周可輸出 8 倍空腔的容積,因此,轉子的轉數與流體的累積流量成正比,轉子的轉速與流體的瞬時流量成正比。轉子的轉數通過磁性聯軸器傳到表頭計數器,顯示出流過流量計(流過管道)的流量。 | |||||||||||||||||||||||||||
主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
基本誤差曲線與壓力損失曲線 | |||||||||||||||||||||||||||
原油 23~24 mPa.s 煤油 1.5mPa.s 汽油 0.7mPa.s |
規格與流量范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±0.2%(及±0.3%)流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±0.5%流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量計外形尺寸及重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JD- | LSU 雙轉子流量計的特長(與其它流量計的比較) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構框圖![]()
四:技術指標 度等級:0.1、0.2 、0.5 允許基本誤差:±0.1 、±0.2 、±0.5 公稱通徑DN(mm):10~400 公稱壓力JD(M.Pa):鋼鐵(A)、1 .0 、1.6 不銹鋼(P) 1 .0 、1.6、2.5、4.0 鋼鐵(E)2.5、4.0、 6.3 、9.6 被測液體溫度:低溫型:-40~ +60℃ 常溫型 -10℃~ +80℃ 中溫型-10℃~ +200℃高溫型-10℃~ +300℃ 被測液體粘度(mPa.s):0.3~ 50000 管道連接:GB/T9118-2000(中國標準法蘭);NPT(美國推拔管螺紋);BSPT(英國標準管螺紋) 現場顯示:99999,999L(累計流量)9999,999.9 L(單次流量)9999,999.9 L(瞬時流量) 輸出信號:脈沖信號、4~20mA、1-5V、4~20mA +HART協議、MODBUS 支持RS232、RS485通訊(任選) 防爆等級:EXiaIIBT5EXiaIICT5 防護等級:IP65 電氣接口:1/2”、 1/2”(NPT) 流量范圍:
五、型號代碼
|
雙轉子流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主營產品:金屬管浮子流量計,塑料管浮子流量計,玻璃管轉子流量計,電磁流量計,孔板流量計,v錐流量計,渦輪流量計,渦街流量計,威力巴流量計,旋進旋渦流量計,熱電阻,熱電偶,雙金屬溫度計,壓(差)力變送器,壓力表,壓力校驗儀,校驗仿真儀,無紙記錄儀,智能射頻導納料位儀,超聲波液(物)位計,雷達液位計,磁翻板液位計,安全柵,隔離器等等。
提供德國蓋米GEMU轉子流量計和液位計GEMU轉子流量計815 25D 72114 154www.gemu.org.cn 蓋米GEMU轉子流量計GEMU液位計 910 G2 K3 5010560A02302432GEMU 800GEMU 840GEMU 850GEMU 1250GEMU 1251GEMU 1252GEMU 1256GEMU 1270GEMU 1272GEMU 3020GEMU 3021GEMU 3030 mFlow
815 25D 72114 154815 32D 72114 163815 50D 72114 172815 32D 7-21-14-1-62-1600815 40D 7-21-14-1-69-3300817 50D 7-21-14-7-73-10000+1251841 65D 0-11-47-48-40000+1256815 32D 78-22-4-5-62-1600817 20D 7 2114 7 48 640 +1251805 20D 7 2114 7 49 380805 65D 7 2114 7 77 13000817 20D 7 2114 7 49 1000 +1251817 25D 7 2114 7 55 1600 +1251817 32D 7 2114 7 63 4000 +1251817 40D 7 2114 7 69 5000 +1251817 50D 7 2114 7 73 10000 +1251817 50D 7 2114 7 72 6400+1252817 65D 7 2114 7 77 20000 +1251855 25D 721 4144855 15D 722 4122835 25D 7 21 4 5 55 40833 50D 78 20 4 73 6400
外形及安裝尺寸 | |
![]() | ![]() |
原理與結構 流量計主要由一根自下而上擴大的錐形玻管和一只隨流體流量大小上下移動的浮子組成(圖3)。流體自下而上流經錐管時,流體動能在浮子上產生的升力S和流體的浮力A使浮子上升,當升力S與浮力A之和等于浮子自身重力G時,浮子處于平衡,穩定在某一高度位置上,錐管上的刻度指示流體的流量值。 流量計中浮子讀數位置按圖2所示: | |
![]() | LZB/LZB-( )F流量計的錐管為光滑內壁管(見圖4),通徑DN15以上的流量計,浮子通過導桿 上下移動,保持穩定;LZJ/LZJ-( )F流量計錐管 內壁有三條導向凸筋,使浮子保持穩定(見圖4)。通徑DN10以下的流量計采用軟管連接,配有 針形流量調節閥;通徑DN15以上流量計采用法蘭連接。 |
接觸測量流體的零部件材質 |
型號規格及技術參數
全不銹鋼型
法蘭、浮子、導桿、支承板及螺栓等均為不銹鋼304(1Cr18Ni9Ti),型號為LZB-( )B。接液材質如需選用316,則型號為LZB-( )Bo,需定做。如需不銹鋼內襯PTFE,則型號為LZB-( )BF(或BoF),需定做。
全四氟型
基座、浮子、針閥采用聚四氟乙烯(PTTFE)。支承板、螺絲等采用不銹鋼 |
公稱通經 (mm) | 型號 | 測量范圍 | 允許被測介質狀況 | 精度 | ||
長管型 | 短管型 | 溫度℃ | 壓度Mpa | |||
15 | LZS-15 | 10-100L/h | 5-50L/h | 0-60 | ≤0.6 | ±4% |
16-160 L/h | 10-100 L/h | |||||
25-250 L/h | 16-160 L/h | |||||
40-400 L/h | 25-250 L/h | |||||
60-600 L/h | 40-400 L/h | |||||
| 50-500 L/h | |||||
60-600 L/h | ||||||
100-1000 L/h | ||||||
25 | LZS-25 | 100-1000 L/h | 100-1000 L/h | |||
160-1600 L/h | 160-1600 L/h | |||||
250-2500 L/h | 250-2500 L/h | |||||
32 | LZS-32 | | 0.4-4m3/h | |||
0.6-6 m3/h | ||||||
50 | LZS-50 | 0.4-4 m3/h | | |||
0.6-6 m3/h | | |||||
1-10 m3/h | 1-10 m3/h | |||||
4-16 m3/h | 1.6-16 m3/h | |||||
65 | LZS-65 | | 2.5-16 m3/h | |||
5-25 m3/h | ||||||
8-40 m3/h | ||||||
12-60 m3/h | ||||||
100 | LZS-100 | | 14-90 m3/h | |||
18-120 m3/h | ||||||
125 | LZS-125 | | 25-150 m3/h | |||
25-180 m3/h |
型號 | 尺寸(mm) | 適用管道(mm) | |||||
長管型 | 短管型 | ||||||
L | D1 | D2 | L | D1 | D2 | ||
LZS-15 | 280 | 20 | 45 | 202 | 20 | 45 | 15或20 |
LZS-25 | 380 | 32 | 68 | 226 | 32 | 60 | 25或32 |
LZS-32 | | | | 288 | 40 | 74 | 32或40 |
LZS-50 | 430 | 63 | 98 | 341 | 63 | 98 | 50或63 |
LZS-65 | | | | 430 | 75 | 122 | 65或75 |
LZS-100 | 547 | 17 | 175 | 550 | 法蘭連接 | 100 | |
LZS-125 | 547 | 17 | 205 | 550 | 法蘭連接 | 125 |
LR-LZZ現場指針型金屬管浮子(轉子)流量計是采用可變面積式測量原理,用于連續測量封閉管道中的液體和氣體的體積流量。金屬管浮子流量計具有結構堅固可靠、使用溫度范圍廣、精度高、價格便宜,能適用多種場合的流量測量等特點。本系列為現場智能指示型,有下進上出、左進右出和下進側出三種安裝形式。可廣泛用于國防、化工、石油、冶金、電力、環保、醫藥和輕工業等部門的液體、氣體流量測量
技術參數
◆測量范圍:水(20℃)1-200000 l/h◆空氣(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h◆參見流量表,特殊流量可訂制◆量程比:標準型10:1 特殊型20:1◆精度: 標準型1.5級 特殊型1.0級◆壓力等級:標準型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa◆特殊型: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa◆夾套的壓力等級為1.6MPa◆特殊型在選型和訂貨前應與工廠協商◆壓力損失:7kPa-70kPa◆介質溫度:標準型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃◆高溫型:最高可達400℃◆介質粘度:DN15: <5mPa.s(F15.1-F15.3)<30mPa.s(F15.4-F15.8)DN25: <250mPFa.sDN50-DN150: <300mPa.s◆環境溫度:液晶型-30℃-+85℃◆指針型-40℃-+120℃◆連接形式:標準型:DIN2501標準法蘭◆特殊型:由用戶指定的任意標準法蘭或螺紋◆電纜接口:M20*1.5◆供電電源:標準型24VDC二線制4-20mA(10.8VDC-36VDC)◆交流型:85-265VAC 50HZ◆電池型:3.6V@4AH鎳氫電池◆報警輸出:上限或下限瞬時流量報警◆標準型:集電極開路輸出(最大100mA@30VDC內部阻抗100歐)◆特殊型:繼電器輸出(觸點容量最大5A@250VAC)◆脈沖輸出:累積脈沖輸出,最小間隔50毫秒◆液晶顯示:瞬時流量顯示數值范圍:0-50000◆累計流量顯示數值范圍:0-99999999◆防護等級:IP65◆防爆標志:本安型iaⅡCT6 隔爆型dⅡCT6
產品選型
LR-LZZ系列規格: | |||||
通經(mm) | 流量范圍 | 壓力損失kPa | |||
水L/h* | 空氣M3/h* | 水 | 空氣 | ||
常規型 | 防腐型 | 常規型,防腐型 | |||
15 | 2.5~25 | --- | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 |
4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 7.2 | |
6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 7.3 | |
10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 7.5 | |
16~160 | 10~100 | 0.40~4.0 | 6.8 | 8 | |
25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | |
40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 10 | |
63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 14 | |
25 | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7 | 7.7 |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8 | 8.8 | |
250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 12 | |
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 19 | |
40 | 500~5000 | --- | 12~120 | 10.8 | 9.8 |
600~6000 | ---- | 16~160 | 12.6 | 16.5 | |
50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 8.6 |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11 | 10.4 | |
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17 | 15.5 | |
80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 12.9 |
4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 18.5 | |
100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15 | 19.2 |
150 | 20000~100000 | --- | 600~3000 | 19.2 | 20.3 |
型號 | 說明 | ||||||||
LR-LZZ- | □ | -□ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
轉換器類型 | A |
|
|
|
|
|
|
| 指針型轉換器,無遠傳輸出 |
B | 指針型轉換器,24VDC供電,輸出4-20mA | ||||||||
C | 液晶顯示轉換器,自帶鋰電池供電 | ||||||||
D | 液晶顯示轉換器,24VDC供電,輸出4-20mA | ||||||||
E | 指針型轉換器,24VDC供電,輸出4-20mA,帶報警 輸出功能 | ||||||||
公稱通徑 | 15 | 15mm | |||||||
25 | 25mm | ||||||||
40 | 40mm | ||||||||
50 | 50mm | ||||||||
80 | 80mm | ||||||||
100 | 100mm | ||||||||
150 | 150mm | ||||||||
工作號 |
| 請參照Px頁表2選取適用的測量范圍對應的工作號 | |||||||
測量介質 | L | 液體 | |||||||
G | 氣體 | ||||||||
儀表材質 | 1 | 304不銹鋼 | |||||||
2 | 316不銹鋼 | ||||||||
3 | 304不銹鋼外殼,聚四氟乙烯襯里 | ||||||||
4 | 特殊材質 | ||||||||
結構形式 | E | 垂直安裝型 | |||||||
F | 水平安裝型 | ||||||||
附加結構 | 1 | 標準結構型 | |||||||
2 | 帶保溫夾套型 | ||||||||
3 | 帶氣體阻尼型 | ||||||||
4 |
| 高溫型(上限250℃) | |||||||
5 |
| 高壓型 | |||||||
防爆等級 | N | 不防爆 | |||||||
A | 本安防爆:ExibⅡCT4(配LB987S安全柵) | ||||||||
E | 隔爆:ExdⅡBT4 |
LZB-( )W(B)F型小流量玻璃轉子流量計
型號規格及主要技術參數見下表:
公稱通徑 DN mm | 型號 | 范圍度 | 測量范圍 | 度 等 級 | 錐管長度mm | 允許被測流體狀況 | ||
水(20℃) | 空氣(1.013×105 Pa,20℃) | 溫度℃ | 壓力MPa | |||||
3 | LZB-3WF LZB-3WBF | 10:1 | 2.5~25ml/min 6~60ml/min 10~100ml/min | 0.1~1L/min 0.15~1.5L/min | 4 ;6 | 100
| 0 ~60 | ≤0.2 |
4 | LZB-4WF LZB-4WBF | 16~160ml/min 25~250ml/min 40~400ml/min
| 0.3~3L/min 0.6~6L/min 0.7~7L/min
| 4 ;6 | ||||
6 | LZB-6WF LZB-6WBF | 0.04~0.4L/min 0.06~0.6L/min 0.1~1L/min
| 0.7~7L/min 1~10L/min 1.5~15L/min
| 4;2.5 | ||||
10 | LZB-10WF
LZB-10WBF | 0.1~1L/min 0.16~1.6L/min
| 3~30L/min 5~45L/min
| 120 |
| HN -LZS- 塑料管轉子流量計 技術參數 | 公稱通徑 (mm) | 型號 | 測量范圍 | 允許被測介質狀況 | 精度 | 短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | 15 | ZD -LZS-15 | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±5% | 10-100l/h | 16-160l/h | 25-250l/h | 40-400l/h | 50-500l/h | 60-600l/h | 100-1000l/h | 25 | ZD -LZS-25 | 100-1000l/h | 160-1600l/h | 250-2500l/h | 32 | ZD -LZS-32 | 0.4-4m3/h | 0.6-6m3/h | 50 | ZD -LZS-50 |
| 1-10m3/h | 1.6-16m3/h | 65 | ZD -LZS-65 | 5-25m3/h | 8-40m3/h | 12-60m3/h 80 | | 5-25m3/h | 8-40m3/h | 12-60m3/h | 100 | ZD -LZS-100 | 12-60m3/h | 18-90m3/h | 20-120m3/h | 125 | ZD -LZS-125 | 25-150m3/h | 30-180m3/h 150 | 12-60m3/h | 18-90m3/h | 20-120m3/h | 25-150m3/h | 30-180m3/h | |
ZD -LZS- 塑料管轉子流量計 外形安裝尺寸
型號
尺寸(mm)
適用管道 (mm)
短管型
L
D1
D2
ZD -LZS-15
202
20
45
15或20
ZD -LZS-25
226
32
60
25或32
ZD-LZS-32
288
40
74
32或40
ZD -LZS-50
341
63
98
50或63
ZD -LZS-65
430
75
122
65或75
ZD -LZS-100
520
法蘭連接
100
ZD -LZS-125
520
法蘭連接
125
| | —— | 普通型(透明玻璃錐管) |
| | F | 防腐蝕型 |
| | Y | 有機玻璃 |
| | J | LPS聚礬管 |
| 流量計公稱通徑:2、3、4、6、10、15、25、40、50、80、100 | ||
玻璃轉子流量計 |