恒溫水浴槽設備的主要技術參數:
一、水槽容積:50L、100L、200L、1000L
二、溫度范圍:-40、-20、-10、-100℃
三、材 料:內外不繡鋼板
加熱循環水浴槽(加熱循環器)
用途及特點:
l 適用于生物工藝學、臨床的、環境的、醫學、石油、、藥物育種試驗
l 在門上端安裝控制器,可根據需要隨意將高度調節到適當位置
l 數碼定時器作用(99時59分):可控制“延遲時間”及“操作時間”
l 操作簡單,使用Jog-Shuttle完成各種復雜的操作
l 警告和自動停止功能為短缺液體
l 用戶的自己補整功能:到控制區域在真正的溫度和被表明的溫度之間(±10℃)
l 強力循環泵浦溫度精度
l SUS304不銹鋼的耐久性&高熱量效率
l 不銹鋼蓋子防止蒸發和保持溫度
l 可跟蒸發器和黏度計連接
l 安全裝置:內裝預防腐蝕`過熱,過壓的安全裝置
l 存儲功能為溫度和定時器的設定值
l 報警系統:操作失誤時或定時結束時
l 鎖定模式防止誤操作:鎖定Jog-Shuttle不可操作
技術參數:
型號 | WCB-6 | WCB-11 | WCB-22 | |
尺寸 w×d×h | 鍋體尺寸mm | 300×155×150 | 302×240×150 | 500×295×150 |
外型尺寸mm | 338×195×400 | 338×280×400 | 536×335×400 | |
容積 | 6升 | 11升 | 22升 | |
電熱管功率 | 800W | 1.2KW | 2KW | |
控溫 | 控溫范圍 | 室溫5℃至100℃ | ||
控溫精度 | ±0.1℃ | |||
水槽內精度 | ±0.2℃ | |||
泵功率 | 14升/分(內/外) | |||
控制器 | 數碼Fuzzy控制器 | |||
顯示<,/B> | 數碼液晶顯示屏兩個線 | |||
傳感器 | PT100 | |||
安全 | 可調過熱/防止誤操作/防止低泵功率 | |||
定時 | 99時59分定時操作功能 | |||
蓋子 | 不銹鋼#304,包括平蓋子 | |||
其他 | 可存儲設定溫度和時間,鎖定模式防止誤操作,用戶的自己補整功能 報警功能:操作失誤時或定時結束時 | |||
電源 | AC 110V,60Hz或AC 220V ,50/60Hz |
![]() |
|
![]() | 產品名稱: | HPLC柱溫箱 | |
產品類別: | 生化儀器產品 → 柱溫箱 | ||
產品編號: | 2117191316 | ||
產品信息: | ![]() | ||
|
![]() | 產品名稱: | 移液槍 | |
產品類別: | 生化儀器產品 → 移液槍 | ||
產品編號: | 211891916 | ||
產品信息: | ![]() | ||
|
![]() | 產品名稱: | 生物芯片熒光掃讀儀 | |
產品類別: | 生化儀器產品 → 生物芯片掃讀儀 | ||
產品編號: | 2117102316 | ||
產品信息: | ![]() | ||
|
![]() | 產品名稱: | FMT 150熒光儀 | |
產品類別: | 生化儀器產品 → 葉綠素效能熒光儀 | ||
產品編號: | 2118204116 | ||
產品信息: | ![]() | ||
| |||
![]() | 產品名稱: | Flour Cam開放式熒光儀 | |
產品類別: | 生化儀器產品 → 葉綠素效能熒光儀 | ||
產品編號: | 2118182516 | ||
產品信息: | ![]() | ||
| |||
![]() | 產品名稱: | 雙調制式植物熒光儀 FL3000 | |
產品類別: | 生化儀器產品 → 葉綠素效能熒光儀 | ||
產品編號: | 2118162216 | ||
產品信息: | ![]() | ||
|
![]() | 產品名稱: | 核酸蛋白分析儀 | |
產品類別: | 生化儀器產品 → 核酸蛋白分析儀 | ||
產品編號: | 2117392416 | ||
產品信息: | ![]() | ||
|
![]() | 產品名稱: | 恒溫振蕩器 | |
產品類別: | 生化儀器產品 → 恒溫水浴 | ||
產品編號: | 1181544916 | ||
產品信息: | ![]() | ||
| |||
![]() | 產品名稱: | Optima系列浸入式數控溫度控制器 | |
產品類別: | 生化儀器產品 → 恒溫水浴 | ||
產品編號: | 11814573816 | ||
產品信息: | ![]() | ||
| |||
![]() | 產品名稱: | Optima系列低溫恒溫水浴槽 | |
產品類別: | 生化儀器產品 → 恒溫水浴 | ||
產品編號: | 11814534716 | ||
產品信息: | ![]() | ||
| |||
![]() | 產品名稱: | Optima系列恒溫水浴槽 | |
產品類別: | 生化儀器產品 → 恒溫水浴 | ||
產品編號: | 11814471516 | ||
產品信息: | ![]() | ||
|
如需請至:05616062307 朱克龍
該儀器低溫采用風冷式進口 壓縮機制冷,全封閉磁力循環泵攪拌,內膽為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。 制冷設備采用國外最先進的自動控制技術、和環保制冷劑、制冷快、加熱快, 操作方便。數顯微機智能PID控溫精確,在低溫-10℃和高溫100℃范圍內可任意選擇. 恒溫準確,一旦設定溫度,加熱制冷自動進行,快速接近理想溫度。
產品型號 | SPH-110X |
往復頻率 | 20∽200rpm |
頻率精度 | ±1 rpm |
行程幅度 | Φ18(mm)出廠設定 |
最大容量 | 12×250mL |
標準配置 | 12×250mL |
搖板尺寸 | 434×256(mm) |
定時范圍 | 0—500小時 |
溫控范圍 | 環境溫度+5℃-99.9℃ |
溫控精度 | ±0.2℃(恒溫狀態) |
溫度均勻度 | ±0.1℃ |
搖板數量 | 1塊 |
外型尺寸 | 355×740×410(mm) |
包裝尺寸 | 440×840×600(mm) |
凈 重 | 25kg |
毛 重 | 30kg |
功 率 | 1550W |
電 壓 | AC 200∽240V 50∽60HZ |