國產數顯千分測厚儀,薄膜測厚儀,膠帶測厚儀,0.001厚度計,千分厚薄規 | |
產品型號: | SD-10*0.001 |
產品簡介: | |
電子數顯千分測厚規,大屏液晶顯示,3米/秒測速,讀數直觀,精度,是傳統測厚規的換代產品。適用于各類金屬板、塑料板、紙板、膠袋、薄膜等片材的高精厚度測量 | |
量程:0-10mm | |
精度:0.001mm(1um) | |
喉深:30mm |
S.S.K套裝厚薄規 制 造 商: 日本 S.S.K 產品種類: 工業測量儀器 所屬行業: 其它
型號 | 長度(mm) | 片數 | 測定范圍 | 組合內容(mm) |
172MA(70M) | 75 | 9片 | 0.04~0.30mm | 0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.15,0.20,0.30 |
172MB(100M) | 100 | |||
172MC(150M) | 150 | |||
172MD(230M) | 230 | |||
172ME(300M) | 300 | |||
100MR | 100 | 10片 | 0.03~0.40mm | 0.03,0.04,0.05,0.08,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.40 |
150MR | 150 | |||
100MH | 100 | 10片 | 0.10~1.0mm | 0.10,0.20,0.30,0.40,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1.0 |
150MH | 150 | |||
100MK | 100 | 10片 | 0.01~0.10mm | 0.01,0.02,0.03,0.04,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10 |
150MK | 150 | |||
60M | 65 | 19片 | 0.03~1.0mm | 0.03,0.04,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.10,0.15, 0.20,0.25,0.30,0.35,0.40,0.50,0.70,0.80,0.90,1.00 |
100MY | 100 | |||
150MY | 150 | |||
65M | 65 | 25片 | 0.03~1.0mm | 0.03,0.04,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.11,0.12, 0.13,0.14,0.15,0.20,0.25,0.30,0.35,0.40,0.45, 0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1.00 |
100MZ | 100 | |||
150MZ | 150 | |||
80M | 75 | 13片 | 0.03~3.0mm | 0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.10,0.15,0.20, 0.30,1.0,2.0,3.0 |
100MX | 100 | |||
150MX | 150 | |||
100MT | 100 | 12片 | 0.04~0.30mm | 0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.10,0.15,0.20,0.30 |
150MT | 150 | |||
100ML | 100 | 19片 | 0.01~1.00mm | 0.01,0.02,0.03,0.04,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10, 0.20,0.30,0.40,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1.00 |
聯系方式請進入禧隆公司網 址:http://xilong851.1688.com
SM日本得樂厚度計
SM-112 范圍:0-10MM/0。01
SM-528 范圍:0-20MM/0。01
TECLOCK厚度表測量時要:手持表盤式測厚表將測量物夾在測量頭和測量鉆之間進行。按下升降桿測量頭則上升,松開既返回到0點。和百分尺等測量器相比有操作簡單,測量時間短的特性。指針和數字式均有分度值為:0.01MM和0.001MM兩種產品。行程式能根據測量部的大小,最厚可測量到50毫米,另外,還廣泛應用于皮革紙,頭發,橡膠板,金屬管,塑料薄膜的測量。1.表盤式測厚表是可以測量金屬,鏡頭,塑料,紙膠卷,毛發,珍珠等物品的厚度及直徑的測量器具;2.測量頭及測量鉆采用陶質品,耐磨性高不生銹;3.測量頭及測量鉆除陳列出來的型號外,標準測量范圍為終壓2.5N以下,而為0.4N(約40GF)低范圍型也有4.本系列所有型號均有上突緩沖裝置5.根據用戶的需要,本系列測厚表有多種測量頭以供選擇
日本得樂牌測厚規
型號 | 目量 | 測定范圍 | 測定力(N.gf) | 短針 | 測定子形狀上 | 測定子形狀下 |
SM-112 | 0.01 | 10 | 2.5250 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-112LS | Sφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-112LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-112-3A | φ5平 | φ5平 | ||||
SM-528 | 0.01
| 20
| 3.5350
| 有
| φ10平 | φ10平 |
SM-528LS | Sφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-528LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-528-3A | φ5平 | φ5平 | ||||
SM-114 | 0.01 | 10 | 2.5250 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-114LS | Sφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-114LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-124 | 0.01
| 20
| 3.5350
| 有
| φ10平 | φ10平 |
SM-124LS | φSφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-124LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-123 | 0.01 | 20 | 3.5350 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-130 | 0.01 | 50 | 2.2220 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-130LS | Sφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-130LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-1201 | 0.001
| 10
| 1.5150
| 有
| φ8.5平超硬 | φ8.5平超硬 |
SM-1201LS | Sφ3超硬 | Sφ8.5平超硬 | ||||
SM-1201LW | Sφ3超硬 | Sφ3平超硬 |
東莞禧隆價格優,詳情歡迎來電咨詢:,葉麗玲,13652527918。
日本孔雀(PEACOCK)G型表的詳細介紹型號 最小讀數 測量范圍 測定喉深 測頭直徑 G 0.01mm 10mm 20mm 10mm G-1A 0.01mm 10mm 20mm 5mm G-2 0.01mm 20mm 33mm 10mm H 0.01mm 10mm 120mm 10mm H-1A 0.01mm 10mm 120mm 5mm J-A 0.01mm 20mm 150mm 10mm J-B 0.05mm 35mm 150mm 20mm
25410001/德國鳳凰PHOENIX|25410002
德國鳳凰PHOENIX|25410009 厚薄規, 德國制希路士HeliOs|厚薄規|德國鳳凰PHOENIX 厚薄規
1.厚薄片表面鍍鎳
2.厚薄片長度為100MM
型號 | 厚溥片數目 | 測量范圍(mm) |
25410001 | 8 | 0.05~0.50 |
25410002 | 13 | 0.05~1.00 |
25410003 | 20 | 0.05~1.00 |
25410004 | 20 | 0.10~2.00 |
25410009 | 18 | 0.04~1.00 |
25410015 | 32 | 0.03~1.00 |
德國希路士HeliOs|德國鳳凰 PHOENIX
厚薄規|25410001|25410002|25410003|25410004|25410009|25410015
產品編號 | 規格型號 |
66MA | 12.7X77mm, 0.05-1.0mm,間隔0.05mm,20片 |
66MB | 12.7X114mm,0.05-1.0mm,間隔0.05mm,20片 |
66MC | 12.7X150mm,0.05-1.0mm,間隔0.05mm,20片 |
467M | 12.7X114mm,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.10,0.15, |
0.20,3.0&5.0mm,13片 | |
172MBT | 0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.10,0.15,0.20,0.30mm |
9片錐形塞尺 | |
173MAT | 12.7X77mm, 0.03-0.10mm,間隔0.01mm,0.15,0.20, |
0.30,0.40,0.50mm,13片錐形塞尺 | |
173MCT | 12.7X152mm, 0.03-0.10mm,間隔0.01mm,0.15,0.20, |
0.30,0.40,0.50mm,13片錐形塞尺 |
塞尺100ML SSK厚薄規
日本S.S.K套裝厚薄規SSK厚薄規塞尺 | ||||
型號 | 長度(mm) | 片數 | 測定范圍 | 組合內容(mm) |
172MA(70M) | 75 | 9片 | 0.04~0.30mm | 0.04,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.15,0.20,0.30 |
172MB(100M) | 100 | |||
172MC(150M) | 150 | |||
172MD(230M) | 230 | |||
172ME(300M) | 300 | |||
100MR | 100 | 10片 | 0.04~0.30mm | 0.03,0.04,0.05,0.08,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.40 |
150MR | 150 | |||
100MH | 100 | 10片 | 0.10~1.0mm | 0.10,0.20,0.30,0.40,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1.0 |
150MH | 150 | |||
100MK | 100 | 10片 | 0.01~0.10mm | 0.01,0.02,0.03,0.04,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10 |
150MK | 150 | |||
60M | 65 | 19片 | 0.03~1.0mm | 0.03,0.04,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.15,0.20, |
100MY | 100 | |||
150MY | 150 | 0.25,0.30,0.35,0.40,0.50,0.70,0.8,0.90,1.00 | ||
65M | 65 | 25片 | 0.03~1.0mm | 0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.11,0.12, |
100MZ | 100 | 0.13,0.14,0.15,0.20,0.25,0.30,0.35,0.40,0.45, | ||
150MZ | 150 | 0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1.00 | ||
80M | 75 | 13片 | 0.03~3.0mm | 0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.10,0.15,0.20, |
100MX | 100 | 0.30,1.0,2.0,3.0 | ||
150MX | 150 | |||
100MT | 100 | 12片 | 0.04~3.0mm | 0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.10,0.15,0.20,0.30 |
150MT | 150 | |||
100ML | 100 | 19片 | 0.01~1.00mm | 0.01,0.02,0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10, |
150ML | 150 | 0.20,0.30,0.40,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1.00 |
SWAN超薄墊片(間隙片,厚薄規)
SWAN超薄墊片(間隙片,厚薄規)0.001mm的厚度、比任何產品都要薄!!
終極墊片誕生!!超薄的鋼帶獨有的壓延技術、厚度僅為1微米超薄鋼帶、現在開始銷售!!。半導體相關、電子、音響、精密機械(科學用)等行業廣泛應用。高品質,低價格,我們為您提供更多尺寸規格。
厚度 | 寬度×長度 | 材質 |
0.001 | 12.7×1000mm | 鈦合金 |
0.002 | 12.7×1000mm | 鈦合金 |
0.003 | 12.7×1000mm | 鈦合金 |
0.004 | 12.7×1000mm | 鈦合金 |
0.005 | 12.7×1000mm | 鈦合金 |
0.006 | 12.7×1000mm | 鈦合金 |
0.007 | 12.7×1000mm | 鈦合金 |
0.008 | 12.7×1000mm | 鈦合金 |
0.009 | 12.7×1000mm | 鈦合金 |
0.01 | 12.7×1000mm | 鈦合金 |
0.012 | 12.7×1000mm | 鈦合金 |
0.013 | 12.7×1000mm | 鈦合金 |
0.014 | 12.7×1000mm | 鈦合金 |
0.017 | 12.7×1000mm | 鈦合金 |
0.001 | 60×1000mm | 鈦合金 |
0.002 | 60×1000mm | 鈦合金 |
0.003 | 60×1000mm | 鈦合金 |
0.004 | 60×1000mm | 鈦合金 |
0.005 | 60×1000mm | 鈦合金 |
0.006 | 116×1000mm | 鈦合金 |
0.007 | 108×1000mm | 鈦合金 |
0.008 | 123×1000mm | 鈦合金 |
0.009 | 117×1000mm | 鈦合金 |
日本孔雀PEACOCA厚度計--測厚儀GL特殊應用針盤式
品牌:日本孔雀PEACOCK
型號:GL
最小讀值:0.01MM
測定范圍:10MM
測定喉深:30MM
測鉆樣式:可替換式,雙球或平面